Primäre Rohstoffe: Wolfram
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied Critical Metals Inc. | A4131W | ACM.CSE | 0,54 € | +22,17 | 13.456 | 16.01. | ||
| Almonty Industries Inc. | A414Q8 | AII.V | 7,46 € | -3,12 | 13.830 | 16.01. | ||
| American Tungsten Corp. | A40ZSR | TUNG.CSE | 1,60 € | +11,89 | 12.710 | 16.01. | ||
| Freeport Resources Inc. | A2P4MY | FRI.V | 0,031 € | -12,86 | 0 | 16.01. | ||
| Nexcel Metals Corp. | A410LD | NEXX.CSE | 0,488 € | +0,41 | 0 | 16.01. | ||
| Ormonde Mining plc | A2DT7F | QRQ1.IR | 0,001 € | 0,00 | 0 | 16.01. | ||
| Playfair Mining Ltd. | A1XBPT | PLY.V | 0,012 € | -11,11 | 0 | 16.01. | ||
Unternehmen, die nach Wolfram explorieren bzw. fördern