Primäre Rohstoffe: Aluminium
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABx Group Ltd. | A117FA | ABX.AX | 0,031 € | -34,41 | 0 | 16.12. | ||
| Alcoa Corp. | A2ASZ7 | AA | 38,955 € | +0,15 | 631 | 16.12. | ||
| Alpha HPA Ltd. | A2PAKW | A4N.AX | 0,376 € | -1,57 | 0 | 16.12. | ||
| Australian Silica Quartz Group Ltd. | A2PV0S | ASQ.AX | 0,008 € | 0,00 | 0 | 16.12. | ||
| BHP Group Ltd. (ADR) | 863578 | BHP | 49,60 € | -0,80 | 0 | 16.12. | ||
| BHP Group Ltd. | 850524 | BHP.AX | 24,965 € | -0,56 | 2.287 | 16.12. | ||
| Lindian Resources Ltd. | A0LEHB | LIN.AX | 0,183 € | -5,67 | 0 | 16.12. | ||
| Rio Tinto Ltd. | 855018 | RIO.AX | 78,64 € | -0,66 | 110 | 16.12. | ||
| Rio Tinto Plc | 852147 | RIO.L | 64,91 € | +1,25 | 6.775 | 16.12. | ||
| Rio Tinto Plc (ADR) | 868009 | RIO | 63,80 € | -0,62 | 0 | 16.12. | ||
| South32 Ltd. | A14QLH | S32.AX | 1,896 € | -3,41 | 0 | 16.12. | ||
| Vale S.A. | 897136 | VALE3.SA | 10,824 € | +0,11 | 13.216 | 16.12. | ||
| Vale S.A. (ADR) | A0RN7M | VALE | 10,80 € | -0,46 | 5.008 | 16.12. | ||
Unternehmen, die nach Aluminium oder Bauxit explorieren bzw. fördern