Primäre Rohstoffe: Eisen
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African Rainbow Minerals Ltd. | A0CAQD | ARI.JO | 11,50 € | +3,60 | 3.400 | 16.01. | ||
| BCI Minerals Ltd. | A0LE2R | BCI.AX | 0,228 € | -0,87 | 0 | 16.01. | ||
| BHP Group Ltd. (ADR) | 863578 | BHP | 55,50 € | -1,77 | 0 | 16.01. | ||
| BHP Group Ltd. | 850524 | BHP.AX | 27,93 € | -1,24 | 3.697 | 16.01. | ||
| Black Iron Inc. | A1H8W5 | BKI.TO | 0,071 € | +4,41 | 0 | 16.01. | ||
| Champion Iron Ltd. | A111EF | CIA.AX | 3,74 € | +1,08 | 0 | 16.01. | ||
| Cleveland-Cliffs Inc. | A2DVSM | CLF | 12,196 € | -1,41 | 30 | 16.01. | ||
| CuFe Ltd. | A3C871 | FEL.AX | 0,02 € | 0,00 | 0 | 16.01. | ||
| Cyclone Metals Ltd. | A2QFH5 | CLE.AX | 0,025 € | -7,41 | 40.000 | 16.01. | ||
| Equatorial Resources Ltd. | 570325 | EQX.AX | 0,098 € | -2,97 | 0 | 16.01. | ||
| Fenix Resources Ltd. | A2N6HY | FEX.AX | 0,272 € | +2,26 | 0 | 16.01. | ||
| Fortescue Ltd. | 121862 | FMG.AX | 12,954 € | -0,02 | 1.250 | 16.01. | ||
| Grange Resources Ltd. | 917447 | GRR.AX | 0,153 € | -1,29 | 0 | 16.01. | ||
| Iron Road Ltd. | A0QZV9 | IRD.AX | 0,0115 € | +4,55 | 0 | 16.01. | ||
| Kumba Iron Ore Ltd. | A0LC6R | KIO.JSE | 18,20 € | -1,09 | 0 | 16.01. | ||
| Labrador Iron Ore Royalty Corp. | A1J5XD | LIF.TO | 19,39 € | +1,06 | 200 | 15.01. | ||
| M3 Metals Corp. | A3DWGD | MT.V | 0,171 € | -0,58 | 0 | 16.01. | ||
| Macarthur Minerals Ltd. | A2PXQH | MIO.AX | 0,0375 € | +275,00 | 1.088 | 16.01. | ||
| MetalQuest Mining Inc. | A3D4CU | MQM.V | 0,19 € | -9,52 | 3.000 | 16.01. | ||
| Mount Gibson Iron Ltd. | 896269 | MGX.AX | 0,248 € | -0,80 | 0 | 16.01. | ||
| Rio Tinto Ltd. | 855018 | RIO.AX | 84,69 € | -0,36 | 470 | 16.01. | ||
| Rio Tinto Plc | 852147 | RIO.L | 73,16 € | -1,76 | 10.983 | 16.01. | ||
| Rio Tinto Plc (ADR) | 868009 | RIO | 74,20 € | +1,92 | 10 | 16.01. | ||
| Vale S.A. | 897136 | VALE3.SA | 12,918 € | +0,12 | 4.912 | 16.01. | ||
| Vale S.A. (ADR) | A0RN7M | VALE | 12,75 € | +0,39 | 500 | 16.01. | ||
Unternehmen, die nach Eisenerz explorieren bzw. fördern