Mining Services
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EnviroGold Global Ltd. | A3CU5T | EGGL.CSE | 0,072 € | -11,11 | 0 | 07.11. | ||
| EnviroMetal Technologies Inc. | A3CWQJ | ETI.CSE | 0,001 € | +100,00 | 0 | 07.11. | ||
| Foraco International SA | A0MYBD | FAR.TO | 1,21 € | -2,42 | 0 | 07.11. | ||
| Geodrill Ltd. | A1H49P | GEO.TO | 2,18 € | -1,80 | 0 | 07.11. | ||
| IperionX Ltd. | A3DESP | IPX.AX | 3,14 € | +4,32 | 5.800 | 07.11. | ||
| Major Drilling Group International Inc. | 894315 | MDI.TO | 7,05 € | -2,76 | 0 | 07.11. | ||
| Mineral Resources Ltd. | A0J36A | MIN.AX | 23,86 € | -3,30 | 832 | 07.11. | ||
In dieser Liste sind all jene Unternehmen gelistet, deren Hauptfokus auf die Erbringung von Dienstleistungen (z.B. Kern-Bohrungen, betreiben oder vermieten von Anlagen und Maschinen) für Bergbaugesellschaften liegt. (Hinweis: Die Liste beinhaltet nur Unternehmen, die an deutschen Börsenplätzen gelistet sind. Keine Gewähr auf Vollständigkeit, Änderungen jederzeit möglich.)