Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu ermöglichen. Wenn Sie weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr erfahren
In Ihrem Webbrowser ist JavaScript deaktiviert. Um alle Funktionen dieser Website nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein.
RohstoffWelt - Die ganze Welt der Rohstoffe HomeKontaktRSS
Powered by: Powered by GoldSeiten.de
 
[ Druckversion ]
Zink-Aktien
Unternehmen
  WKN
Börse
Kurs
+/-
+/- %
Volumen
Zeit
ALTAMIN LTD. A2H82D BLN 0,033 € -0,0005 € -1,49% 0 08:03
ASCENDANT RES INC. A2DJNA STG 0,0555 € -0,0035 € -5,93% 0 08:03
BENZ MINING CORP. A2DVM5 BLN 0,239 € -0,009 € -3,63% 0 21:46
BLUE MOON METALS INC. A3D72E BLN 0,044 € -0,0005 € -1,12% 0 21:53
CALLINEX MINES INC. A2PNFQ BLN 1,60 € +0,03 € +1,91% 0 21:46
EMERITA RESOUR.CORP. O.N. A2PKVQ BLN 0,234 € -0,004 € -1,68% 0 21:40
FIREWEED METALS CORP. A3DQAX STG 0,915 € -0,065 € -6,63% 0 08:03
GENERATION MINING A2LQ0W BLN 0,247 € -0,003 € -1,20% 0 21:46
GLENCORE PLC DL -,01 A1JAGV BLN 5,224 € +0,012 € +0,23% 0 08:03
GRIFFIN MINING LTD DL-,01 798062 STG 1,03 € 0 € 0,00% 0 15:37
HANNAN METALS LTD A2DJ8Y BLN 0,101 € -0,0095 € -8,60% 0 08:02
INCA MINERALS LTD A1J0WE BLN 0,0085 € 0 € 0,00% 0 08:08
INZINC MINING LTD A1XEPC BLN 0,0115 € 0 € 0,00% 0 08:01
IRONBARK ZINC LTD. A0J38K BLN 0,004 € 0 € 0,00% 0 08:08
LUNDIN MINING CORP. A0B7XJ BLN 6,745 € +0,085 € +1,28% 0 08:02
METALICITY LTD A14XKX BLN 0,001 € 0 € 0,00% 0 08:08
MMG LTD. CONS. A0BLUG STG 0,274 € -0,002 € -0,72% 0 08:02
NEVADA ZINC CORP. A14P3D BLN 0,0195 € 0 € 0,00% 0 21:46
NEXA RESOURCES S.A. DL 1 A2H5WA BLN 6,05 € +0,05 € +0,83% 0 21:52
NORDEN CROWN METALS CORP. A3CRGP STG 0,0035 € -0,003 € -46,15% 0 08:03
NORTEC MINERALS CORP. A3D350 BLN 0,0162 € -0,0034 € -17,35% 0 08:02
NYRSTAR A2AKN7 BLN 0,1245 € +0,004 € +3,32% 0 08:03
OSISKO METALS INC. O.N. A2DTZC BLN 0,131 € -0,001 € -0,76% 0 21:46
PASINEX RESOURCES LTD. A1JWFY BLN 0,015 € 0 € 0,00% 0 08:08
PURSUIT MINLS LTD A2DWRN BLN 0,005 € 0 € 0,00% 0 08:08
ROKMASTER RESOURCES CORP. A2JK8F BLN 0,0405 € -0,007 € -14,74% 0 21:46
SLAM EXPLORATION A12DY2 BLN 0,027 € -0,006 € -18,18% 0 08:08
SOLITARIO RESOURCES DL-01 A0Q4KV BLN 0,54 € 0 € 0,00% 0 15:36
TECK RES LTD. B SUB.VTG 858265 BLN 38,39 € +0,60 € +1,59% 0 08:02
ZIJIN MINING GRP H YC-,10 A0M4ZR BLN 1,4225 € -0,0255 € -1,76% 0 21:05
ZINC OF IRELAND A2APN0 BLN 0,0105 € 0 € 0,00% 0 08:08
ZINC ONE RESOURC.INC. A3CMTL STG 0,104 € +0,001 € +0,97% 0 08:03
ZINCX RES CORP. A2JLRM BLN 0,0565 € 0 € 0,00% 0 08:08

[ Diese Kurslisten hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. ]

 
© 2007 - 2023 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)

Werbung | Mediadaten | Kontakt | AGB | Impressum | Datenschutz