Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu ermöglichen. Wenn Sie weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr erfahren
In Ihrem Webbrowser ist JavaScript deaktiviert. Um alle Funktionen dieser Website nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein.
RohstoffWelt - Die ganze Welt der Rohstoffe HomeKontaktRSS
Powered by: Powered by GoldSeiten.de
 
[ Druckversion ]
Zink-Aktien
Unternehmen
  WKN
Börse
Kurs
+/-
+/- %
Volumen
Zeit
ALTAMIN LTD. A2H82D BLN 0,022 € 0 € 0,00% 0 08:11
ASCENDANT RES INC. A2DJNA STG 0,0275 € -0,003 € -9,84% 0 18:44
BENZ MINING CORP. A2DVM5 BLN 0,111 € +0,009 € +8,82% 0 20:48
BLUE MOON METALS INC. A3D72E BLN 0,0295 € 0 € 0,00% 0 20:22
CALLINEX MINES INC. A2PNFQ BLN 0,905 € -0,055 € -5,73% 0 20:48
EMERITA RESOUR.CORP. O.N. A2PKVQ BLN 0,268 € +0,004 € +1,52% 0 20:08
FIREWEED METALS CORP. A3DQAX BLN 0,743 € -0,007 € -0,93% 0 20:48
GENERATION MINING A2LQ0W BLN 0,1795 € +0,0005 € +0,28% 0 20:48
GLENCORE PLC DL -,01 A1JAGV BLN 5,497 € +0,021 € +0,38% 0 08:03
GRIFFIN MINING LTD DL-,01 798062 STG 1,60 € +0,06 € +3,90% 0 17:08
HANNAN METALS LTD A2DJ8Y BLN 0,25 € +0,008 € +3,31% 0 08:11
INCA MINERALS LTD A1J0WE BLN 0,0025 € 0 € 0,00% 0 08:08
INZINC MINING LTD A1XEPC BLN 0,0105 € -0,0005 € -4,55% 0 08:11
IRONBARK ZINC LTD. A0J38K BLN 0,003 € 0 € 0,00% 0 08:08
LUNDIN MINING CORP. A0B7XJ BLN 10,46 € +0,05 € +0,48% 0 08:12
METALICITY LTD A14XKX BLN 0,001 € 0 € 0,00% 0 08:08
MMG LTD. CONS. A0BLUG STG 0,428 € +0,016 € +3,88% 30 16:32
NEVADA ZINC CORP. A14P3D BLN 0,0095 € 0 € 0,00% 0 20:48
NEXA RESOURCES S.A. DL 1 A2H5WA BLN 6,90 € +0,05 € +0,73% 0 20:30
NORDEN CROWN METALS CORP. A3CRGP STG 0,004 € 0 € 0,00% 0 08:07
NORTEC MINERALS CORP. A3D350 BLN 0,009 € 0 € 0,00% 0 08:11
NYRSTAR A2AKN7 BLN 0,0602 € -0,0002 € -0,33% 0 08:03
OSISKO METALS INC. O.N. A2DTZC BLN 0,11 € -0,004 € -3,51% 0 20:48
PASINEX RESOURCES LTD. A1JWFY BLN 0,0145 € 0 € 0,00% 0 08:08
PURSUIT MINLS LTD A2DWRN BLN 0,0025 € 0 € 0,00% 0 08:08
ROKMASTER RESOURCES CORP. A2JK8F BLN 0,019 € 0 € 0,00% 0 20:48
SOLITARIO RESOURCES DL-01 A0Q4KV BLN 0,55 € 0 € 0,00% 0 08:40
TECK RES LTD. B SUB.VTG 858265 BLN 42,10 € -0,71 € -1,66% 0 08:12
ZIJIN MINING GRP H YC-,10 A0M4ZR BLN 2,043 € +0,038 € +1,90% 0 21:05
ZINC OF IRELAND A2APN0 BLN 0,008 € +0,0005 € +6,67% 0 08:08
ZINC ONE RESOURC.INC. A3CMTL STG 0,06 € -0,051 € -45,95% 0 18:44
ZINCX RES CORP. A2JLRM BLN 0,0385 € +0,003 € +8,45% 0 08:08

[ Diese Kurslisten hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. ]

 
© 2007 - 2024 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)

Werbung | Mediadaten | Kontakt | AGB | Impressum | Datenschutz