Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Australian Mines Ltd. | September 2001 | AU000000AUZ8 | 25 Jahr(e) | |
| Centaurus Energy Inc. | September 2001 | CA15138B3065 | 25 Jahr(e) | |
| Lanthanein Resources Ltd. | August 2001 | AU0000223505 | 25 Jahr(e) | |
| Liberty Star Uranium & Metals Corp. | August 2001 | US53123T3059 | 25 Jahr(e) | |
| Saturn Oil & Gas Inc. | August 2001 | CA80412L8832 | 25 Jahr(e) | |
| Whitecap Resources Inc. | August 2001 | CA96467A2002 | 25 Jahr(e) | |
| Europa Metals Ltd. | Juli 2001 | AU0000090060 | 25 Jahr(e) | |
| Murchison Minerals Ltd. | Juli 2001 | CA6264264079 | 25 Jahr(e) | |
| Transforma Resources Corp. | Juli 2001 | CA89367L1031 | 25 Jahr(e) | |
| Mabel Ventures Inc. | Juni 2001 | CA5541271006 | 25 Jahr(e) | |
| Ovintiv Inc. | Juni 2001 | US69047Q1022 | 25 Jahr(e) | |
| TGX Energy & Resources Inc. | Mai 2001 | CA8829281044 | 25 Jahr(e) | |
| Auris Minerals Ltd. | März 2001 | AU000000AUR5 | 25 Jahr(e) | |
| Ora Gold Ltd. | März 2001 | AU0000040784 | 25 Jahr(e) | |
| Panoramic Resources Ltd. | Februar 2001 | AU000000PAN4 | 25 Jahr(e) | |
| Houston American Energy Corp. | 2001 | US44183U3086 | 25 Jahr(e) | |
| Arctic Star Exploration Corp. | Januar 2001 | CA03967T3091 | 25 Jahr(e) | |
| Barra Resources Ltd. | Dezember 2000 | AU000000BAR5 | 26 Jahr(e) | |
| El Capitan Precious Metals Inc. | Dezember 2000 | US2828121069 | 26 Jahr(e) | |
| Peloton Minerals Corp. | Dezember 2000 | CA70614P1053 | 26 Jahr(e) | |
| Cyclone Metals Ltd. | November 2000 | AU0000109910 | 26 Jahr(e) | |
| Lupaka Gold Corp. | November 2000 | CA5504353098 | 26 Jahr(e) | |
| DevEx Resources Ltd. | Oktober 2000 | AU000000DEV5 | 26 Jahr(e) | |
| Nevada King Gold Corp. | Oktober 2000 | CA64135V1058 | 26 Jahr(e) | |
| Clean Air Metals Inc. | September 2000 | CA18452Y1007 | 26 Jahr(e) | |
| Focus Minerals Ltd. | September 2000 | AU000000FML4 | 26 Jahr(e) | |
| Velocity Minerals Ltd. | September 2000 | CA92258F3007 | 26 Jahr(e) | |
| Kootenay Silver Inc. | August 2000 | CA5005838365 | 26 Jahr(e) | |
| Visionary Metals Corp. | August 2000 | CA92838G1090 | 26 Jahr(e) | |
| G.E.T.T. Gold Inc. | Juli 2000 | CA36167X2095 | 26 Jahr(e) | |
| Intrepid Potash Inc. | Juli 2000 | US46121Y2019 | 26 Jahr(e) | |
| Latrobe Magnesium Ltd. | Juli 2000 | AU000000LMG2 | 26 Jahr(e) | |
| Norsemont Mining Inc. | Juli 2000 | CA65652P1080 | 26 Jahr(e) | |
| Westgold Resources Ltd. | Juli 2000 | AU000000WGX6 | 26 Jahr(e) | |
| Core Energy Minerals Ltd. | Juni 2000 | AU0000373722 | 26 Jahr(e) | |
| District Copper Corp. | Juni 2000 | CA25484L2049 | 26 Jahr(e) | |
| Erdene Resource Development Corp. | Juni 2000 | CA29480N4049 | 26 Jahr(e) | |
| Husky Energy Inc. | Juni 2000 | CA4480551031 | 26 Jahr(e) | |
| Kingsmen Resources Ltd. | Juni 2000 | CA49639T3001 | 26 Jahr(e) | |
| Lake Resources NL | Juni 2000 | AU000000LKE1 | 26 Jahr(e) | |
| Mantle Minerals Ltd. | Juni 2000 | AU0000256976 | 26 Jahr(e) | |
| Morella Corporation Ltd. | Juni 2000 | AU0000199929 | 26 Jahr(e) | |
| Olivut Resources Ltd. | Juni 2000 | CA6811031070 | 26 Jahr(e) | |
| Getchell Gold Corp. | Mai 2000 | CA37427C1005 | 26 Jahr(e) | |
| Strandline Resources Ltd. | Mai 2000 | AU000000STA5 | 26 Jahr(e) | |
| Argentina Lithium & Energy Corp. | April 2000 | CA04016E2024 | 26 Jahr(e) | |
| Diatreme Resources Ltd. | April 2000 | AU000000DRX3 | 26 Jahr(e) | |
| Founders Metals Inc. | April 2000 | CA3505901056 | 26 Jahr(e) | |
| Mount Ridley Mines Ltd. | April 2000 | AU000000MRD6 | 26 Jahr(e) | |
| Puma Exploration Inc. | April 2000 | CA74588S2029 | 26 Jahr(e) |



