Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar Mining Inc. | März 2002 | CA47009M8896 | 24 Jahr(e) | |
| Tamarack Valley Energy Ltd. | März 2002 | CA87505Y4094 | 24 Jahr(e) | |
| Alliance Mining Corp. | Februar 2002 | CA01863P2070 | 24 Jahr(e) | |
| Almaden Minerals Ltd. | Februar 2002 | CA0202833053 | 24 Jahr(e) | |
| Dakota Gold Corp. | Februar 2002 | US46655E1001 | 24 Jahr(e) | |
| Northern Graphite Corp. | Februar 2002 | CA66516A1057 | 24 Jahr(e) | |
| Platinum Group Metals Ltd. | Februar 2002 | CA72765Q8829 | 24 Jahr(e) | |
| SouthGobi Resources Ltd. | Februar 2002 | CA8443751059 | 24 Jahr(e) | |
| Antero Resources Corp. | 2002 | US03674X1063 | 24 Jahr(e) | |
| Crescent Energy Company | 2002 | US44952J1043 | 24 Jahr(e) | |
| Lingbao Gold Company Ltd. | 2002 | CNE1000001H3 | 24 Jahr(e) | |
| Sky Petroleum Inc. | 2002 | US83083F1021 | 24 Jahr(e) | |
| IGO Ltd. | Januar 2002 | AU000000IGO4 | 24 Jahr(e) | |
| Imperial Metals Corp. | Dezember 2001 | CA4528921022 | 25 Jahr(e) | |
| Tasman Resources Ltd. | Dezember 2001 | AU000000TAS5 | 25 Jahr(e) | |
| Taranis Resources Inc. | November 2001 | CA87609B1076 | 25 Jahr(e) | |
| Australian Mines Ltd. | September 2001 | AU000000AUZ8 | 25 Jahr(e) | |
| Centaurus Energy Inc. | September 2001 | CA15138B3065 | 25 Jahr(e) | |
| Lanthanein Resources Ltd. | August 2001 | AU0000223505 | 25 Jahr(e) | |
| Liberty Star Uranium & Metals Corp. | August 2001 | US53123T3059 | 25 Jahr(e) | |
| Saturn Oil & Gas Inc. | August 2001 | CA80412L8832 | 25 Jahr(e) | |
| Whitecap Resources Inc. | August 2001 | CA96467A2002 | 25 Jahr(e) | |
| Europa Metals Ltd. | Juli 2001 | AU0000090060 | 25 Jahr(e) | |
| Murchison Minerals Ltd. | Juli 2001 | CA6264264079 | 25 Jahr(e) | |
| Transforma Resources Corp. | Juli 2001 | CA89367L1031 | 25 Jahr(e) | |
| Mabel Ventures Inc. | Juni 2001 | CA5541271006 | 25 Jahr(e) | |
| Ovintiv Inc. | Juni 2001 | US69047Q1022 | 25 Jahr(e) | |
| TGX Energy & Resources Inc. | Mai 2001 | CA8829281044 | 25 Jahr(e) | |
| Auris Minerals Ltd. | März 2001 | AU000000AUR5 | 25 Jahr(e) | |
| Ora Gold Ltd. | März 2001 | AU0000040784 | 25 Jahr(e) | |
| Panoramic Resources Ltd. | Februar 2001 | AU000000PAN4 | 25 Jahr(e) | |
| Houston American Energy Corp. | 2001 | US44183U3086 | 25 Jahr(e) | |
| Arctic Star Exploration Corp. | Januar 2001 | CA03967T3091 | 25 Jahr(e) | |
| Barra Resources Ltd. | Dezember 2000 | AU000000BAR5 | 26 Jahr(e) | |
| El Capitan Precious Metals Inc. | Dezember 2000 | US2828121069 | 26 Jahr(e) | |
| Peloton Minerals Corp. | Dezember 2000 | CA70614P1053 | 26 Jahr(e) | |
| Cyclone Metals Ltd. | November 2000 | AU0000109910 | 26 Jahr(e) | |
| Lupaka Gold Corp. | November 2000 | CA5504353098 | 26 Jahr(e) | |
| DevEx Resources Ltd. | Oktober 2000 | AU000000DEV5 | 26 Jahr(e) | |
| Nevada King Gold Corp. | Oktober 2000 | CA64135V1058 | 26 Jahr(e) | |
| Clean Air Metals Inc. | September 2000 | CA18452Y1007 | 26 Jahr(e) | |
| Focus Minerals Ltd. | September 2000 | AU000000FML4 | 26 Jahr(e) | |
| Velocity Minerals Ltd. | September 2000 | CA92258F3007 | 26 Jahr(e) | |
| Kootenay Silver Inc. | August 2000 | CA5005838365 | 26 Jahr(e) | |
| Visionary Metals Corp. | August 2000 | CA92838G1090 | 26 Jahr(e) | |
| G.E.T.T. Gold Inc. | Juli 2000 | CA36167X2095 | 26 Jahr(e) | |
| Intrepid Potash Inc. | Juli 2000 | US46121Y2019 | 26 Jahr(e) | |
| Latrobe Magnesium Ltd. | Juli 2000 | AU000000LMG2 | 26 Jahr(e) | |
| Norsemont Mining Inc. | Juli 2000 | CA65652P1080 | 26 Jahr(e) | |
| Westgold Resources Ltd. | Juli 2000 | AU000000WGX6 | 26 Jahr(e) |




