Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Blende Silver Corp. | Mai 2004 | CA09352R1055 | 22 Jahr(e) | |
| Brasnova Energy Materials Inc. | Mai 2004 | CA10553N1096 | 22 Jahr(e) | |
| Cornish Metals Inc. | Mai 2004 | CA21948L1040 | 22 Jahr(e) | |
| Serabi Gold Plc | Mai 2004 | GB00BG5NDX91 | 22 Jahr(e) | |
| Southern Cross Gold Consolidated Ltd. | Mai 2004 | CA8426851090 | 22 Jahr(e) | |
| Bayhorse Silver Inc. | April 2004 | CA07278W1095 | 22 Jahr(e) | |
| Comet Ridge Ltd. | April 2004 | AU000000COI3 | 22 Jahr(e) | |
| First Tellurium Corp. | April 2004 | CA33716L1094 | 22 Jahr(e) | |
| Imagine Lithium Inc. | April 2004 | CA45250Q1046 | 22 Jahr(e) | |
| Mako Mining Corp. | April 2004 | CA56089A4000 | 22 Jahr(e) | |
| Orca Energy Group Inc. | April 2004 | VGG6769T1158 | 22 Jahr(e) | |
| Rox Resources Ltd. | April 2004 | AU000000RXL6 | 22 Jahr(e) | |
| Condor Resources Inc. | März 2004 | CA20676U1049 | 22 Jahr(e) | |
| EDM Resources Inc. | März 2004 | CA2683331011 | 22 Jahr(e) | |
| Elemental Royalty Corp. | März 2004 | CA28620K1066 | 22 Jahr(e) | |
| Nextsource Materials Inc. | März 2004 | CA65343M2094 | 22 Jahr(e) | |
| Ur-Energy Inc. | März 2004 | CA91688R1082 | 22 Jahr(e) | |
| Young Australian Mines Ltd. | März 2004 | AU000000MOL6 | 22 Jahr(e) | |
| Battalion Oil Corp. | Februar 2004 | US07134L1070 | 22 Jahr(e) | |
| Big River Gold Ltd. | Februar 2004 | AU0000052060 | 22 Jahr(e) | |
| Colibri Resource Corp. | Februar 2004 | CA1941684070 | 22 Jahr(e) | |
| Copper Fox Metals Inc. | Februar 2004 | CA21749Q1046 | 22 Jahr(e) | |
| Global Tactical Metals Corp. | Februar 2004 | CA37895W1095 | 22 Jahr(e) | |
| Purepoint Uranium Group Inc. | Februar 2004 | CA7462347070 | 22 Jahr(e) | |
| Toubani Resources Inc. | Februar 2004 | AU0000241416 | 22 Jahr(e) | |
| Columbine Valley Resources Inc. | 2004 | US1988221081 | 22 Jahr(e) | |
| Zhaojin Mining Industry Company Ltd. | 2004 | CNE1000004R6 | 22 Jahr(e) | |
| Greencastle Resources Ltd. | Januar 2004 | CA3941631093 | 22 Jahr(e) | |
| Southern Gold Ltd. | Januar 2004 | AU000000SAU3 | 22 Jahr(e) | |
| Visible Gold Mines Inc. | Januar 2004 | CA92834E3068 | 22 Jahr(e) | |
| Athena Gold Corp. | Dezember 2003 | US04686B1089 | 23 Jahr(e) | |
| Camber Energy Inc. | Dezember 2003 | US13200M5085 | 23 Jahr(e) | |
| Cougar Metals NL | Dezember 2003 | AU000000CGM1 | 23 Jahr(e) | |
| Desert Gold Ventures Inc. | Dezember 2003 | CA25039N4084 | 23 Jahr(e) | |
| Endurance Gold Corp. | Dezember 2003 | CA29267M1086 | 23 Jahr(e) | |
| International Iconic Gold Exploration Corp. | Dezember 2003 | CA45968V1067 | 23 Jahr(e) | |
| Northern Star Resources Ltd. | Dezember 2003 | AU000000NST8 | 23 Jahr(e) | |
| Orea Mining Corp. | Dezember 2003 | CA6857821046 | 23 Jahr(e) | |
| Sterling Metals Corp. | Dezember 2003 | CA85941M8806 | 23 Jahr(e) | |
| Terramin Australia Ltd. | Dezember 2003 | AU000000TZN3 | 23 Jahr(e) | |
| Volt Resources Ltd. | Dezember 2003 | AU000000VRC9 | 23 Jahr(e) | |
| Altima Energy Inc. | November 2003 | CA02157V1085 | 23 Jahr(e) | |
| Arafura Rare Earths Ltd. | November 2003 | AU000000ARU5 | 23 Jahr(e) | |
| Boab Metals Ltd. | November 2003 | AU0000131849 | 23 Jahr(e) | |
| QMC Quantum Minerals Corp. | November 2003 | CA74734C1014 | 23 Jahr(e) | |
| Sandfire Resources Ltd. | November 2003 | AU000000SFR8 | 23 Jahr(e) | |
| Danakali Ltd. | Oktober 2003 | AU000000DNK9 | 23 Jahr(e) | |
| Infinitum Copper Corp. | Oktober 2003 | CA45675B2030 | 23 Jahr(e) | |
| Mirasol Resources Ltd. | Oktober 2003 | CA6046801081 | 23 Jahr(e) | |
| Orion Minerals Ltd. | Oktober 2003 | AU000000ORN1 | 23 Jahr(e) |




