Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Silver X Mining Corp. | Juni 2009 | CA8283411079 | 17 Jahr(e) | |
| G2 Goldfields Inc. | Mai 2009 | CA36256R1055 | 17 Jahr(e) | |
| NuLegacy Gold Corp. | Mai 2009 | CA67053L7025 | 17 Jahr(e) | |
| Champion Electric Metals Inc. | April 2009 | CA15850F1053 | 17 Jahr(e) | |
| Gold X2 Mining Inc. | April 2009 | CA38076G1037 | 17 Jahr(e) | |
| Hot Chili Ltd. | April 2009 | AU0000HCHAX9 | 17 Jahr(e) | |
| Xali Gold Corp. | April 2009 | CA98387F1036 | 17 Jahr(e) | |
| Antioquia Gold Inc. | März 2009 | CA0371801063 | 17 Jahr(e) | |
| Discovery Harbour Resources Corp. | März 2009 | CA25470W3057 | 17 Jahr(e) | |
| Golden Minerals Company | März 2009 | US3811194030 | 17 Jahr(e) | |
| ILC Critical Minerals Ltd. | März 2009 | CA44967J1075 | 17 Jahr(e) | |
| Royalties Inc. | März 2009 | CA7807641062 | 17 Jahr(e) | |
| Lotus Resources Ltd. | Februar 2009 | AU0000058737 | 17 Jahr(e) | |
| Renascor Resources Ltd. | Februar 2009 | AU000000RNU8 | 17 Jahr(e) | |
| Topaz Resources Inc. | Januar 2009 | US89054W2061 | 17 Jahr(e) | |
| 55 North Mining Inc. | Dezember 2008 | CA31680F4050 | 18 Jahr(e) | |
| Orezone Gold Corp. | Dezember 2008 | CA68616T1093 | 18 Jahr(e) | |
| Stans Energy Corp. | November 2008 | CA8547221058 | 18 Jahr(e) | |
| Angkor Resources Corp. | Oktober 2008 | CA03476T1057 | 18 Jahr(e) | |
| NH3 Clean Energy Ltd. | Oktober 2008 | AU0000369753 | 18 Jahr(e) | |
| Bacanora Minerals Ltd. | September 2008 | GB00BD20C246 | 18 Jahr(e) | |
| Blue River Resources Ltd. | September 2008 | CA09605D1015 | 18 Jahr(e) | |
| Cenovus Energy Inc. | September 2008 | CA15135U1093 | 18 Jahr(e) | |
| Pursuit Minerals Ltd. | September 2008 | AU000000PUR3 | 18 Jahr(e) | |
| BTU Metals Corp. | August 2008 | CA05605B1031 | 18 Jahr(e) | |
| Fenix Resources Ltd. | August 2008 | AU0000025132 | 18 Jahr(e) | |
| Royal Helium Ltd. | August 2008 | CA78029U2056 | 18 Jahr(e) | |
| Gibb River Diamonds Ltd. | Juli 2008 | AU0000031411 | 18 Jahr(e) | |
| Legacy Iron Ore Ltd. | Juli 2008 | AU000000LCY6 | 18 Jahr(e) | |
| Southern Energy Corp. | Juli 2008 | CA8428133059 | 18 Jahr(e) | |
| Tourmaline Oil Corp. | Juli 2008 | CA89156V1067 | 18 Jahr(e) | |
| Copper Giant Resources Corp. | Juni 2008 | CA21750C1014 | 18 Jahr(e) | |
| Cupani Metals Corp. | Juni 2008 | CA2311951081 | 18 Jahr(e) | |
| Fury Gold Mines Ltd. | Juni 2008 | CA36117T1003 | 18 Jahr(e) | |
| Iron Road Ltd. | Juni 2008 | AU000000IRD4 | 18 Jahr(e) | |
| Rokeby Resources Ltd. | Juni 2008 | AU0000406746 | 18 Jahr(e) | |
| Stanmore Coal Ltd. | Juni 2008 | AU000000SMR4 | 18 Jahr(e) | |
| Eastern Resources Ltd. | Mai 2008 | AU000000EFE6 | 18 Jahr(e) | |
| Fresnillo Plc | Mai 2008 | GB00B2QPKJ12 | 18 Jahr(e) | |
| NevGold Corp. | Mai 2008 | CA6415361071 | 18 Jahr(e) | |
| Northstar Gold Corp. | Mai 2008 | CA66707L1004 | 18 Jahr(e) | |
| Skeleton Coast Uranium Corp. | Mai 2008 | CA83058E1060 | 18 Jahr(e) | |
| Vimy Resources Ltd. | Mai 2008 | AU000000VMY4 | 18 Jahr(e) | |
| Aton Resources Inc. | April 2008 | CA0496AP2026 | 18 Jahr(e) | |
| Aurwest Resources Corp. | April 2008 | CA05208Y1043 | 18 Jahr(e) | |
| CBLT Inc. | April 2008 | CA12507V1040 | 18 Jahr(e) | |
| Desert Mountain Energy Corp. | April 2008 | CA25043D1078 | 18 Jahr(e) | |
| Helius Minerals Ltd. | April 2008 | CA42329R1064 | 18 Jahr(e) | |
| Hemlo Mining Corp. | April 2008 | CA42366G1046 | 18 Jahr(e) | |
| Rathdowney Resources Ltd. | April 2008 | CA75410A1030 | 18 Jahr(e) |




