Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Orezone Gold Corp. | Dezember 2008 | CA68616T1093 | 18 Jahr(e) | |
| Stans Energy Corp. | November 2008 | CA8547221058 | 18 Jahr(e) | |
| Angkor Resources Corp. | Oktober 2008 | CA03476T1057 | 18 Jahr(e) | |
| NH3 Clean Energy Ltd. | Oktober 2008 | AU0000369753 | 18 Jahr(e) | |
| Bacanora Minerals Ltd. | September 2008 | GB00BD20C246 | 18 Jahr(e) | |
| Blue River Resources Ltd. | September 2008 | CA09605D1015 | 18 Jahr(e) | |
| Cenovus Energy Inc. | September 2008 | CA15135U1093 | 18 Jahr(e) | |
| Pursuit Minerals Ltd. | September 2008 | AU000000PUR3 | 18 Jahr(e) | |
| BTU Metals Corp. | August 2008 | CA05605B1031 | 18 Jahr(e) | |
| Fenix Resources Ltd. | August 2008 | AU0000025132 | 18 Jahr(e) | |
| Royal Helium Ltd. | August 2008 | CA78029U2056 | 18 Jahr(e) | |
| Gibb River Diamonds Ltd. | Juli 2008 | AU0000031411 | 18 Jahr(e) | |
| Legacy Iron Ore Ltd. | Juli 2008 | AU000000LCY6 | 18 Jahr(e) | |
| Southern Energy Corp. | Juli 2008 | CA8428133059 | 18 Jahr(e) | |
| Tourmaline Oil Corp. | Juli 2008 | CA89156V1067 | 18 Jahr(e) | |
| Copper Giant Resources Corp. | Juni 2008 | CA21750C1014 | 18 Jahr(e) | |
| Cupani Metals Corp. | Juni 2008 | CA2311951081 | 18 Jahr(e) | |
| Fury Gold Mines Ltd. | Juni 2008 | CA36117T1003 | 18 Jahr(e) | |
| Iron Road Ltd. | Juni 2008 | AU000000IRD4 | 18 Jahr(e) | |
| Rokeby Resources Ltd. | Juni 2008 | AU0000406746 | 18 Jahr(e) | |
| Stanmore Coal Ltd. | Juni 2008 | AU000000SMR4 | 18 Jahr(e) | |
| Eastern Resources Ltd. | Mai 2008 | AU000000EFE6 | 18 Jahr(e) | |
| Fresnillo Plc | Mai 2008 | GB00B2QPKJ12 | 18 Jahr(e) | |
| Glacier Lake Resources Inc. | Mai 2008 | CA37640A4028 | 18 Jahr(e) | |
| NevGold Corp. | Mai 2008 | CA6415361071 | 18 Jahr(e) | |
| Northstar Gold Corp. | Mai 2008 | CA66707L1004 | 18 Jahr(e) | |
| Vimy Resources Ltd. | Mai 2008 | AU000000VMY4 | 18 Jahr(e) | |
| Aton Resources Inc. | April 2008 | CA0496AP2026 | 18 Jahr(e) | |
| Aurwest Resources Corp. | April 2008 | CA05208Y1043 | 18 Jahr(e) | |
| CBLT Inc. | April 2008 | CA12507V1040 | 18 Jahr(e) | |
| Desert Mountain Energy Corp. | April 2008 | CA25043D1078 | 18 Jahr(e) | |
| Helius Minerals Ltd. | April 2008 | CA42329R1064 | 18 Jahr(e) | |
| Hemlo Mining Corp. | April 2008 | CA42366G1046 | 18 Jahr(e) | |
| Rathdowney Resources Ltd. | April 2008 | CA75410A1030 | 18 Jahr(e) | |
| Brixton Metals Corp. | März 2008 | CA11120Q3026 | 18 Jahr(e) | |
| Keon Capital Inc. | März 2008 | CA4918951084 | 18 Jahr(e) | |
| Mundoro Capital Inc. | März 2008 | CA6261351077 | 18 Jahr(e) | |
| Tartisan Nickel Corp. | März 2008 | CA87649R1047 | 18 Jahr(e) | |
| Turaco Gold Ltd. | März 2008 | AU0000169039 | 18 Jahr(e) | |
| Aurora Metal Ltd. | Februar 2008 | AU000000CSD5 | 18 Jahr(e) | |
| BeMetals Corp. | Februar 2008 | CA0813791096 | 18 Jahr(e) | |
| Bocana Resources Corp. | Februar 2008 | CA09689F1053 | 18 Jahr(e) | |
| Greenland Resources Inc. | Februar 2008 | CA3953251038 | 18 Jahr(e) | |
| Hastings Technology Metals Ltd. | Februar 2008 | AU000000HAS0 | 18 Jahr(e) | |
| Noble Plains Uranium Corp. | Februar 2008 | CA65510H1082 | 18 Jahr(e) | |
| Pelangio Exploration Inc. | Februar 2008 | CA7056465031 | 18 Jahr(e) | |
| Revival Gold Inc. | Februar 2008 | CA76151P1018 | 18 Jahr(e) | |
| ValOre Metals Corp. | Februar 2008 | CA92025V1094 | 18 Jahr(e) | |
| Century Cobalt Corp. | 2008 | US15650R1014 | 18 Jahr(e) | |
| Royal Bafokeng Platinum Ltd. | 2008 | ZAE000149936 | 18 Jahr(e) |



