Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Handa Mining Corp. | November 2009 | CA41024T1021 | 17 Jahr(e) | |
| Scottie Resources Corp. | November 2009 | CA81012R5024 | 17 Jahr(e) | |
| Thesis Gold Inc. | November 2009 | CA8839301097 | 17 Jahr(e) | |
| Transition Metals Corp. | November 2009 | CA8937051032 | 17 Jahr(e) | |
| Vortex Metals Inc. | November 2009 | CA92905U1066 | 17 Jahr(e) | |
| Alpha Lithium Corp. | Oktober 2009 | CA02075X1033 | 17 Jahr(e) | |
| Canadian Critical Minerals Inc. | Oktober 2009 | CA13561D1050 | 17 Jahr(e) | |
| Cordoba Minerals Corp. | Oktober 2009 | CA21852Q6022 | 17 Jahr(e) | |
| Emerita Resources Corp. | Oktober 2009 | CA29102L4064 | 17 Jahr(e) | |
| enCore Energy Corp. | Oktober 2009 | CA29259W7008 | 17 Jahr(e) | |
| Novo Resources Corp. | Oktober 2009 | CA67010B1022 | 17 Jahr(e) | |
| PVW Resources Ltd. | Oktober 2009 | AU0000135188 | 17 Jahr(e) | |
| ABx Group Ltd. | September 2009 | AU000000ABX3 | 17 Jahr(e) | |
| Adelayde Exploration Inc. | September 2009 | CA0068131097 | 17 Jahr(e) | |
| Almonty Industries Inc. | September 2009 | CA0203987072 | 17 Jahr(e) | |
| Antler Hill Mining Ltd. | September 2009 | CA03719L1094 | 17 Jahr(e) | |
| Applied Minerals Inc. | September 2009 | US03823M1009 | 17 Jahr(e) | |
| GoldMining Inc. | September 2009 | CA38149E1016 | 17 Jahr(e) | |
| Magna Terra Minerals Inc. | September 2009 | CA5592712007 | 17 Jahr(e) | |
| New Destiny Mining Corp. | September 2009 | CA64374A2002 | 17 Jahr(e) | |
| Tantalex Lithium Resources Corp. | September 2009 | CA87588D1087 | 17 Jahr(e) | |
| Thor Explorations Ltd. | September 2009 | CA8851491040 | 17 Jahr(e) | |
| Viva Gold Corp. | September 2009 | CA92852M1077 | 17 Jahr(e) | |
| AsiaBaseMetals Inc. | August 2009 | CA04521E4085 | 17 Jahr(e) | |
| Cassiar Gold Corp. | August 2009 | CA1482391069 | 17 Jahr(e) | |
| Elementos Ltd. | August 2009 | AU000000ELT2 | 17 Jahr(e) | |
| Sidney Resources Corp. | August 2009 | US8261511021 | 17 Jahr(e) | |
| Triton Minerals Ltd. | August 2009 | AU000000TON7 | 17 Jahr(e) | |
| Wolfden Resources Corp. | August 2009 | CA9777501086 | 17 Jahr(e) | |
| Enduro Metals Corp. | Juli 2009 | CA29279W3003 | 17 Jahr(e) | |
| Nexus Gold Corp. | Juli 2009 | CA65345J3038 | 17 Jahr(e) | |
| Zonte Metals Inc. | Juli 2009 | CA98978R1029 | 17 Jahr(e) | |
| Akwaaba Mining Ltd. | Juni 2009 | CA01021L2057 | 17 Jahr(e) | |
| Silver X Mining Corp. | Juni 2009 | CA8283411079 | 17 Jahr(e) | |
| G2 Goldfields Inc. | Mai 2009 | CA36256R1055 | 17 Jahr(e) | |
| NuLegacy Gold Corp. | Mai 2009 | CA67053L7025 | 17 Jahr(e) | |
| Champion Electric Metals Inc. | April 2009 | CA15850F1053 | 17 Jahr(e) | |
| Gold X2 Mining Inc. | April 2009 | CA38076G1037 | 17 Jahr(e) | |
| Hot Chili Ltd. | April 2009 | AU0000HCHAX9 | 17 Jahr(e) | |
| Xali Gold Corp. | April 2009 | CA98387F1036 | 17 Jahr(e) | |
| Antioquia Gold Inc. | März 2009 | CA0371801063 | 17 Jahr(e) | |
| Discovery Harbour Resources Corp. | März 2009 | CA25470W3057 | 17 Jahr(e) | |
| Golden Minerals Company | März 2009 | US3811194030 | 17 Jahr(e) | |
| International Lithium Corp. | März 2009 | CA4598201065 | 17 Jahr(e) | |
| Royalties Inc. | März 2009 | CA7807641062 | 17 Jahr(e) | |
| Lotus Resources Ltd. | Februar 2009 | AU0000058737 | 17 Jahr(e) | |
| Renascor Resources Ltd. | Februar 2009 | AU000000RNU8 | 17 Jahr(e) | |
| Contango Ore Inc. | 2009 | US21077F1003 | 17 Jahr(e) | |
| Topaz Resources Inc. | Januar 2009 | US89054W2061 | 17 Jahr(e) | |
| 55 North Mining Inc. | Dezember 2008 | CA31680F4050 | 18 Jahr(e) |



