Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
| Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 3.513,40 | 3.251,40 | 4.068,10 | 26.235,90 | 3.093,60 | 41.092,90 | 38.535,30 |
| 999 | 24 kt | 3.509,89 | 3.248,15 | 4.064,03 | 26.209,66 | 3.090,51 | 41.051,81 | 38.496,76 |
| 986 | 3.464,21 | 3.205,88 | 4.011,15 | 25.868,60 | 3.050,29 | 40.517,60 | 37.995,81 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 3.220,62 | 2.980,45 | 3.729,09 | 24.049,57 | 2.835,80 | 37.668,49 | 35.324,02 |
| 900 | 3.162,06 | 2.926,26 | 3.661,29 | 23.612,31 | 2.784,24 | 36.983,61 | 34.681,77 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 2.927,83 | 2.709,50 | 3.390,08 | 21.863,25 | 2.578,00 | 34.244,08 | 32.112,75 |
| 750 | 18 kt | 2.635,05 | 2.438,55 | 3.051,08 | 19.676,93 | 2.320,20 | 30.819,68 | 28.901,48 |
| 585 1/3 | 14 kt | 2.056,51 | 1.903,15 | 2.381,19 | 15.356,75 | 1.810,79 | 24.053,04 | 22.556,00 |
| 416 2/3 | 10 kt | 1.463,92 | 1.354,75 | 1.695,04 | 10.931,62 | 1.289,00 | 17.122,04 | 16.056,37 |
| 375 | 9 kt | 1.317,53 | 1.219,28 | 1.525,54 | 9.838,46 | 1.160,10 | 15.409,84 | 14.450,74 |
| 333 | 8 kt | 1.169,96 | 1.082,72 | 1.354,68 | 8.736,55 | 1.030,17 | 13.683,94 | 12.832,25 |
18.11.2025, 19:16:05 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
| Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 112,96 | 104,53 | 130,79 | 843,50 | 99,46 | 1.321,17 | 1.238,94 |
| 999 | 24 kt | 112,85 | 104,43 | 130,66 | 842,66 | 99,36 | 1.319,85 | 1.237,70 |
| 986 | 111,38 | 103,07 | 128,96 | 831,69 | 98,07 | 1.302,67 | 1.221,59 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 103,55 | 95,82 | 119,89 | 773,21 | 91,17 | 1.211,07 | 1.135,69 |
| 900 | 101,66 | 94,08 | 117,71 | 759,15 | 89,52 | 1.189,05 | 1.115,04 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 94,13 | 87,11 | 108,99 | 702,92 | 82,88 | 1.100,97 | 1.032,45 |
| 750 | 18 kt | 84,72 | 78,40 | 98,09 | 632,63 | 74,60 | 990,87 | 929,20 |
| 585 1/3 | 14 kt | 66,12 | 61,19 | 76,56 | 493,73 | 58,22 | 773,32 | 725,19 |
| 416 2/3 | 10 kt | 47,07 | 43,56 | 54,50 | 351,46 | 41,44 | 550,49 | 516,22 |
| 375 | 9 kt | 42,36 | 39,20 | 49,05 | 316,31 | 37,30 | 495,44 | 464,60 |
| 333 | 8 kt | 37,62 | 34,81 | 43,55 | 280,89 | 33,12 | 439,95 | 412,57 |
18.11.2025, 19:16:05 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 112.958,35 | 104.534,86 | 130.792,35 | 843.503,14 | 99.461,48 | 1.321.166,43 | 1.238.937,74 |
| 999 | 24 kt | 112.845,39 | 104.430,32 | 130.661,56 | 842.659,64 | 99.362,01 | 1.319.845,26 | 1.237.698,80 |
| 986 | 111.376,93 | 103.071,37 | 128.961,26 | 831.694,10 | 98.069,01 | 1.302.670,10 | 1.221.592,61 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 103.545,15 | 95.823,62 | 119.892,99 | 773.211,21 | 91.173,02 | 1.211.069,22 | 1.135.692,92 |
| 900 | 101.662,51 | 94.081,37 | 117.713,12 | 759.152,83 | 89.515,33 | 1.189.049,79 | 1.115.043,97 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 94.131,96 | 87.112,38 | 108.993,63 | 702.919,28 | 82.884,56 | 1.100.972,02 | 1.032.448,11 |
| 750 | 18 kt | 84.718,76 | 78.401,14 | 98.094,27 | 632.627,36 | 74.596,11 | 990.874,82 | 929.203,31 |
| 585 1/3 | 14 kt | 66.118,29 | 61.187,74 | 76.557,12 | 493.730,50 | 58.218,12 | 773.322,74 | 725.191,55 |
| 416 2/3 | 10 kt | 47.065,98 | 43.556,19 | 54.496,81 | 351.459,64 | 41.442,28 | 550.486,00 | 516.224,05 |
| 375 | 9 kt | 42.359,38 | 39.200,57 | 49.047,13 | 316.313,68 | 37.298,05 | 495.437,41 | 464.601,65 |
| 333 | 8 kt | 37.615,13 | 34.810,11 | 43.553,85 | 280.886,55 | 33.120,67 | 439.948,42 | 412.566,27 |
18.11.2025, 19:16:05 Uhr



