Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
| Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 3.518,40 | 3.257,70 | 4.075,90 | 26.271,10 | 3.097,90 | 41.167,90 | 38.569,30 |
| 999 | 24 kt | 3.514,88 | 3.254,44 | 4.071,82 | 26.244,83 | 3.094,80 | 41.126,73 | 38.530,73 |
| 986 | 3.469,14 | 3.212,09 | 4.018,84 | 25.903,30 | 3.054,53 | 40.591,55 | 38.029,33 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 3.225,20 | 2.986,22 | 3.736,24 | 24.081,84 | 2.839,74 | 37.737,24 | 35.355,19 |
| 900 | 3.166,56 | 2.931,93 | 3.668,31 | 23.643,99 | 2.788,11 | 37.051,11 | 34.712,37 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 2.932,00 | 2.714,75 | 3.396,58 | 21.892,58 | 2.581,58 | 34.306,58 | 32.141,08 |
| 750 | 18 kt | 2.638,80 | 2.443,28 | 3.056,93 | 19.703,33 | 2.323,43 | 30.875,93 | 28.926,98 |
| 585 1/3 | 14 kt | 2.059,44 | 1.906,84 | 2.385,76 | 15.377,35 | 1.813,30 | 24.096,94 | 22.575,90 |
| 416 2/3 | 10 kt | 1.466,00 | 1.357,37 | 1.698,29 | 10.946,29 | 1.290,79 | 17.153,29 | 16.070,54 |
| 375 | 9 kt | 1.319,40 | 1.221,64 | 1.528,46 | 9.851,66 | 1.161,71 | 15.437,96 | 14.463,49 |
| 333 | 8 kt | 1.171,63 | 1.084,81 | 1.357,27 | 8.748,28 | 1.031,60 | 13.708,91 | 12.843,58 |
18.11.2025, 21:18:02 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
| Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 113,12 | 104,74 | 131,04 | 844,63 | 99,60 | 1.323,58 | 1.240,03 |
| 999 | 24 kt | 113,01 | 104,63 | 130,91 | 843,79 | 99,50 | 1.322,25 | 1.238,79 |
| 986 | 111,54 | 103,27 | 129,21 | 832,81 | 98,21 | 1.305,05 | 1.222,67 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 103,69 | 96,01 | 120,12 | 774,25 | 91,30 | 1.213,28 | 1.136,69 |
| 900 | 101,81 | 94,26 | 117,94 | 760,17 | 89,64 | 1.191,22 | 1.116,03 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 94,27 | 87,28 | 109,20 | 703,86 | 83,00 | 1.102,98 | 1.033,36 |
| 750 | 18 kt | 84,84 | 78,55 | 98,28 | 633,48 | 74,70 | 992,68 | 930,02 |
| 585 1/3 | 14 kt | 66,21 | 61,31 | 76,70 | 494,39 | 58,30 | 774,73 | 725,83 |
| 416 2/3 | 10 kt | 47,13 | 43,64 | 54,60 | 351,93 | 41,50 | 551,49 | 516,68 |
| 375 | 9 kt | 42,42 | 39,28 | 49,14 | 316,74 | 37,35 | 496,34 | 465,01 |
| 333 | 8 kt | 37,67 | 34,88 | 43,64 | 281,26 | 33,17 | 440,75 | 412,93 |
18.11.2025, 21:18:02 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 113.119,10 | 104.737,41 | 131.043,13 | 844.634,85 | 99.599,72 | 1.323.577,73 | 1.240.030,86 |
| 999 | 24 kt | 113.005,98 | 104.632,67 | 130.912,09 | 843.790,21 | 99.500,12 | 1.322.254,15 | 1.238.790,83 |
| 986 | 111.535,43 | 103.271,09 | 129.208,53 | 832.809,96 | 98.205,33 | 1.305.047,64 | 1.222.670,43 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 103.692,51 | 96.009,29 | 120.122,87 | 774.248,61 | 91.299,75 | 1.213.279,58 | 1.136.694,95 |
| 900 | 101.807,19 | 94.263,67 | 117.938,82 | 760.171,36 | 89.639,75 | 1.191.219,96 | 1.116.027,78 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 94.265,92 | 87.281,17 | 109.202,61 | 703.862,37 | 82.999,77 | 1.102.981,44 | 1.033.359,05 |
| 750 | 18 kt | 84.839,33 | 78.553,06 | 98.282,35 | 633.476,14 | 74.699,79 | 992.683,30 | 930.023,15 |
| 585 1/3 | 14 kt | 66.212,38 | 61.306,30 | 76.703,91 | 494.392,93 | 58.299,04 | 774.734,16 | 725.831,40 |
| 416 2/3 | 10 kt | 47.132,96 | 43.640,59 | 54.601,30 | 351.931,18 | 41.499,88 | 551.490,71 | 516.679,52 |
| 375 | 9 kt | 42.419,66 | 39.276,53 | 49.141,17 | 316.738,07 | 37.349,90 | 496.341,65 | 465.011,57 |
| 333 | 8 kt | 37.668,66 | 34.877,56 | 43.637,36 | 281.263,40 | 33.166,71 | 440.751,38 | 412.930,28 |
18.11.2025, 21:18:02 Uhr



