Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
| Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 3.523,50 | 3.284,60 | 4.078,40 | 26.309,00 | 3.095,70 | 41.170,00 | 38.746,20 |
| 999 | 24 kt | 3.519,98 | 3.281,32 | 4.074,32 | 26.282,69 | 3.092,60 | 41.128,83 | 38.707,45 |
| 986 | 3.474,17 | 3.238,62 | 4.021,30 | 25.940,67 | 3.052,36 | 40.593,62 | 38.203,75 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 3.229,87 | 3.010,88 | 3.738,53 | 24.116,58 | 2.837,72 | 37.739,17 | 35.517,35 |
| 900 | 3.171,15 | 2.956,14 | 3.670,56 | 23.678,10 | 2.786,13 | 37.053,00 | 34.871,58 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 2.936,25 | 2.737,17 | 3.398,67 | 21.924,17 | 2.579,75 | 34.308,33 | 32.288,50 |
| 750 | 18 kt | 2.642,63 | 2.463,45 | 3.058,80 | 19.731,75 | 2.321,78 | 30.877,50 | 29.059,65 |
| 585 1/3 | 14 kt | 2.062,42 | 1.922,59 | 2.387,22 | 15.399,53 | 1.812,02 | 24.098,17 | 22.679,44 |
| 416 2/3 | 10 kt | 1.468,12 | 1.368,58 | 1.699,33 | 10.962,08 | 1.289,87 | 17.154,17 | 16.144,25 |
| 375 | 9 kt | 1.321,31 | 1.231,73 | 1.529,40 | 9.865,88 | 1.160,89 | 15.438,75 | 14.529,83 |
| 333 | 8 kt | 1.173,33 | 1.093,77 | 1.358,11 | 8.760,90 | 1.030,87 | 13.709,61 | 12.902,48 |
10.11.2025, 09:23:24 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
| Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 113,28 | 105,60 | 131,12 | 845,85 | 99,53 | 1.323,65 | 1.245,72 |
| 999 | 24 kt | 113,17 | 105,50 | 130,99 | 845,01 | 99,43 | 1.322,32 | 1.244,47 |
| 986 | 111,70 | 104,12 | 129,29 | 834,01 | 98,14 | 1.305,11 | 1.228,28 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 103,84 | 96,80 | 120,20 | 775,37 | 91,23 | 1.213,34 | 1.141,91 |
| 900 | 101,95 | 95,04 | 118,01 | 761,27 | 89,58 | 1.191,28 | 1.121,15 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 94,40 | 88,00 | 109,27 | 704,88 | 82,94 | 1.103,04 | 1.038,10 |
| 750 | 18 kt | 84,96 | 79,20 | 98,34 | 634,39 | 74,65 | 992,73 | 934,29 |
| 585 1/3 | 14 kt | 66,31 | 61,81 | 76,75 | 495,11 | 58,26 | 774,77 | 729,16 |
| 416 2/3 | 10 kt | 47,20 | 44,00 | 54,63 | 352,44 | 41,47 | 551,52 | 519,05 |
| 375 | 9 kt | 42,48 | 39,60 | 49,17 | 317,20 | 37,32 | 496,37 | 467,14 |
| 333 | 8 kt | 37,72 | 35,17 | 43,66 | 281,67 | 33,14 | 440,77 | 414,82 |
10.11.2025, 09:23:24 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 113.283,07 | 105.602,26 | 131.123,51 | 845.853,36 | 99.528,99 | 1.323.645,25 | 1.245.718,33 |
| 999 | 24 kt | 113.169,79 | 105.496,66 | 130.992,38 | 845.007,51 | 99.429,46 | 1.322.321,60 | 1.244.472,61 |
| 986 | 111.697,11 | 104.123,83 | 129.287,78 | 834.011,41 | 98.135,59 | 1.305.114,22 | 1.228.278,27 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 103.842,81 | 96.802,07 | 120.196,55 | 775.365,57 | 91.234,91 | 1.213.341,47 | 1.141.908,46 |
| 900 | 101.954,76 | 95.042,04 | 118.011,16 | 761.268,02 | 89.576,09 | 1.191.280,72 | 1.121.146,49 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 94.402,56 | 88.001,89 | 109.269,59 | 704.877,80 | 82.940,83 | 1.103.037,70 | 1.038.098,60 |
| 750 | 18 kt | 84.962,30 | 79.201,70 | 98.342,63 | 634.390,02 | 74.646,74 | 992.733,94 | 934.288,75 |
| 585 1/3 | 14 kt | 66.308,36 | 61.812,52 | 76.750,96 | 495.106,16 | 58.257,64 | 774.773,68 | 729.160,46 |
| 416 2/3 | 10 kt | 47.201,28 | 44.000,94 | 54.634,79 | 352.438,89 | 41.470,41 | 551.518,84 | 519.049,29 |
| 375 | 9 kt | 42.481,15 | 39.600,85 | 49.171,32 | 317.195,01 | 37.323,37 | 496.366,97 | 467.144,37 |
| 333 | 8 kt | 37.723,26 | 35.165,55 | 43.664,13 | 281.669,17 | 33.143,15 | 440.773,87 | 414.824,20 |
10.11.2025, 09:23:24 Uhr




