Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 2.895,20 | 2.709,30 | 3.279,20 | 21.608,30 | 2.460,80 | 34.103,20 | 31.713,60 |
999 | 24 kt | 2.892,30 | 2.706,59 | 3.275,92 | 21.586,69 | 2.458,34 | 34.069,10 | 31.681,89 |
986 | 2.854,67 | 2.671,37 | 3.233,29 | 21.305,78 | 2.426,35 | 33.625,76 | 31.269,61 | |
916 2/3 | 22 kt | 2.653,93 | 2.483,52 | 3.005,93 | 19.807,61 | 2.255,73 | 31.261,27 | 29.070,80 |
900 | 2.605,68 | 2.438,37 | 2.951,28 | 19.447,47 | 2.214,72 | 30.692,88 | 28.542,24 | |
833 1/3 | 20 kt | 2.412,67 | 2.257,75 | 2.732,67 | 18.006,92 | 2.050,67 | 28.419,33 | 26.428,00 |
750 | 18 kt | 2.171,40 | 2.031,98 | 2.459,40 | 16.206,23 | 1.845,60 | 25.577,40 | 23.785,20 |
585 1/3 | 14 kt | 1.694,66 | 1.585,84 | 1.919,43 | 12.648,06 | 1.440,39 | 19.961,74 | 18.563,03 |
416 2/3 | 10 kt | 1.206,33 | 1.128,87 | 1.366,33 | 9.003,46 | 1.025,33 | 14.209,67 | 13.214,00 |
375 | 9 kt | 1.085,70 | 1.015,99 | 1.229,70 | 8.103,11 | 922,80 | 12.788,70 | 11.892,60 |
333 | 8 kt | 964,10 | 902,20 | 1.091,97 | 7.195,56 | 819,45 | 11.356,37 | 10.560,63 |
01.05.2025, 00:52:38 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 93,08 | 87,11 | 105,43 | 694,72 | 79,12 | 1.096,44 | 1.019,62 |
999 | 24 kt | 92,99 | 87,02 | 105,32 | 694,03 | 79,04 | 1.095,35 | 1.018,60 |
986 | 91,78 | 85,89 | 103,95 | 685,00 | 78,01 | 1.081,09 | 1.005,34 | |
916 2/3 | 22 kt | 85,33 | 79,85 | 96,64 | 636,83 | 72,52 | 1.005,07 | 934,65 |
900 | 83,77 | 78,40 | 94,89 | 625,25 | 71,20 | 986,80 | 917,65 | |
833 1/3 | 20 kt | 77,57 | 72,59 | 87,86 | 578,94 | 65,93 | 913,70 | 849,68 |
750 | 18 kt | 69,81 | 65,33 | 79,07 | 521,04 | 59,34 | 822,33 | 764,71 |
585 1/3 | 14 kt | 54,48 | 50,99 | 61,71 | 406,64 | 46,31 | 641,78 | 596,81 |
416 2/3 | 10 kt | 38,78 | 36,29 | 43,93 | 289,47 | 32,97 | 456,85 | 424,84 |
375 | 9 kt | 34,91 | 32,66 | 39,54 | 260,52 | 29,67 | 411,17 | 382,36 |
333 | 8 kt | 31,00 | 29,01 | 35,11 | 231,34 | 26,35 | 365,12 | 339,53 |
01.05.2025, 00:52:38 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 93.082,77 | 87.105,95 | 105.428,65 | 694.722,46 | 79.116,50 | 1.096.442,52 | 1.019.615,16 |
999 | 24 kt | 92.989,69 | 87.018,85 | 105.323,22 | 694.027,74 | 79.037,38 | 1.095.346,08 | 1.018.595,54 |
986 | 91.779,61 | 85.886,47 | 103.952,65 | 684.996,34 | 78.008,87 | 1.081.092,33 | 1.005.340,54 | |
916 2/3 | 22 kt | 85.325,87 | 79.847,12 | 96.642,93 | 636.828,92 | 72.523,46 | 1.005.072,31 | 934.647,22 |
900 | 83.774,49 | 78.395,36 | 94.885,78 | 625.250,21 | 71.204,85 | 986.798,27 | 917.653,64 | |
833 1/3 | 20 kt | 77.568,98 | 72.588,29 | 87.857,21 | 578.935,38 | 65.930,41 | 913.702,10 | 849.679,29 |
750 | 18 kt | 69.812,08 | 65.329,46 | 79.071,49 | 521.041,84 | 59.337,37 | 822.331,89 | 764.711,37 |
585 1/3 | 14 kt | 54.484,45 | 50.986,02 | 61.710,90 | 406.644,21 | 46.309,52 | 641.784,35 | 596.814,73 |
416 2/3 | 10 kt | 38.784,49 | 36.294,15 | 43.928,60 | 289.467,69 | 32.965,21 | 456.851,04 | 424.839,64 |
375 | 9 kt | 34.906,04 | 32.664,73 | 39.535,74 | 260.520,92 | 29.668,69 | 411.165,95 | 382.355,68 |
333 | 8 kt | 30.996,56 | 29.006,28 | 35.107,74 | 231.342,58 | 26.345,79 | 365.115,36 | 339.531,85 |
01.05.2025, 00:52:38 Uhr