Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
| Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 3.912,60 | 3.564,60 | 4.553,90 | 29.241,10 | 3.378,90 | 42.140,40 | 42.451,30 |
| 999 | 24 kt | 3.908,69 | 3.561,04 | 4.549,35 | 29.211,86 | 3.375,52 | 42.098,26 | 42.408,85 |
| 986 | 3.857,82 | 3.514,70 | 4.490,15 | 28.831,72 | 3.331,60 | 41.550,43 | 41.856,98 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 3.586,55 | 3.267,55 | 4.174,41 | 26.804,34 | 3.097,32 | 38.628,70 | 38.913,69 |
| 900 | 3.521,34 | 3.208,14 | 4.098,51 | 26.316,99 | 3.041,01 | 37.926,36 | 38.206,17 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 3.260,50 | 2.970,50 | 3.794,92 | 24.367,58 | 2.815,75 | 35.117,00 | 35.376,08 |
| 750 | 18 kt | 2.934,45 | 2.673,45 | 3.415,43 | 21.930,83 | 2.534,18 | 31.605,30 | 31.838,48 |
| 585 1/3 | 14 kt | 2.290,18 | 2.086,48 | 2.665,55 | 17.115,79 | 1.977,78 | 24.666,18 | 24.848,16 |
| 416 2/3 | 10 kt | 1.630,25 | 1.485,25 | 1.897,46 | 12.183,79 | 1.407,87 | 17.558,50 | 17.688,04 |
| 375 | 9 kt | 1.467,23 | 1.336,73 | 1.707,71 | 10.965,41 | 1.267,09 | 15.802,65 | 15.919,24 |
| 333 | 8 kt | 1.302,90 | 1.187,01 | 1.516,45 | 9.737,29 | 1.125,17 | 14.032,75 | 14.136,28 |
25.05.2026, 00:23:04 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
| Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 125,79 | 114,60 | 146,41 | 940,12 | 108,63 | 1.354,84 | 1.364,84 |
| 999 | 24 kt | 125,67 | 114,49 | 146,26 | 939,18 | 108,53 | 1.353,49 | 1.363,48 |
| 986 | 124,03 | 113,00 | 144,36 | 926,96 | 107,11 | 1.335,88 | 1.345,73 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 115,31 | 105,05 | 134,21 | 861,78 | 99,58 | 1.241,94 | 1.251,10 |
| 900 | 113,21 | 103,14 | 131,77 | 846,11 | 97,77 | 1.219,36 | 1.228,36 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 104,83 | 95,50 | 122,01 | 783,44 | 90,53 | 1.129,04 | 1.137,37 |
| 750 | 18 kt | 94,34 | 85,95 | 109,81 | 705,09 | 81,48 | 1.016,13 | 1.023,63 |
| 585 1/3 | 14 kt | 73,63 | 67,08 | 85,70 | 550,29 | 63,59 | 793,04 | 798,89 |
| 416 2/3 | 10 kt | 52,41 | 47,75 | 61,00 | 391,72 | 45,26 | 564,52 | 568,68 |
| 375 | 9 kt | 47,17 | 42,98 | 54,90 | 352,55 | 40,74 | 508,07 | 511,81 |
| 333 | 8 kt | 41,89 | 38,16 | 48,75 | 313,06 | 36,18 | 451,16 | 454,49 |
25.05.2026, 00:23:04 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 125.792,92 | 114.604,47 | 146.411,18 | 940.122,49 | 108.634,08 | 1.354.844,31 | 1.364.839,97 |
| 999 | 24 kt | 125.667,12 | 114.489,86 | 146.264,76 | 939.182,37 | 108.525,44 | 1.353.489,47 | 1.363.475,13 |
| 986 | 124.031,82 | 113.000,00 | 144.361,42 | 926.960,78 | 107.113,20 | 1.335.876,49 | 1.345.732,21 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 115.310,17 | 105.054,09 | 134.210,24 | 861.778,95 | 99.581,24 | 1.241.940,61 | 1.251.103,30 |
| 900 | 113.213,63 | 103.144,02 | 131.770,06 | 846.110,24 | 97.770,67 | 1.219.359,88 | 1.228.355,97 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 104.827,43 | 95.503,72 | 122.009,31 | 783.435,41 | 90.528,40 | 1.129.036,92 | 1.137.366,64 |
| 750 | 18 kt | 94.344,69 | 85.953,35 | 109.808,38 | 705.091,87 | 81.475,56 | 1.016.133,23 | 1.023.629,98 |
| 585 1/3 | 14 kt | 73.630,79 | 67.081,81 | 85.699,34 | 550.285,03 | 63.587,15 | 793.035,53 | 798.886,32 |
| 416 2/3 | 10 kt | 52.413,71 | 47.751,86 | 61.004,66 | 391.717,70 | 45.264,20 | 564.518,45 | 568.683,31 |
| 375 | 9 kt | 47.172,34 | 42.976,67 | 54.904,19 | 352.545,94 | 40.737,78 | 508.066,62 | 511.814,99 |
| 333 | 8 kt | 41.889,04 | 38.163,29 | 48.754,92 | 313.060,79 | 36.175,15 | 451.163,16 | 454.491,71 |
25.05.2026, 00:23:04 Uhr




