Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
| Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 4.415,20 | 4.031,40 | 5.210,40 | 32.970,50 | 3.857,20 | 49.793,90 | 47.164,90 |
| 999 | 24 kt | 4.410,78 | 4.027,37 | 5.205,19 | 32.937,53 | 3.853,34 | 49.744,11 | 47.117,74 |
| 986 | 4.353,39 | 3.974,96 | 5.137,45 | 32.508,91 | 3.803,20 | 49.096,79 | 46.504,59 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 4.047,27 | 3.695,45 | 4.776,20 | 30.222,96 | 3.535,77 | 45.644,41 | 43.234,49 |
| 900 | 3.973,68 | 3.628,26 | 4.689,36 | 29.673,45 | 3.471,48 | 44.814,51 | 42.448,41 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 3.679,33 | 3.359,50 | 4.342,00 | 27.475,42 | 3.214,33 | 41.494,92 | 39.304,08 |
| 750 | 18 kt | 3.311,40 | 3.023,55 | 3.907,80 | 24.727,88 | 2.892,90 | 37.345,43 | 35.373,68 |
| 585 1/3 | 14 kt | 2.584,36 | 2.359,71 | 3.049,82 | 19.298,73 | 2.257,75 | 29.146,03 | 27.607,19 |
| 416 2/3 | 10 kt | 1.839,67 | 1.679,75 | 2.171,00 | 13.737,71 | 1.607,17 | 20.747,46 | 19.652,04 |
| 375 | 9 kt | 1.655,70 | 1.511,78 | 1.953,90 | 12.363,94 | 1.446,45 | 18.672,71 | 17.686,84 |
| 333 | 8 kt | 1.470,26 | 1.342,46 | 1.735,06 | 10.979,18 | 1.284,45 | 16.581,37 | 15.705,91 |
23.02.2026, 17:35:22 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
| Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 141,95 | 129,61 | 167,52 | 1.060,03 | 124,01 | 1.600,91 | 1.516,39 |
| 999 | 24 kt | 141,81 | 129,48 | 167,35 | 1.058,97 | 123,89 | 1.599,31 | 1.514,87 |
| 986 | 139,96 | 127,80 | 165,17 | 1.045,19 | 122,28 | 1.578,50 | 1.495,16 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 130,12 | 118,81 | 153,56 | 971,69 | 113,68 | 1.467,50 | 1.390,02 |
| 900 | 127,76 | 116,65 | 150,77 | 954,02 | 111,61 | 1.440,82 | 1.364,75 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 118,29 | 108,01 | 139,60 | 883,35 | 103,34 | 1.334,09 | 1.263,65 |
| 750 | 18 kt | 106,46 | 97,21 | 125,64 | 795,02 | 93,01 | 1.200,68 | 1.137,29 |
| 585 1/3 | 14 kt | 83,09 | 75,87 | 98,05 | 620,47 | 72,59 | 937,07 | 887,59 |
| 416 2/3 | 10 kt | 59,15 | 54,01 | 69,80 | 441,68 | 51,67 | 667,05 | 631,83 |
| 375 | 9 kt | 53,23 | 48,60 | 62,82 | 397,51 | 46,50 | 600,34 | 568,64 |
| 333 | 8 kt | 47,27 | 43,16 | 55,78 | 352,99 | 41,30 | 533,10 | 504,96 |
23.02.2026, 17:35:22 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 141.951,87 | 129.612,42 | 167.518,12 | 1.060.025,40 | 124.011,77 | 1.600.909,87 | 1.516.385,62 |
| 999 | 24 kt | 141.809,92 | 129.482,81 | 167.350,61 | 1.058.965,37 | 123.887,76 | 1.599.308,96 | 1.514.869,23 |
| 986 | 139.964,54 | 127.797,85 | 165.172,87 | 1.045.185,04 | 122.275,60 | 1.578.497,13 | 1.495.156,22 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 130.122,55 | 118.811,39 | 153.558,28 | 971.689,94 | 113.677,45 | 1.467.500,70 | 1.390.020,14 |
| 900 | 127.756,68 | 116.651,18 | 150.766,31 | 954.022,86 | 111.610,59 | 1.440.818,88 | 1.364.747,05 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 118.293,22 | 108.010,35 | 139.598,44 | 883.354,50 | 103.343,14 | 1.334.091,55 | 1.263.654,67 |
| 750 | 18 kt | 106.463,90 | 97.209,32 | 125.638,59 | 795.019,05 | 93.008,83 | 1.200.682,40 | 1.137.289,21 |
| 585 1/3 | 14 kt | 83.089,16 | 75.866,47 | 98.053,94 | 620.468,20 | 72.588,22 | 937.065,90 | 887.591,04 |
| 416 2/3 | 10 kt | 59.146,61 | 54.005,18 | 69.799,22 | 441.677,24 | 51.671,57 | 667.045,77 | 631.827,33 |
| 375 | 9 kt | 53.231,95 | 48.604,66 | 62.819,30 | 397.509,52 | 46.504,41 | 600.341,20 | 568.644,61 |
| 333 | 8 kt | 47.269,97 | 43.160,94 | 55.783,54 | 352.988,46 | 41.295,92 | 533.102,99 | 504.956,41 |
23.02.2026, 17:35:22 Uhr



