Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
| Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 3.687,20 | 3.432,50 | 4.332,40 | 27.613,00 | 3.219,40 | 43.604,80 | 39.925,10 |
| 999 | 24 kt | 3.683,51 | 3.429,07 | 4.328,07 | 27.585,39 | 3.216,18 | 43.561,20 | 39.885,17 |
| 986 | 3.635,58 | 3.384,45 | 4.271,75 | 27.226,42 | 3.174,33 | 42.994,33 | 39.366,15 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 3.379,93 | 3.146,46 | 3.971,37 | 25.311,92 | 2.951,12 | 39.971,07 | 36.598,01 |
| 900 | 3.318,48 | 3.089,25 | 3.899,16 | 24.851,70 | 2.897,46 | 39.244,32 | 35.932,59 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 3.072,67 | 2.860,42 | 3.610,33 | 23.010,83 | 2.682,83 | 36.337,33 | 33.270,92 |
| 750 | 18 kt | 2.765,40 | 2.574,38 | 3.249,30 | 20.709,75 | 2.414,55 | 32.703,60 | 29.943,83 |
| 585 1/3 | 14 kt | 2.158,24 | 2.009,16 | 2.535,90 | 16.162,81 | 1.884,42 | 25.523,34 | 23.369,49 |
| 416 2/3 | 10 kt | 1.536,33 | 1.430,21 | 1.805,17 | 11.505,42 | 1.341,42 | 18.168,67 | 16.635,46 |
| 375 | 9 kt | 1.382,70 | 1.287,19 | 1.624,65 | 10.354,88 | 1.207,28 | 16.351,80 | 14.971,91 |
| 333 | 8 kt | 1.227,84 | 1.143,02 | 1.442,69 | 9.195,13 | 1.072,06 | 14.520,40 | 13.295,06 |
03.01.2026, 02:29:16 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
| Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 118,55 | 110,36 | 139,29 | 887,78 | 103,51 | 1.401,93 | 1.283,62 |
| 999 | 24 kt | 118,43 | 110,25 | 139,15 | 886,89 | 103,40 | 1.400,52 | 1.282,34 |
| 986 | 116,89 | 108,81 | 137,34 | 875,35 | 102,06 | 1.382,30 | 1.265,65 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 108,67 | 101,16 | 127,68 | 813,80 | 94,88 | 1.285,10 | 1.176,65 |
| 900 | 106,69 | 99,32 | 125,36 | 799,00 | 93,16 | 1.261,73 | 1.155,26 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 98,79 | 91,96 | 116,07 | 739,81 | 86,26 | 1.168,27 | 1.069,68 |
| 750 | 18 kt | 88,91 | 82,77 | 104,47 | 665,83 | 77,63 | 1.051,44 | 962,72 |
| 585 1/3 | 14 kt | 69,39 | 64,60 | 81,53 | 519,65 | 60,59 | 820,59 | 751,35 |
| 416 2/3 | 10 kt | 49,39 | 45,98 | 58,04 | 369,91 | 43,13 | 584,14 | 534,84 |
| 375 | 9 kt | 44,45 | 41,38 | 52,23 | 332,92 | 38,81 | 525,72 | 481,36 |
| 333 | 8 kt | 39,48 | 36,75 | 46,38 | 295,63 | 34,47 | 466,84 | 427,45 |
03.01.2026, 02:29:16 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 118.546,14 | 110.357,36 | 139.289,79 | 887.777,90 | 103.506,04 | 1.401.925,83 | 1.283.620,81 |
| 999 | 24 kt | 118.427,60 | 110.247,00 | 139.150,50 | 886.890,12 | 103.402,53 | 1.400.523,90 | 1.282.337,19 |
| 986 | 116.886,50 | 108.812,35 | 137.339,73 | 875.349,01 | 102.056,95 | 1.382.298,87 | 1.265.650,12 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 108.667,30 | 101.160,91 | 127.682,31 | 813.796,40 | 94.880,53 | 1.285.098,67 | 1.176.652,40 |
| 900 | 106.691,53 | 99.321,62 | 125.360,81 | 799.000,11 | 93.155,43 | 1.261.733,25 | 1.155.258,73 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 98.788,45 | 91.964,46 | 116.074,82 | 739.814,92 | 86.255,03 | 1.168.271,52 | 1.069.684,01 |
| 750 | 18 kt | 88.909,61 | 82.768,02 | 104.467,34 | 665.833,43 | 77.629,53 | 1.051.444,37 | 962.715,61 |
| 585 1/3 | 14 kt | 69.389,01 | 64.595,84 | 81.530,96 | 519.646,00 | 60.585,53 | 820.593,91 | 751.346,05 |
| 416 2/3 | 10 kt | 49.394,23 | 45.982,23 | 58.037,41 | 369.907,45 | 43.127,51 | 584.135,75 | 534.842,00 |
| 375 | 9 kt | 44.454,80 | 41.384,01 | 52.233,67 | 332.916,71 | 38.814,76 | 525.722,19 | 481.357,81 |
| 333 | 8 kt | 39.475,87 | 36.749,00 | 46.383,50 | 295.630,04 | 34.467,51 | 466.841,30 | 427.445,73 |
03.01.2026, 02:29:16 Uhr



