Primäre Rohstoffe: Mangan
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd. (ADR) | 863578 | BHP | 54,50 € | -0,91 | 900 | 07.01. | ||
| BHP Group Ltd. | 850524 | BHP.AX | 27,355 € | -1,14 | 6.137 | 07.01. | ||
| Brasnova Energy Materials Inc. | A41E9G | BEM.V | 0,048 € | -6,86 | 0 | 07.01. | ||
| Element 25 Ltd. | A2JMGQ | E25.AX | 0,208 € | +9,76 | 0 | 07.01. | ||
| Euro Manganese Inc. | A412JN | EMN.V | 0,089 € | -3,47 | 0 | 07.01. | ||
| Firebird Metals Ltd. | A2QPAR | FRB.AX | 0,0945 € | +9,25 | 51.000 | 07.01. | ||
| Giyani Metals Corp. | A2DUU8 | EMM.V | 0,0375 € | -3,85 | 0 | 07.01. | ||
| Manganese X Energy Corp. | A3CY96 | MN.V | 0,0892 € | +4,45 | 0 | 07.01. | ||
| Red Rock Resources Plc | A2ACHZ | RRR.L | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 07.01. | ||
| South32 Ltd. | A14QLH | S32.AX | 2,25 € | +6,04 | 7.695 | 07.01. | ||
Unternehmen, die nach Manganerz explorieren bzw. fördern