Primäre Rohstoffe: Mangan
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Plc | A41BF3 | AAL.L | 44,98 € | +1,06 | 0 | 25.05. | ||
| BHP Group Ltd. (ADR) | 863578 | BHP | 73,00 € | +0,69 | 0 | 25.05. | ||
| BHP Group Ltd. | 850524 | BHP.AX | 37,215 € | +1,94 | 893 | 25.05. | ||
| Brasnova Energy Materials Inc. | A41E9G | BEM.V | 0,058 € | 0,00 | 0 | 25.05. | ||
| Electric Metals (USA) Ltd. | A41ZEN | EML.V | 0,136 € | 0,00 | 0 | 25.05. | ||
| Element 25 Ltd. | A2JMGQ | E25.AX | 0,1605 € | -3,89 | 0 | 25.05. | ||
| Euro Manganese Inc. | A412JN | EMN.V | 0,068 € | -25,27 | 0 | 25.05. | ||
| Firebird Metals Ltd. | A2QPAR | FRB.AX | 0,101 € | -12,93 | 2.000 | 25.05. | ||
| Giyani Metals Corp. | A2DUU8 | EMM.V | 0,047 € | 0,00 | 0 | 25.05. | ||
| Manganese X Energy Corp. | A3CY96 | MN.V | 0,0604 € | +1,34 | 0 | 25.05. | ||
| Red Rock Resources Plc | A2ACHZ | RRR.L | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 25.05. | ||
| South32 Ltd. | A14QLH | S32.AX | 2,70 € | +3,17 | 2.000 | 25.05. | ||
| Union Power Metals Corp. | A42B3D | UPPR.CSE | 0,1306 € | -0,46 | 0 | 25.05. | ||
Unternehmen, die nach Manganerz explorieren bzw. fördern