Primäre Rohstoffe: Mangan
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd. (ADR) | 863578 | BHP | 65,00 € | +2,36 | 40 | 20.02. | ||
| BHP Group Ltd. | 850524 | BHP.AX | 31,905 € | +0,08 | 23.615 | 20.02. | ||
| Brasnova Energy Materials Inc. | A41E9G | BEM.V | 0,0545 € | 0,00 | 0 | 20.02. | ||
| Element 25 Ltd. | A2JMGQ | E25.AX | 0,19 € | -0,52 | 20.000 | 20.02. | ||
| Euro Manganese Inc. | A412JN | EMN.V | 0,1044 € | +14,10 | 0 | 20.02. | ||
| Firebird Metals Ltd. | A2QPAR | FRB.AX | 0,161 € | +15,00 | 15.000 | 20.02. | ||
| Giyani Metals Corp. | A2DUU8 | EMM.V | 0,047 € | 0,00 | 0 | 20.02. | ||
| Manganese X Energy Corp. | A3CY96 | MN.V | 0,0782 € | -0,26 | 0 | 20.02. | ||
| Red Rock Resources Plc | A2ACHZ | RRR.L | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 20.02. | ||
| South32 Ltd. | A14QLH | S32.AX | 2,64 € | +1,54 | 2.000 | 20.02. | ||
Unternehmen, die nach Manganerz explorieren bzw. fördern