Primäre Rohstoffe: Mangan
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd. (ADR) | 863578 | BHP | 46,00 € | 0,00 | 0 | 19.11. | ||
| BHP Group Ltd. | 850524 | BHP.AX | 23,225 € | -0,09 | 4.214 | 19.11. | ||
| Brasnova Energy Materials Inc. | A41E9G | BEM.V | 0,054 € | 0,00 | 0 | 19.11. | ||
| Element 25 Ltd. | A2JMGQ | E25.AX | 0,159 € | -7,29 | 0 | 19.11. | ||
| Euro Manganese Inc. | A412JN | EMN.V | 0,0888 € | +0,11 | 7.800 | 19.11. | ||
| Firebird Metals Ltd. | A2QPAR | FRB.AX | 0,066 € | -21,43 | 2.000 | 19.11. | ||
| Giyani Metals Corp. | A2DUU8 | EMM.V | 0,0445 € | 0,00 | 0 | 19.11. | ||
| Manganese X Energy Corp. | A3CY96 | MN.V | 0,0694 € | -7,71 | 0 | 19.11. | ||
| Red Rock Resources Plc | A2ACHZ | RRR.L | 0,001 € | -33,33 | 9.900 | 19.11. | ||
| South32 Ltd. | A14QLH | S32.AX | 1,71 € | +1,57 | 0 | 19.11. | ||
Unternehmen, die nach Manganerz explorieren bzw. fördern