Primäre Rohstoffe: Mineralsande
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iluka Resources Ltd. | 859133 | ILU.AX | 4,612 € | +2,04 | 1.127 | 21.04. | ||
| Image Resources NL | 637106 | IMA.AX | 0,0256 € | 0,00 | 0 | 21.04. | ||
| IperionX Ltd. | A3DESP | IPX.AX | 2,50 € | -3,96 | 22.251 | 21.04. | ||
| Kenmare Resources plc | A2ALC1 | KMR.L | 2,52 € | 0,00 | 0 | 21.04. | ||
| Sheffield Resources Ltd. | A1H4S3 | SFX.AX | 0,018 € | 0,00 | 0 | 21.04. | ||
Unternehmen, die nach Mineralsanden (wie Ilmenit, Rutile, Zirkon, etc.) explorieren bzw. fördern