Primäre Rohstoffe: Vanadium
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Vanadium Ltd. | A2ABRH | AVL.AX | 0,1932 € | +33,61 | 650 | 11.02. | ||
| Carlyle Commodities Corp. | A3DWE7 | CCC.CSE | 0,002 € | +100,00 | 0 | 11.02. | ||
| CleanTech Vanadium Mining Corp. | A40RA4 | CTV.V | 0,135 € | -8,16 | 0 | 11.02. | ||
| Largo Inc. | A3C7FD | LGO.TO | 1,53 € | +12,17 | 5.000 | 11.02. | ||
| Neometals Ltd. | A12G4J | NMT.AX | 0,03 € | -26,65 | 1.500 | 11.02. | ||
| Nextsource Materials Inc. | A3CR9Z | NEXT.TO | 0,2535 € | +1,20 | 17.010 | 11.02. | ||
| Phenom Resources Corp. | A3CTYT | PHNM.V | 0,175 € | +8,02 | 0 | 11.02. | ||
| Resouro Strategic Metals Inc. | A3EVCJ | RSM.V | 0,194 € | +4,30 | 0 | 11.02. | ||
| Vanadium Resources Ltd. | A2PPPU | VR8.AX | 0,0045 € | -30,77 | 0 | 11.02. | ||
| VanadiumCorp Resource Inc. | A40SL4 | VRB.V | 0,061 € | +18,45 | 100 | 11.02. | ||
Unternehmen, die nach vanadiumhaltige Mineralien explorieren bzw. fördern