Primäre Rohstoffe: Kobalt
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardea Resources Ltd. | A2DHES | ARL.AX | 0,35 € | +1,74 | 0 | 05.03. | ||
| Australian Mines Ltd. | A0BLDP | MJH.AX | 0,0109 € | 0,00 | 0 | 08:06 | ||
| CBLT Inc. | A2DTDR | CBLT.V | 0,0195 € | -7,14 | 0 | 05.03. | ||
| Champion Electric Metals Inc. | A3EGWM | LTHM.CSE | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 05.03. | ||
| Cobalt Blue Holdings Ltd. | A2DG1B | COB.AX | 0,043 € | +2,38 | 0 | 05.03. | ||
| Electra Battery Materials Corp. | A40YSL | ELBM.V | 0,57 € | 0,00 | 0 | 05.03. | ||
| Fortune Minerals Ltd. | A0CAFV | FT.TO | 0,0855 € | 0,00 | 5.000 | 05.03. | ||
| Kinross Gold Corp. | A0DM94 | K.TO | 27,76 € | -4,93 | 9.930 | 05.03. | ||
| MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. | A3EER1 | MEGA.CSE | 0,0055 € | -35,29 | 0 | 05.03. | ||
| Meteoric Resources NL | A0CBAZ | MEI.AX | 0,12 € | +0,84 | 55.000 | 05.03. | ||
| Nickel 28 Capital Corp. | A2QQ2H | NKL.V | 0,646 € | -3,29 | 0 | 05.03. | ||
| Taruga Minerals Ltd. | A1JR5G | TAR.AX | 0,008 € | 0,00 | 0 | 05.03. | ||
Unternehmen, die nach Kobalterzen explorieren bzw. fördern