Primäre Rohstoffe: Mangan
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd. (ADR) | 863578 | BHP | 67,00 € | +0,75 | 1.300 | 04.03. | ||
| BHP Group Ltd. | 850524 | BHP.AX | 33,51 € | -0,37 | 3.320 | 04.03. | ||
| Brasnova Energy Materials Inc. | A41E9G | BEM.V | 0,056 € | +6,73 | 0 | 04.03. | ||
| Element 25 Ltd. | A2JMGQ | E25.AX | 0,188 € | -4,33 | 0 | 04.03. | ||
| Euro Manganese Inc. | A412JN | EMN.V | 0,11 € | +0,57 | 0 | 04.03. | ||
| Firebird Metals Ltd. | A2QPAR | FRB.AX | 0,142 € | -2,74 | 0 | 04.03. | ||
| Giyani Metals Corp. | A2DUU8 | EMM.V | 0,048 € | +6,67 | 0 | 04.03. | ||
| Manganese X Energy Corp. | A3CY96 | MN.V | 0,0854 € | +6,75 | 0 | 04.03. | ||
| Red Rock Resources Plc | A2ACHZ | RRR.L | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 04.03. | ||
| South32 Ltd. | A14QLH | S32.AX | 2,70 € | +3,05 | 0 | 04.03. | ||
Unternehmen, die nach Manganerz explorieren bzw. fördern