Primäre Rohstoffe: Mineralsande
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iluka Resources Ltd. | 859133 | ILU.AX | 4,70 € | -1,26 | 0 | 17.06. | ||
| Image Resources NL | 637106 | IMA.AX | 0,0122 € | -4,69 | 0 | 17.06. | ||
| IperionX Ltd. | A3DESP | IPX.AX | 2,879 € | +4,31 | 12.200 | 17.06. | ||
| Kenmare Resources plc | A2ALC1 | KMR.L | 2,44 € | -1,61 | 0 | 17.06. | ||
| Sheffield Resources Ltd. | A1H4S3 | SFX.AX | 0,024 € | -12,73 | 0 | 17.06. | ||
Unternehmen, die nach Mineralsanden (wie Ilmenit, Rutile, Zirkon, etc.) explorieren bzw. fördern