Primäre Rohstoffe: Vanadium
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Vanadium Ltd. | A2ABRH | AVL.AX | 0,10 € | 0,00 | 0 | 16.06. | ||
| CleanTech Vanadium Mining Corp. | A40RA4 | CTV.V | 0,075 € | +3,01 | 0 | 16.06. | ||
| Go Metals Corp. | A423P1 | GOCO.CSE | 0,03 € | 0,00 | 0 | 16.06. | ||
| Largo Inc. | A3C7FD | LGO.TO | 0,675 € | -2,32 | 0 | 16.06. | ||
| Neometals Ltd. | A12G4J | NMT.AX | 0,015 € | +2,74 | 0 | 16.06. | ||
| Nextsource Materials Inc. | A3CR9Z | NEXT.TO | 0,235 € | +7,80 | 624 | 16.06. | ||
| Phenom Resources Corp. | A3CTYT | PHNM.V | 0,26 € | -4,41 | 0 | 16.06. | ||
| Resouro Strategic Metals Inc. | A3EVCJ | RSM.V | 0,173 € | +0,58 | 0 | 16.06. | ||
| Vanadium Resources Ltd. | A2PPPU | VR8.AX | 0,0015 € | -78,57 | 0 | 16.06. | ||
| VanadiumCorp Resource Inc. | A40SL4 | VRB.V | 0,042 € | +18,31 | 52 | 16.06. | ||
Unternehmen, die nach vanadiumhaltige Mineralien explorieren bzw. fördern