Primäre Rohstoffe: Vanadium
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Vanadium Ltd. | A2ABRH | AVL.AX | 0,0061 € | +1,67 | 0 | 31.10. | ||
| Carlyle Commodities Corp. | A3DWE7 | CCC.CSE | 0,0005 € | -50,00 | 0 | 31.10. | ||
| CleanTech Vanadium Mining Corp. | A40RA4 | CTV.V | 0,141 € | +2,17 | 725 | 31.10. | ||
| Largo Inc. | A3C7FD | LGO.TO | 1,01 € | +3,38 | 0 | 31.10. | ||
| Neometals Ltd. | A12G4J | NMT.AX | 0,0301 € | +0,33 | 100.500 | 31.10. | ||
| Nextsource Materials Inc. | A3CR9Z | NEXT.TO | 0,2615 € | -7,10 | 5.000 | 31.10. | ||
| Phenom Resources Corp. | A3CTYT | PHNM.V | 0,155 € | -7,74 | 0 | 31.10. | ||
| Resouro Strategic Metals Inc. | A3EVCJ | RSM.V | 0,145 € | -10,49 | 0 | 31.10. | ||
| Vanadium Resources Ltd. | A2PPPU | VR8.AX | 0,011 € | 0,00 | 0 | 31.10. | ||
| VanadiumCorp Resource Inc. | A40SL4 | VRB.V | 0,135 € | +9,76 | 200 | 31.10. | ||
Unternehmen, die nach vanadiumhaltige Mineralien explorieren bzw. fördern