Primäre Rohstoffe: Vanadium
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Vanadium Ltd. | A2ABRH | AVL.AX | 0,1586 € | +9,68 | 11.111 | 30.01. | ||
| Carlyle Commodities Corp. | A3DWE7 | CCC.CSE | 0,002 € | 0,00 | 0 | 30.01. | ||
| CleanTech Vanadium Mining Corp. | A40RA4 | CTV.V | 0,151 € | -8,48 | 201.214 | 30.01. | ||
| Largo Inc. | A3C7FD | LGO.TO | 1,066 € | -7,30 | 0 | 30.01. | ||
| Neometals Ltd. | A12G4J | NMT.AX | 0,0374 € | -1,58 | 0 | 30.01. | ||
| Nextsource Materials Inc. | A3CR9Z | NEXT.TO | 0,3255 € | +0,46 | 3.000 | 30.01. | ||
| Phenom Resources Corp. | A3CTYT | PHNM.V | 0,147 € | -12,50 | 0 | 30.01. | ||
| Resouro Strategic Metals Inc. | A3EVCJ | RSM.V | 0,167 € | -2,91 | 0 | 30.01. | ||
| Vanadium Resources Ltd. | A2PPPU | VR8.AX | 0,003 € | -85,00 | 334.648 | 30.01. | ||
| VanadiumCorp Resource Inc. | A40SL4 | VRB.V | 0,073 € | 0,00 | 0 | 30.01. | ||
Unternehmen, die nach vanadiumhaltige Mineralien explorieren bzw. fördern