Primäre Rohstoffe: Vanadium
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Vanadium Ltd. | A2ABRH | AVL.AX | 0,12 € | -0,33 | 0 | 16.12. | ||
| Carlyle Commodities Corp. | A3DWE7 | CCC.CSE | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 16.12. | ||
| CleanTech Vanadium Mining Corp. | A40RA4 | CTV.V | 0,0785 € | -5,42 | 0 | 16.12. | ||
| Largo Inc. | A3C7FD | LGO.TO | 0,796 € | -4,78 | 0 | 16.12. | ||
| Neometals Ltd. | A12G4J | NMT.AX | 0,03 € | 0,00 | 0 | 16.12. | ||
| Nextsource Materials Inc. | A3CR9Z | NEXT.TO | 0,2225 € | -1,55 | 0 | 16.12. | ||
| Phenom Resources Corp. | A3CTYT | PHNM.V | 0,116 € | -2,52 | 0 | 16.12. | ||
| Resouro Strategic Metals Inc. | A3EVCJ | RSM.V | 0,133 € | +5,56 | 0 | 16.12. | ||
| Vanadium Resources Ltd. | A2PPPU | VR8.AX | 0,004 € | -71,43 | 0 | 16.12. | ||
| VanadiumCorp Resource Inc. | A40SL4 | VRB.V | 0,117 € | +12,50 | 0 | 16.12. | ||
Unternehmen, die nach vanadiumhaltige Mineralien explorieren bzw. fördern