Primäre Rohstoffe: Niob
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Plc | A41BF3 | AAL.L | 47,43 € | +0,76 | 0 | 17.06. | ||
| Anglo American Plc (ADR) | A41981 | NGLOY | 24,00 € | +2,56 | 679 | 17.06. | ||
| Globe Metals & Mining Ltd. | A0HMWV | GBE.AX | 0,0315 € | 0,00 | 0 | 17.06. | ||
| Nio Strategic Metals Inc. | A3DM9S | NIO.V | 0,101 € | -20,47 | 0 | 17.06. | ||
| Niobay Metals Inc. | A2ASCA | NBY.V | 0,0485 € | +6,59 | 0 | 17.06. | ||
| NioCorp Developments Ltd. | A3D7SC | NB | 4,45 € | -3,51 | 0 | 17.06. | ||
| North American Niobium and Critical Minerals Corp. | A41VGD | NIOB.CSE | 0,378 € | 0,00 | 0 | 10.06. | ||
Unternehmen, die nach Niob explorieren bzw. fördern