Primäre Rohstoffe: Kobalt
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardea Resources Ltd. | A2DHES | ARL.AX | 0,30 € | +3,45 | 0 | 16.12. | ||
| Australian Mines Ltd. | A0BLDP | MJH.AX | 0,0071 € | -7,79 | 0 | 08:08 | ||
| Canadian Silver Hunter Inc. | A1JNAP | AGH-H.V | 0,038 € | 0,00 | 0 | 08:51 | ||
| CBLT Inc. | A2DTDR | CBLT.V | 0,033 € | +4,76 | 0 | 16.12. | ||
| Champion Electric Metals Inc. | A3EGWM | LTHM.CSE | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 16.12. | ||
| Cobalt Blue Holdings Ltd. | A2DG1B | COB.AX | 0,0381 € | -1,55 | 0 | 16.12. | ||
| Electra Battery Materials Corp. | A40YSL | ELBM.V | 0,76 € | +1,33 | 1.000 | 16.12. | ||
| Fortune Minerals Ltd. | A0CAFV | FT.TO | 0,0655 € | +1,55 | 5.000 | 16.12. | ||
| Kinross Gold Corp. | A0DM94 | K.TO | 23,47 € | -2,33 | 3.845 | 16.12. | ||
| MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. | A3EER1 | MEGA.CSE | 0,0025 € | 0,00 | 300 | 16.12. | ||
| Meteoric Resources NL | A0CBAZ | MEI.AX | 0,092 € | +8,24 | 5.109 | 16.12. | ||
| Nickel 28 Capital Corp. | A2QQ2H | NKL.V | 0,431 € | -1,82 | 0 | 16.12. | ||
| Taruga Minerals Ltd. | A1JR5G | TAR.AX | 0,005 € | -44,44 | 0 | 16.12. | ||
Unternehmen, die nach Kobalterzen explorieren bzw. fördern