Primäre Rohstoffe: Kobalt
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardea Resources Ltd. | A2DHES | ARL.AX | 0,264 € | +1,54 | 0 | 17.06. | ||
| Australian Mines Ltd. | A0BLDP | MJH.AX | 0,011 € | -12,70 | 0 | 17.06. | ||
| Carnaby Resources Ltd. | A2PKRC | CNB.AX | 0,41 € | +2,76 | 0 | 17.06. | ||
| CBLT Inc. | A2DTDR | CBLT.V | 0,021 € | +5,00 | 66.334 | 17.06. | ||
| Champion Electric Metals Inc. | A3EGWM | LTHM.CSE | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 17.06. | ||
| Cobalt Blue Holdings Ltd. | A2DG1B | COB.AX | 0,04 € | 0,00 | 0 | 17.06. | ||
| Corazon Mining Ltd. | A1C09P | CZN.AX | 0,078 € | +13,04 | 0 | 17.06. | ||
| Electra Battery Materials Corp. | A40YSL | ELBM.V | 0,3254 € | -1,99 | 0 | 17.06. | ||
| Fortune Minerals Ltd. | A0CAFV | FT.TO | 0,092 € | -14,81 | 0 | 17.06. | ||
| Kinross Gold Corp. | A0DM94 | K.TO | 24,10 € | -0,45 | 312 | 17.06. | ||
| MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. | A426T1 | MEGA.CSE | 0,14 € | -19,77 | 0 | 17.06. | ||
| Meteoric Resources NL | A0CBAZ | MEI.AX | 0,1095 € | +7,35 | 10 | 17.06. | ||
| Nickel 28 Capital Corp. | A2QQ2H | NKL.V | 0,71 € | 0,00 | 0 | 17.06. | ||
| Taruga Minerals Ltd. | A1JR5G | TAR.AX | 0,005 € | -16,67 | 0 | 17.06. | ||
Unternehmen, die nach Kobalterzen explorieren bzw. fördern