Primäre Rohstoffe: Kobalt
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Mines Ltd. | A0BLDP | MJH.AX | 0,0081 € | -1,22 | 0 | 31.10. | ||
| Canadian Silver Hunter Inc. | A1JNAP | AGH-H.V | 0,0205 € | -14,58 | 0 | 31.10. | ||
| CBLT Inc. | A2DTDR | CBLT.V | 0,024 € | 0,00 | 0 | 31.10. | ||
| Champion Electric Metals Inc. | A3EGWM | LTHM.CSE | 0,001 € | +100,00 | 0 | 31.10. | ||
| Cobalt Blue Holdings Ltd. | A2DG1B | COB.AX | 0,076 € | +16,74 | 78.300 | 31.10. | ||
| Electra Battery Materials Corp. | A40YSL | ELBM.V | 1,15 € | -2,54 | 13.971 | 31.10. | ||
| European Electric Metals Inc. | A2QEPQ | EVX.V | 0,14 € | -11,95 | 0 | 31.10. | ||
| Fortune Minerals Ltd. | A0CAFV | FT.TO | 0,075 € | +7,14 | 5.000 | 31.10. | ||
| Kinross Gold Corp. | A0DM94 | K.TO | 20,63 € | +0,83 | 295 | 31.10. | ||
| MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. | A3EER1 | MEGA.CSE | 0,006 € | 0,00 | 0 | 31.10. | ||
| Meteoric Resources NL | A0CBAZ | MEI.AX | 0,12 € | +18,81 | 40.000 | 31.10. | ||
| Nickel 28 Capital Corp. | A2QQ2H | NKL.V | 0,463 € | -0,86 | 0 | 31.10. | ||
| Taruga Minerals Ltd. | A1JR5G | TAR.AX | 0,005 € | 0,00 | 0 | 31.10. | ||
Unternehmen, die nach Kobalterzen explorieren bzw. fördern