Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock Silver Corp. | April 1999 | CA09261Q1072 | 27 Jahr(e) | |
| Noble Mineral Exploration Inc. | April 1999 | CA65506N1015 | 27 Jahr(e) | |
| Rochester Resources Ltd. | April 1999 | CA77174P3007 | 27 Jahr(e) | |
| Standard Lithium Ltd. | April 1999 | CA8536061010 | 27 Jahr(e) | |
| Vanadian Energy Corp. | April 1999 | CA9214132099 | 27 Jahr(e) | |
| BC Moly Ltd. | März 1999 | CA05543Q1054 | 27 Jahr(e) | |
| Canstar Resources Inc. | März 1999 | CA1380813024 | 27 Jahr(e) | |
| Canterra Minerals Corp. | Februar 1999 | CA1381432007 | 27 Jahr(e) | |
| Searchlight Minerals Corp. | 1999 | US8122242022 | 27 Jahr(e) | |
| Tennant Minerals Ltd. | Januar 1999 | AU0000142945 | 27 Jahr(e) | |
| Axmin Inc. | Dezember 1998 | CA05461V2012 | 28 Jahr(e) | |
| Patriot Gold Corp. | November 1998 | US70337F1030 | 28 Jahr(e) | |
| Winshear Metals Corp. | November 1998 | CA9749101015 | 28 Jahr(e) | |
| Gold Reserve Ltd. | Oktober 1998 | BMG4R86G1074 | 28 Jahr(e) | |
| Zimplats Holdings Ltd. | Oktober 1998 | GB0061284906 | 28 Jahr(e) | |
| Aurcana Silver Corp. | September 1998 | CA0519188035 | 28 Jahr(e) | |
| MMX Mineracao e Metalicos S.A. | September 1998 | BRMMXMACNOR2 | 28 Jahr(e) | |
| E3 Lithium Ltd. | August 1998 | CA26925V1085 | 28 Jahr(e) | |
| First Majestic Silver Corp. | August 1998 | CA32076V1031 | 28 Jahr(e) | |
| Goldflare Exploration Inc. | August 1998 | CA38150E2069 | 28 Jahr(e) | |
| PTX Metals Inc. | August 1998 | CA69380V2057 | 28 Jahr(e) | |
| MNP Petroleum Corp. | Juli 1998 | US55315B1098 | 28 Jahr(e) | |
| Sandfire Resources America Inc. | Juli 1998 | CA8000281029 | 28 Jahr(e) | |
| Americas Gold and Silver Corp. | Mai 1998 | CA03062D8035 | 28 Jahr(e) | |
| Cantex Mine Development Corp. | April 1998 | CA1381173048 | 28 Jahr(e) | |
| Westhaven Gold Corp. | April 1998 | A9603501060 | 28 Jahr(e) | |
| Lion Rock Resources Inc. | März 1998 | CA5362502026 | 28 Jahr(e) | |
| NG Energy International Corp. | März 1998 | CA62931J1021 | 28 Jahr(e) | |
| Q-Gold Resources Ltd. | März 1998 | CA7472695047 | 28 Jahr(e) | |
| Fuse Battery Metals Inc. | Februar 1998 | CA36112C2013 | 28 Jahr(e) | |
| Lithium Energi Exploration Inc. | Februar 1998 | CA53680T1021 | 28 Jahr(e) | |
| Peabody Energy Corp. | Februar 1998 | US7045511000 | 28 Jahr(e) | |
| Surge Energy Inc. | Januar 1998 | CA86880Y8779 | 28 Jahr(e) | |
| DynaResource Inc. | Dezember 1997 | US2680731039 | 29 Jahr(e) | |
| NexGold Mining Corp. | Dezember 1997 | CA65345V1085 | 29 Jahr(e) | |
| Trigon Metals Inc. | Dezember 1997 | CA89620A5061 | 29 Jahr(e) | |
| Three Valley Copper Corp. | November 1997 | CA88576E1088 | 29 Jahr(e) | |
| Asiamet Resources Ltd. | Oktober 1997 | BM04521V1038 | 29 Jahr(e) | |
| InZinc Mining Ltd. | Oktober 1997 | CA46187R1082 | 29 Jahr(e) | |
| MagIndustries Corp. | Oktober 1997 | CA55917T1021 | 29 Jahr(e) | |
| Tombstone Exploration Corp. | Oktober 1997 | CA8898992091 | 29 Jahr(e) | |
| Yankuang Energy Group Company Ltd. | September 1997 | CNE1000004Q8 | 29 Jahr(e) | |
| Yankuang Energy Group Company Ltd. (ADR) | September 1997 | US9848461052 | 29 Jahr(e) | |
| Eco Oro Minerals Corp. | August 1997 | CA27887T1075 | 29 Jahr(e) | |
| Xpedra Resources Ltd. | August 1997 | AU0000442931 | 29 Jahr(e) | |
| Foraco International SA | Juli 1997 | FR0010492199 | 29 Jahr(e) | |
| Grid Metals Corp. | Juli 1997 | CA39814L1076 | 29 Jahr(e) | |
| LibertyStream Infrastructure Partners Inc. | Juli 1997 | CA53155T1084 | 29 Jahr(e) | |
| Gulfport Energy Corp. | Juni 1997 | US4026353049 | 29 Jahr(e) | |
| Alta Copper Corp. | Mai 1997 | CA0212641066 | 29 Jahr(e) |




