Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| AuMEGA Metals Ltd. | März 2017 | AU0000338311 | 9 Jahr(e) | |
| Auriginal Mining Corp. | März 2017 | CA05157N1096 | 9 Jahr(e) | |
| Blue Lagoon Resources Inc. | März 2017 | CA09564P1036 | 9 Jahr(e) | |
| Copper One Resources Corp. | März 2017 | CA21751T1030 | 9 Jahr(e) | |
| FenixOro Gold Corp. | März 2017 | CA31447M1077 | 9 Jahr(e) | |
| King Copper Discovery Corp. | März 2017 | CA90022K1003 | 9 Jahr(e) | |
| Marquee Resources Ltd. | März 2017 | AU000000MQR8 | 9 Jahr(e) | |
| New Energy Metals Corp. | März 2017 | CA6438443013 | 9 Jahr(e) | |
| Nexus Uranium Corp. | März 2017 | CA65345P2008 | 9 Jahr(e) | |
| Nova Pacific Metals Corp. | März 2017 | CA66979J1066 | 9 Jahr(e) | |
| Regency Silver Corp. | März 2017 | CA75889D2086 | 9 Jahr(e) | |
| Ridgestone Mining Inc. | März 2017 | CA76611L2030 | 9 Jahr(e) | |
| San Lorenzo Gold Corp. | März 2017 | CA79849L1022 | 9 Jahr(e) | |
| Silver Bear Resources Plc | März 2017 | GB00BF2P1260 | 9 Jahr(e) | |
| VR Resources Ltd. | März 2017 | CA91831M2040 | 9 Jahr(e) | |
| Amaroq Ltd. | Februar 2017 | CA02311U1030 | 9 Jahr(e) | |
| Ardea Resources Ltd. | Februar 2017 | AU000000ARL4 | 9 Jahr(e) | |
| Cobalt Blue Holdings Ltd. | Februar 2017 | AU000000COB8 | 9 Jahr(e) | |
| MetalsTech Ltd. | Februar 2017 | AU000000MTC4 | 9 Jahr(e) | |
| Xplore Resources Corp. | Februar 2017 | CA98421G2080 | 9 Jahr(e) | |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 2017 | US8726561033 | 9 Jahr(e) | |
| International Petroleum Corp. | Januar 2017 | CA46016U1084 | 9 Jahr(e) | |
| Kalamazoo Resources Ltd. | Januar 2017 | AU000000KZR3 | 9 Jahr(e) | |
| LaFleur Minerals Inc. | Januar 2017 | CA50684B1031 | 9 Jahr(e) | |
| Scotch Creek Ventures Inc. | Januar 2017 | CA8091852001 | 9 Jahr(e) | |
| South Harz Potash Ltd. | Januar 2017 | AU0000151680 | 9 Jahr(e) | |
| Surface Metals Inc. | Januar 2017 | CA86877C1023 | 9 Jahr(e) | |
| Blackstone Minerals Ltd. | Dezember 2016 | AU000000BSX5 | 10 Jahr(e) | |
| Cautivo Mining Inc. | Dezember 2016 | CA1494941067 | 10 Jahr(e) | |
| Horizon Gold Ltd. | Dezember 2016 | AU000000HRN5 | 10 Jahr(e) | |
| Magna Mining Inc. | Dezember 2016 | CA55925F1027 | 10 Jahr(e) | |
| Rua Gold Inc. | Dezember 2016 | CA78109M2067 | 10 Jahr(e) | |
| Technology Metals Australia Ltd. | Dezember 2016 | AU000000TMT8 | 10 Jahr(e) | |
| First Atlas Resources Corp. | November 2016 | CA3186491005 | 10 Jahr(e) | |
| Gold Port Corp. | November 2016 | CA38068W1086 | 10 Jahr(e) | |
| Great Boulder Resources Ltd. | November 2016 | AU000000GBR2 | 10 Jahr(e) | |
| Group Eleven Resources Corp. | November 2016 | CA39944P1018 | 10 Jahr(e) | |
| Big Gold Inc. | Oktober 2016 | CA08916W1059 | 10 Jahr(e) | |
| Cascadero Copper Corp. | Oktober 2016 | CA14738X1078 | 10 Jahr(e) | |
| Defense Metals Corp. | Oktober 2016 | CA2446331035 | 10 Jahr(e) | |
| EnviroMetal Technologies Inc. | Oktober 2016 | CA29408D1087 | 10 Jahr(e) | |
| Evolution Global Frontier Ventures Corp. | Oktober 2016 | CA3001521051 | 10 Jahr(e) | |
| GR Silver Mining Ltd. | Oktober 2016 | CA36258E1025 | 10 Jahr(e) | |
| Graycliff Exploration Ltd. | Oktober 2016 | CA38940L3048 | 10 Jahr(e) | |
| Highlander Silver Corp. | Oktober 2016 | CA43087N2041 | 10 Jahr(e) | |
| Meridian Mining Plc | Oktober 2016 | GB00BVPND783 | 10 Jahr(e) | |
| Steppe Gold Ltd. | Oktober 2016 | CA85913R2063 | 10 Jahr(e) | |
| Trifecta Gold Ltd. | Oktober 2016 | CA89615V1013 | 10 Jahr(e) | |
| BP Silver Corp. | September 2016 | CA0556901019 | 10 Jahr(e) | |
| DRC Gold Corp. | September 2016 | CA23347H1064 | 10 Jahr(e) |




