Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Edgemont Gold Corp. | August 2018 | CA28008L2057 | 8 Jahr(e) | |
| EMP Metals Corp. | August 2018 | CA26871G1054 | 8 Jahr(e) | |
| Green Bridge Metals Corp. | August 2018 | CA3929211025 | 8 Jahr(e) | |
| Roxmore Resources Inc. | August 2018 | CA7800171091 | 8 Jahr(e) | |
| Cobre Ltd. | Juli 2018 | AU0000072555 | 8 Jahr(e) | |
| Flow Metals Corp. | Juli 2018 | CA34346Q2036 | 8 Jahr(e) | |
| Halcones Precious Metals Corp. | Juli 2018 | CA40539W1059 | 8 Jahr(e) | |
| Leocor Mining Inc. | Juli 2018 | CA52637M1032 | 8 Jahr(e) | |
| Manning Ventures Inc. | Juli 2018 | CA56389K3064 | 8 Jahr(e) | |
| Silver Bullet Mines Corp. | Juli 2018 | CA8274591087 | 8 Jahr(e) | |
| South Pacific Metals Corp. | Juli 2018 | CA83914U1049 | 8 Jahr(e) | |
| Torr Metals Inc. | Juli 2018 | CA8913371073 | 8 Jahr(e) | |
| WestGold Metals Corp. | Juli 2018 | CA96033F1053 | 8 Jahr(e) | |
| Aldebaran Resources Inc. | Juni 2018 | CA01408J1049 | 8 Jahr(e) | |
| Aldoro Resources Ltd. | Juni 2018 | AU0000017733 | 8 Jahr(e) | |
| American Eagle Gold Corp. | Juni 2018 | CA02553R1073 | 8 Jahr(e) | |
| Metalero Mining Corp. | Juni 2018 | CA59117L1094 | 8 Jahr(e) | |
| MLK Gold Ltd. | Juni 2018 | CA60700C1005 | 8 Jahr(e) | |
| Mosaic Minerals Corp. | Juni 2018 | CA61945T1066 | 8 Jahr(e) | |
| Nine Mile Metals Ltd. | Juni 2018 | CA65443J1066 | 8 Jahr(e) | |
| POWR Lithium Corp. | Juni 2018 | CA73940N1096 | 8 Jahr(e) | |
| Solaris Resources Inc. | Juni 2018 | CA83419D2014 | 8 Jahr(e) | |
| Stockworks Gold Inc. | Juni 2018 | CA8609151078 | 8 Jahr(e) | |
| StrategX Elements Corp. | Juni 2018 | CA86280F1062 | 8 Jahr(e) | |
| Tactical Resources Corp. | Juni 2018 | CA87357T3001 | 8 Jahr(e) | |
| Temas Resources Corp. | Juni 2018 | CA87975Q1000 | 8 Jahr(e) | |
| XAU Resources Inc. | Juni 2018 | CA98401G1037 | 8 Jahr(e) | |
| 1911 Gold Corp. | Mai 2018 | CA65442J1075 | 8 Jahr(e) | |
| Exploits Discovery Corp. | Mai 2018 | CA30219M1059 | 8 Jahr(e) | |
| Meta Critical Minerals Inc. | Mai 2018 | CA59100N1042 | 8 Jahr(e) | |
| Morocco Strategic Minerals Corp. | Mai 2018 | CA6179311007 | 8 Jahr(e) | |
| Nevada Organic Phosphate Inc. | Mai 2018 | CA6413941015 | 8 Jahr(e) | |
| Quebec Innovative Materials Corp. | Mai 2018 | CA7480331072 | 8 Jahr(e) | |
| Snow Lake Resources Ltd. | Mai 2018 | CA83336J3073 | 8 Jahr(e) | |
| Tocvan Ventures Corp. | Mai 2018 | CA88900N1050 | 8 Jahr(e) | |
| Vulcan Energy Resources Ltd. | Mai 2018 | AU0000066086 | 8 Jahr(e) | |
| Almadex Minerals Ltd. | April 2018 | CA02028L1076 | 8 Jahr(e) | |
| Aurum Resources Ltd. | April 2018 | AU0000173478 | 8 Jahr(e) | |
| E-Tech Resources Inc. | April 2018 | CA26926A1030 | 8 Jahr(e) | |
| Somerset Minerals Ltd. | April 2018 | AU0000341232 | 8 Jahr(e) | |
| Adyton Resources Corp. | März 2018 | CA00784W1014 | 8 Jahr(e) | |
| Canter Resources Corp. | März 2018 | CA13810W2013 | 8 Jahr(e) | |
| Caprice Resources Ltd. | März 2018 | AU0000024275 | 8 Jahr(e) | |
| Cerrado Gold Inc. | März 2018 | CA1567881018 | 8 Jahr(e) | |
| Collective Metals Inc. | März 2018 | CA1939291060 | 8 Jahr(e) | |
| Daura Gold Corp. | März 2018 | CA23833F1018 | 8 Jahr(e) | |
| Electric Metals (USA) Ltd. | März 2018 | US2848981039 | 8 Jahr(e) | |
| Grafton Resources Inc. | März 2018 | CA38447A1084 | 8 Jahr(e) | |
| Lighthouse Gold Inc. | März 2018 | CA5319611003 | 8 Jahr(e) | |
| Mackay Gold & Silver Corp. | März 2018 | CA5545151063 | 8 Jahr(e) |




