Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Egan Street Resources Ltd. | September 2016 | AU000000EGA2 | 10 Jahr(e) | |
| Electric Royalties Ltd. | September 2016 | CA28500L1094 | 10 Jahr(e) | |
| Jagged Peak Energy Inc. | September 2016 | US47009K1079 | 10 Jahr(e) | |
| Slave Lake Zinc Corp. | September 2016 | CA83121Q1028 | 10 Jahr(e) | |
| Beauce Gold Fields Inc. | August 2016 | CA0743041067 | 10 Jahr(e) | |
| Carnaby Resources Ltd. | August 2016 | AU0000046203 | 10 Jahr(e) | |
| Kenorland Minerals Ltd. | Juli 2016 | CA48978L1004 | 10 Jahr(e) | |
| Prairie Provident Resources Inc. | Juli 2016 | CA73965Q8882 | 10 Jahr(e) | |
| Sixty North Gold Mining Ltd. | Juli 2016 | CA83011C6018 | 10 Jahr(e) | |
| Lithium Power International Ltd. | Juni 2016 | AU000000LPI1 | 10 Jahr(e) | |
| Sun Peak Metals Corp. | Juni 2016 | CA86687M1005 | 10 Jahr(e) | |
| Contura Energy Inc. | Mai 2016 | US21241B1008 | 10 Jahr(e) | |
| Ero Copper Corp. | Mai 2016 | CA2960061091 | 10 Jahr(e) | |
| First Helium Inc. | Mai 2016 | CA32050C1059 | 10 Jahr(e) | |
| Core Silver Corp. | April 2016 | CA21873Y1051 | 10 Jahr(e) | |
| Fabled Copper Corp. | April 2016 | CA30321D2095 | 10 Jahr(e) | |
| GFG Resources Inc. | April 2016 | CA36165F1018 | 10 Jahr(e) | |
| Horizon Petroleum Ltd. | April 2016 | CA44053J4090 | 10 Jahr(e) | |
| Manuka Resources Ltd. | April 2016 | AU0000090292 | 10 Jahr(e) | |
| Silver Viper Minerals Corp. | April 2016 | CA8283344098 | 10 Jahr(e) | |
| Tempest Minerals Ltd. | April 2016 | AU0000103087 | 10 Jahr(e) | |
| Antler Gold Inc. | März 2016 | CA03718X1042 | 10 Jahr(e) | |
| Geologica Resource Corp. | März 2016 | CA37254G1090 | 10 Jahr(e) | |
| Fortune Bay Corp. | Februar 2016 | CA34964F1099 | 10 Jahr(e) | |
| IsoEnergy Ltd. | Februar 2016 | CA46500E8678 | 10 Jahr(e) | |
| Marvel Gold Ltd. | Februar 2016 | AU0000102154 | 10 Jahr(e) | |
| Tarachi Gold Corp. | Februar 2016 | CA87609L1058 | 10 Jahr(e) | |
| Atlas Critical Minerals Corp. | 2016 | MHG5211G2009 | 10 Jahr(e) | |
| Borr Drilling Ltd. | 2016 | BMG1466R1732 | 10 Jahr(e) | |
| Firebird Metals Ltd. | Januar 2016 | AU0000134694 | 10 Jahr(e) | |
| New Found Gold Corp. | Januar 2016 | CA64440N1033 | 10 Jahr(e) | |
| Alt Resources Ltd. | Dezember 2015 | AU000000ARS9 | 11 Jahr(e) | |
| Mustang Energy Corp. | Dezember 2015 | CA6279311089 | 11 Jahr(e) | |
| Petrus Resources Ltd. | November 2015 | CA71678F1080 | 11 Jahr(e) | |
| Critical Reagent Processing Corp. | Oktober 2015 | CA22675G2018 | 11 Jahr(e) | |
| Evergold Corp. | Oktober 2015 | CA3001447067 | 11 Jahr(e) | |
| Fireweed Metals Corp. | Oktober 2015 | CA31833F1045 | 11 Jahr(e) | |
| S2 Resources Ltd. | Oktober 2015 | AU000000S2R9 | 11 Jahr(e) | |
| Irving Resources Inc. | August 2015 | CA4637731015 | 11 Jahr(e) | |
| Kuya Silver Corp. | Juli 2015 | CA50149R1073 | 11 Jahr(e) | |
| Millennial Potash Corp. | Juli 2015 | CA60041F1018 | 11 Jahr(e) | |
| Rosehill Resources Inc. | Juli 2015 | US7773851057 | 11 Jahr(e) | |
| Awalé Resources Ltd. | Juni 2015 | CA05455R2081 | 11 Jahr(e) | |
| PDC Energy Inc. | Juni 2015 | US69327R1014 | 11 Jahr(e) | |
| U.S. GoldMining Inc. | Juni 2015 | US90291W1080 | 11 Jahr(e) | |
| Waraba Gold Ltd. | Juni 2015 | CA93401G2036 | 11 Jahr(e) | |
| Global Energy Metals Corp. | April 2015 | CA37890Y3086 | 11 Jahr(e) | |
| Mustang Minerals Ltd. | April 2015 | CA62819M1023 | 11 Jahr(e) | |
| Palamina Corp. | April 2015 | CA6960732049 | 11 Jahr(e) | |
| Paramount Gold Nevada Corp. | März 2015 | US69924M1099 | 11 Jahr(e) |




