Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Tarachi Gold Corp. | Februar 2016 | CA87609L1058 | 10 Jahr(e) | |
| Atlas Critical Minerals Corp. | 2016 | MHG5211G1019 | 10 Jahr(e) | |
| Borr Drilling Ltd. | 2016 | BMG1466R1732 | 10 Jahr(e) | |
| Firebird Metals Ltd. | Januar 2016 | AU0000134694 | 10 Jahr(e) | |
| New Found Gold Corp. | Januar 2016 | CA64440N1033 | 10 Jahr(e) | |
| Alt Resources Ltd. | Dezember 2015 | AU000000ARS9 | 11 Jahr(e) | |
| Mustang Energy Corp. | Dezember 2015 | CA62821U1003 | 11 Jahr(e) | |
| Petrus Resources Ltd. | November 2015 | CA71678F1080 | 11 Jahr(e) | |
| Critical Reagent Processing Corp. | Oktober 2015 | CA22675G2018 | 11 Jahr(e) | |
| Evergold Corp. | Oktober 2015 | CA3001447067 | 11 Jahr(e) | |
| Fireweed Metals Corp. | Oktober 2015 | CA31833F1045 | 11 Jahr(e) | |
| S2 Resources Ltd. | Oktober 2015 | AU000000S2R9 | 11 Jahr(e) | |
| Irving Resources Inc. | August 2015 | CA4637731015 | 11 Jahr(e) | |
| Kuya Silver Corp. | Juli 2015 | CA50149R1073 | 11 Jahr(e) | |
| Millennial Potash Corp. | Juli 2015 | CA60041F1018 | 11 Jahr(e) | |
| Rosehill Resources Inc. | Juli 2015 | US7773851057 | 11 Jahr(e) | |
| Awalé Resources Ltd. | Juni 2015 | CA05455R2081 | 11 Jahr(e) | |
| PDC Energy Inc. | Juni 2015 | US69327R1014 | 11 Jahr(e) | |
| U.S. GoldMining Inc. | Juni 2015 | US90291W1080 | 11 Jahr(e) | |
| Waraba Gold Ltd. | Juni 2015 | CA93401G2036 | 11 Jahr(e) | |
| Azucar Minerals Ltd. | April 2015 | CA05501V1040 | 11 Jahr(e) | |
| Global Energy Metals Corp. | April 2015 | CA37890Y3086 | 11 Jahr(e) | |
| Palamina Corp. | April 2015 | CA6960732049 | 11 Jahr(e) | |
| Paramount Gold Nevada Corp. | März 2015 | US69924M1099 | 11 Jahr(e) | |
| Germanium Mining Corp. | Februar 2015 | CA37405C1068 | 11 Jahr(e) | |
| Centennial Resource Development Inc. | 2015 | US15136A1025 | 11 Jahr(e) | |
| Probe Gold Inc. | Januar 2015 | CA74290F1009 | 11 Jahr(e) | |
| Sitka Gold Corp. | Januar 2015 | CA8606471065 | 11 Jahr(e) | |
| Allied Critical Metals Inc. | Dezember 2014 | CA0191151046 | 12 Jahr(e) | |
| Fabled Silver Gold Corp. | Dezember 2014 | CA30317M4039 | 12 Jahr(e) | |
| EEE Exploration Corp. | November 2014 | CA26844X1024 | 12 Jahr(e) | |
| Euro Manganese Inc. | November 2014 | CA29872T2092 | 12 Jahr(e) | |
| Euro Manganese Inc. (CDI) | November 2014 | AU0000390064 | 12 Jahr(e) | |
| Global Li-Ion Graphite Corp. | November 2014 | CA37956H1082 | 12 Jahr(e) | |
| SPOD Lithium Corp. | November 2014 | CA84863Q1028 | 12 Jahr(e) | |
| Faraday Copper Corp. | Oktober 2014 | CA3073571034 | 12 Jahr(e) | |
| Permian Resources Corp. | Oktober 2014 | US71424F1057 | 12 Jahr(e) | |
| Zeus North America Mining Corp. | Oktober 2014 | CA98956B1031 | 12 Jahr(e) | |
| Greenhawk Resources Inc. | September 2014 | CA3952781043 | 12 Jahr(e) | |
| Cameo Resources Inc. | August 2014 | CA13324M1032 | 12 Jahr(e) | |
| Duketon Mining Ltd. | August 2014 | AU000000DKM1 | 12 Jahr(e) | |
| Forge Resources Corp. | August 2014 | CA34630Q1090 | 12 Jahr(e) | |
| Future Mineral Resources Inc. | Juni 2014 | CA3611551043 | 12 Jahr(e) | |
| Olive Resource Capital Inc. | Juni 2014 | CA6807671004 | 12 Jahr(e) | |
| Avanti Gold Corp. | Mai 2014 | CA05352C1068 | 12 Jahr(e) | |
| Petro-Victory Energy Corp. | Mai 2014 | VGG7041T1396 | 12 Jahr(e) | |
| Puranium Energy Ltd. | Mai 2014 | CA74609E1097 | 12 Jahr(e) | |
| Stavely Minerals Ltd. | Mai 2014 | AU000000SVY1 | 12 Jahr(e) | |
| Auxico Resources Canada Inc. | April 2014 | CA05334L1094 | 12 Jahr(e) | |
| New Break Resources Ltd. | April 2014 | CA6425831089 | 12 Jahr(e) |



