Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Germanium Mining Corp. | Februar 2015 | CA37405C1068 | 11 Jahr(e) | |
| Centennial Resource Development Inc. | 2015 | US15136A1025 | 11 Jahr(e) | |
| Sitka Gold Corp. | Januar 2015 | CA8606471065 | 11 Jahr(e) | |
| Allied Critical Metals Inc. | Dezember 2014 | CA0191151046 | 12 Jahr(e) | |
| Fabled Silver Gold Corp. | Dezember 2014 | CA30317M4039 | 12 Jahr(e) | |
| EEE Exploration Corp. | November 2014 | CA26844X1024 | 12 Jahr(e) | |
| Euro Manganese Inc. | November 2014 | CA29872T2092 | 12 Jahr(e) | |
| Euro Manganese Inc. (CDI) | November 2014 | AU0000390064 | 12 Jahr(e) | |
| Freedom Gold Corp. | November 2014 | CA35638E1051 | 12 Jahr(e) | |
| Global Li-Ion Graphite Corp. | November 2014 | CA37956H1082 | 12 Jahr(e) | |
| Faraday Copper Corp. | Oktober 2014 | CA3073571034 | 12 Jahr(e) | |
| Permian Resources Corp. | Oktober 2014 | US71424F1057 | 12 Jahr(e) | |
| Zeus North America Mining Corp. | Oktober 2014 | CA98956B1031 | 12 Jahr(e) | |
| Greenhawk Resources Inc. | September 2014 | CA3952781043 | 12 Jahr(e) | |
| Cameo Resources Inc. | August 2014 | CA13324M1032 | 12 Jahr(e) | |
| Duketon Mining Ltd. | August 2014 | AU000000DKM1 | 12 Jahr(e) | |
| Forge Resources Corp. | August 2014 | CA34630Q1090 | 12 Jahr(e) | |
| Crossroads Gold Corp. | Juli 2014 | CA2279211031 | 12 Jahr(e) | |
| Future Mineral Resources Inc. | Juni 2014 | CA3611551043 | 12 Jahr(e) | |
| Olive Resource Capital Inc. | Juni 2014 | CA6807671004 | 12 Jahr(e) | |
| Avanti Gold Corp. | Mai 2014 | CA05352C1068 | 12 Jahr(e) | |
| Petro-Victory Energy Corp. | Mai 2014 | VGG7041T1396 | 12 Jahr(e) | |
| Puranium Energy Ltd. | Mai 2014 | CA74609E2087 | 12 Jahr(e) | |
| Stavely Minerals Ltd. | Mai 2014 | AU000000SVY1 | 12 Jahr(e) | |
| Auxico Resources Canada Inc. | April 2014 | CA05334L1094 | 12 Jahr(e) | |
| New Break Resources Ltd. | April 2014 | CA6425831089 | 12 Jahr(e) | |
| OR Royalties Inc. | April 2014 | CA68390D1069 | 12 Jahr(e) | |
| California Resources Corp. | März 2014 | US13057Q3056 | 12 Jahr(e) | |
| Cabral Gold Inc. | Februar 2014 | CA1271061022 | 12 Jahr(e) | |
| Nevada Canyon Gold Corp. | Februar 2014 | US64130W2070 | 12 Jahr(e) | |
| Nexa Resources S.A. | Februar 2014 | LU1701428291 | 12 Jahr(e) | |
| Sailfish Royalty Corp. | Februar 2014 | VGG7777C1023 | 12 Jahr(e) | |
| Quantum Graphite Ltd. | Januar 2014 | AU000000QGL3 | 12 Jahr(e) | |
| Domestic Metals Corp. | Dezember 2013 | CA256919108 | 13 Jahr(e) | |
| Kenmare Resources plc | Dezember 2013 | IE00BDC5DG00 | 13 Jahr(e) | |
| Comet Lithium Corp. | November 2013 | CA20036Y1016 | 13 Jahr(e) | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | November 2013 | CA7397211086 | 13 Jahr(e) | |
| Chelsea Oil and Gas Ltd. | Oktober 2013 | CA1633841004 | 13 Jahr(e) | |
| Patronus Resources Ltd. | Oktober 2013 | AU0000348823 | 13 Jahr(e) | |
| Alvopetro Energy Ltd. | September 2013 | CA02255Q2099 | 13 Jahr(e) | |
| Canadian GoldCamps Corp. | September 2013 | CA1358702027 | 13 Jahr(e) | |
| Canadian Phosphate Ltd. | September 2013 | AU0000384935 | 13 Jahr(e) | |
| F3 Uranium Corp. | September 2013 | CA30336Y1079 | 13 Jahr(e) | |
| Phoenix Copper Ltd. | September 2013 | VGG7060R1139 | 13 Jahr(e) | |
| SPC Nickel Corp. | September 2013 | CA78472R1055 | 13 Jahr(e) | |
| Lodestar Metals Corp. | Juli 2013 | CA54020J2002 | 13 Jahr(e) | |
| Meryllion Resources Corp. | Juli 2013 | CA59047T2065 | 13 Jahr(e) | |
| PPX Mining Corp. | Juni 2013 | CA69354U1003 | 13 Jahr(e) | |
| Zeta Resources Ltd. | Juni 2013 | BMG9895P1068 | 13 Jahr(e) | |
| Classic Minerals Ltd. | Mai 2013 | AU000000CLZ3 | 13 Jahr(e) |




