Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Sailfish Royalty Corp. | Februar 2014 | VGG7777C1023 | 11 Jahr(e) | |
| Quantum Graphite Ltd. | Januar 2014 | AU000000QGL3 | 11 Jahr(e) | |
| Domestic Metals Corp. | Dezember 2013 | CA256919108 | 12 Jahr(e) | |
| Kenmare Resources plc | Dezember 2013 | IE00BDC5DG00 | 12 Jahr(e) | |
| Comet Lithium Corp. | November 2013 | CA20036Y1016 | 12 Jahr(e) | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | November 2013 | CA7397211086 | 12 Jahr(e) | |
| Chelsea Oil and Gas Ltd. | Oktober 2013 | CA1633841004 | 12 Jahr(e) | |
| Patronus Resources Ltd. | Oktober 2013 | AU0000348823 | 12 Jahr(e) | |
| Alvopetro Energy Ltd. | September 2013 | CA02255Q2099 | 12 Jahr(e) | |
| Canadian GoldCamps Corp. | September 2013 | CA1358702027 | 12 Jahr(e) | |
| Canadian Phosphate Ltd. | September 2013 | AU0000384935 | 12 Jahr(e) | |
| F3 Uranium Corp. | September 2013 | CA30336Y1079 | 12 Jahr(e) | |
| Phoenix Copper Ltd. | September 2013 | VGG7060R1139 | 12 Jahr(e) | |
| SPC Nickel Corp. | September 2013 | CA78472R1055 | 12 Jahr(e) | |
| Lodestar Metals Corp. | Juli 2013 | CA54020J2002 | 12 Jahr(e) | |
| Meryllion Resources Corp. | Juli 2013 | CA59047T2065 | 12 Jahr(e) | |
| PPX Mining Corp. | Juni 2013 | CA69354U1003 | 12 Jahr(e) | |
| Zeta Resources Ltd. | Juni 2013 | BMG9895P1068 | 12 Jahr(e) | |
| Classic Minerals Ltd. | Mai 2013 | AU000000CLZ3 | 12 Jahr(e) | |
| Santana Minerals Ltd. | Mai 2013 | AU000000SMI3 | 12 Jahr(e) | |
| Canadian North Resources Inc. | April 2013 | CA1364271017 | 12 Jahr(e) | |
| Refined Energy Corp. | April 2013 | CA75867R1047 | 12 Jahr(e) | |
| Bathurst Resources Ltd. | März 2013 | NZBRLE0001S4 | 12 Jahr(e) | |
| Pangolin Diamonds Corp. | März 2013 | CA69841K1030 | 12 Jahr(e) | |
| Adamera Minerals Corp. | Februar 2013 | CA00547Y2042 | 12 Jahr(e) | |
| First Nordic Metals Corp. | Februar 2013 | CA33583M1077 | 12 Jahr(e) | |
| Gold'n Futures Mineral Corp. | Februar 2013 | CA38065C1059 | 12 Jahr(e) | |
| Jubilee Gold Exploration Ltd. | Januar 2013 | CA48126M2085 | 12 Jahr(e) | |
| Noble Corporation plc | Januar 2013 | GB00BMXNWH07 | 12 Jahr(e) | |
| Winston Gold Corp. | Januar 2013 | CA97562T1021 | 12 Jahr(e) | |
| East Africa Metals Inc. | Dezember 2012 | CA2704101039 | 13 Jahr(e) | |
| Nouveau Monde Graphite Inc. | Dezember 2012 | CA66979W8429 | 13 Jahr(e) | |
| Petroteq Energy Inc. | Dezember 2012 | CA71678B1076 | 13 Jahr(e) | |
| PolarX Ltd. | Dezember 2012 | AU000000PXX5 | 13 Jahr(e) | |
| RTG Mining Inc. | Dezember 2012 | VGG7707W1529 | 13 Jahr(e) | |
| Tungsten Mining NL | Dezember 2012 | AU000000TGN3 | 13 Jahr(e) | |
| Dacian Gold Ltd. | November 2012 | AU000000DCN6 | 13 Jahr(e) | |
| InPlay Oil Corp. | November 2012 | CA45780T4046 | 13 Jahr(e) | |
| Morien Resources Corp. | November 2012 | CA61763R2081 | 13 Jahr(e) | |
| Optegra Ventures Inc. | November 2012 | CA68387G1046 | 13 Jahr(e) | |
| Sibanye Stillwater Ltd. | November 2012 | ZAE000259701 | 13 Jahr(e) | |
| Sibanye Stillwater Ltd. (ADR) | November 2012 | US82575P1075 | 13 Jahr(e) | |
| Trinity One Metals Ltd. | November 2012 | CA8965501007 | 13 Jahr(e) | |
| Xtra-Gold Resources Corp. | November 2012 | VGG9829R1038 | 13 Jahr(e) | |
| Provenance Gold Corp. | Oktober 2012 | CA74374D1042 | 13 Jahr(e) | |
| Titan Mining Corp. | Oktober 2012 | CA88831L1031 | 13 Jahr(e) | |
| Trojan Gold Inc. | Oktober 2012 | CA8970021017 | 13 Jahr(e) | |
| Troubadour Resources Inc. | Oktober 2012 | CA89712R2019 | 13 Jahr(e) | |
| Waratah Minerals Ltd. | Oktober 2012 | AU0000317471 | 13 Jahr(e) | |
| Burgundy Diamond Mines Ltd. | September 2012 | AU0000118994 | 13 Jahr(e) |



