Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Gold Mountain Mining Corp. | November 2018 | CA38065L1058 | 8 Jahr(e) | |
| Silver Dollar Resources Inc. | November 2018 | CA82767L1040 | 8 Jahr(e) | |
| Volatus Capital Corp. | November 2018 | CA92864K1075 | 8 Jahr(e) | |
| Andean Precious Metals Corp. | Oktober 2018 | CA03349X1015 | 8 Jahr(e) | |
| E-Power Resources Inc. | Oktober 2018 | CA26886Q1063 | 8 Jahr(e) | |
| E2Gold Inc. | Oktober 2018 | CA26932P1027 | 8 Jahr(e) | |
| Freeman Gold Corp. | Oktober 2018 | CA35658P1053 | 8 Jahr(e) | |
| Hanstone Gold Corp. | Oktober 2018 | CA4113511097 | 8 Jahr(e) | |
| High Tide Resources Corp. | Oktober 2018 | CA42981Y1007 | 8 Jahr(e) | |
| Hispania Resources Inc. | Oktober 2018 | CA43359H1091 | 8 Jahr(e) | |
| Kingfisher Mining Ltd. | Oktober 2018 | AU0000118473 | 8 Jahr(e) | |
| Kingsview Minerals Ltd. | Oktober 2018 | CA4967423050 | 8 Jahr(e) | |
| Myriad Uranium Corp. | Oktober 2018 | CA62857Y1097 | 8 Jahr(e) | |
| NorthX Nickel Corp. | Oktober 2018 | CA66860Q1028 | 8 Jahr(e) | |
| Prismo Metals Inc. | Oktober 2018 | CA74275P1071 | 8 Jahr(e) | |
| Abitibi Metals Corp. | September 2018 | CA00367M1086 | 8 Jahr(e) | |
| Arrow Exploration Corp. | September 2018 | CA04274P1053 | 8 Jahr(e) | |
| Canamera Energy Metals Corp. | September 2018 | CA13711A1003 | 8 Jahr(e) | |
| Kubera Gold Corp. | September 2018 | CA50116K1012 | 8 Jahr(e) | |
| Sanu Gold Corp. | September 2018 | CA80302D1087 | 8 Jahr(e) | |
| Serra Energy Metals Corp. | September 2018 | CA81752V2003 | 8 Jahr(e) | |
| Apex Critical Metals Corp. | August 2018 | CA03753D1042 | 8 Jahr(e) | |
| Copper Quest Exploration Inc. | August 2018 | CA2175231091 | 8 Jahr(e) | |
| Edgemont Gold Corp. | August 2018 | CA28008L2057 | 8 Jahr(e) | |
| EMP Metals Corp. | August 2018 | CA26871G1054 | 8 Jahr(e) | |
| Green Bridge Metals Corp. | August 2018 | CA3929211025 | 8 Jahr(e) | |
| Roxmore Resources Inc. | August 2018 | CA7800171091 | 8 Jahr(e) | |
| African Gold Ltd. | Juli 2018 | AU0000036949 | 8 Jahr(e) | |
| Cobre Ltd. | Juli 2018 | AU0000072555 | 8 Jahr(e) | |
| Flow Metals Corp. | Juli 2018 | CA34346Q2036 | 8 Jahr(e) | |
| Halcones Precious Metals Corp. | Juli 2018 | CA40539W1059 | 8 Jahr(e) | |
| Leocor Mining Inc. | Juli 2018 | CA52637M1032 | 8 Jahr(e) | |
| Manning Ventures Inc. | Juli 2018 | CA56389K2074 | 8 Jahr(e) | |
| Nordique Resources Inc. | Juli 2018 | CA65564N1006 | 8 Jahr(e) | |
| Silver Bullet Mines Corp. | Juli 2018 | CA8274591087 | 8 Jahr(e) | |
| South Pacific Metals Corp. | Juli 2018 | CA83914U1049 | 8 Jahr(e) | |
| Torr Metals Inc. | Juli 2018 | CA8913371073 | 8 Jahr(e) | |
| Aldebaran Resources Inc. | Juni 2018 | CA01408J1049 | 8 Jahr(e) | |
| Aldoro Resources Ltd. | Juni 2018 | AU0000017733 | 8 Jahr(e) | |
| American Eagle Gold Corp. | Juni 2018 | CA02553R1073 | 8 Jahr(e) | |
| Metalero Mining Corp. | Juni 2018 | CA59117L1094 | 8 Jahr(e) | |
| MLK Gold Ltd. | Juni 2018 | CA60700C1005 | 8 Jahr(e) | |
| Mosaic Minerals Corp. | Juni 2018 | CA61945T1066 | 8 Jahr(e) | |
| Nine Mile Metals Ltd. | Juni 2018 | CA65443J1066 | 8 Jahr(e) | |
| POWR Lithium Corp. | Juni 2018 | CA73940N1096 | 8 Jahr(e) | |
| Solaris Resources Inc. | Juni 2018 | CA83419D2014 | 8 Jahr(e) | |
| Stockworks Gold Inc. | Juni 2018 | CA8609151078 | 8 Jahr(e) | |
| StrategX Elements Corp. | Juni 2018 | CA86280F1062 | 8 Jahr(e) | |
| Tactical Resources Corp. | Juni 2018 | CA87357T3001 | 8 Jahr(e) | |
| Temas Resources Corp. | Juni 2018 | CA87975Q1000 | 8 Jahr(e) |



