Roxmore Resources Reports Significant Drill Results From The Converse Project, Battle Mountain - Eureka Trend Nevada

VANCOUVER, May 12, 2026 - Roxmore Resources Inc. (TSX:RM)(OTCQX:GARLF) ("Roxmore" or the "Company") is pleased to report gold and silver results from the ongoing drill campaign at its flagship Converse Gold Project ("Converse" or "the Project"). Results include significant intercepts of 138.1m grading 0.65 g/t Au and 3.5 g/t Ag from 57m and 110.9m grading 1.31 g/t Au and 2.84 g/t Ag from 459.6m depth. The drill hole was completed as part of the Company's ongoing infill and extension drilling program and continues to validate both the scale and continuity of gold and silver mineralization at Converse.
Key Highlights
-
110.9m grading 1.31 g/t Au and 2.84 g/t Ag from a depth of 459.6m in CV25-009C
-
Demonstrated mineralization approximately 400m below the floor of the recently released PEA open pit.
-
Multiple significant gold intercepts in CV25-009C with the full complement comprising
-
138.1m grading 0.65 g/t Au and 3.5 g/t Ag from 57m; and
-
110.9m grading 1.31 g/t Au and 2.84 g/t Ag from 459.6m; and
-
49.4m grading 0.79 g/t Au and 2.61 g/t Ag from 698.9m; and
-
16.8m grading 1.26 g/t Au and 5.29 g/t Ag from 796.7m; and
-
131.7m grading 0.55 g/t Au and 3.11 g/t Ag from 834.5m
-
-
CV25-009C was designed to twin a historic reverse circulation ("RC") hole NK-125 in a similar fashion to CV25-007C which recently returned1:
-
194.5m grading 0.71 g/t Au from 190.2 m, including:
-
12.5m grading 1.14 g/t Au from 208.5m; and
-
24.1m grading 1.77 g/t Au from 281m.
-
-
-
CV25-009C, like CV25-007C, successfully twinned the historic RC hole while extending mineralization substantially at depth.
-
Roxmore recently commenced a 30,000m infill and extension drilling campaign at Converse.
1 See press release dated January 20, 2026 which can be found on the Company's website at www.roxmoreresources.com
Gold Continuity and Robust Mineralization
Thick, continuous intervals of gold and silver mineralization were intersected in core hole CV25-009C, demonstrating the robust nature of mineralization at Converse.
High-grade, variable oxidized intersection (downhole thickness):
|
Primary sulphide intersection (downhole thickness):
|
Nearby historic RC hole NK-125 intersected 164.6 m at 0.77 g/t Au and through the comparable twinned interval, CV25-009C returned 138.1 m at 0.65 g/t Au, demonstrating good overall correlation between historic RC and current core drilling results at Converse. As NK-125 ended in mineralization, CV25-009C was extended to depth, successfully extending gold mineralization in multiple horizons below the historic hole.
The true thickness of the mineralized structure intercepted in CV25-009C is believed to be between 85-125m thick, up to 400m in length and >500m in depth based upon the modelled extent of the breccia body. The highest individual gold assay returned 12.7 g/t Au, determined by fire assay with gravimetric finish.
The continuity and grade of mineralization intersected in CV25-009C support previous drilling results and strengthen confidence in the reliability of the existing database as the Project advances through economic studies. These results further demonstrate the potential for new mineralized zones within and below the current pit-shell constrained mineral resource and continue to support evidence for a long-lived and complex hydrothermal system.
John Dorward, Executive Chairman of Roxmore commented: "This hole further demonstrates the broader potential at Converse to define a very large system. The significant intersection of 110.9m grading 1.31g/t of gold is in an area where inferred resources have been defined near the current base of the PEA open pit. We are excited to return a result which we believe has the potential to upgrade a portion of the current resource in terms of both grade and classification. These intervals, along with those in the recently released CV25-007C, demonstrate remarkable continuity along large intervals of consistent grades. As we initiate the PFS, results such as these are encouraging and show that we are in the early innings of the growing potential of the Project."
Geology and Mineralization
The Company believes the gold system at Converse has similarities to the giant Phoenix deposit currently being mined by Nevada Gold Mines, located a short distance to the east. The geology intersected in CV25-009C was largely predicted by Roxmore's updated geological model, including lithologies, faulting and alteration styles. This predictable three-dimensional model supported the recently updated gold mineral resource estimate which was completed by SLR Consulting as part of the PEA.
CV25-009C targeted Breccia Pipe 01 ("BP-01"), a large, elongate breccia body currently defined over approximately 400 m of strike length, up to 150 m in width, and more than 500 m vertically. BP-01 is interpreted to have formed through repeated hydrothermal and magmatic brecciation events, as evidenced by variations in mineralized and non-mineralized breccia phases, as well as discrete brecciated corridors within the broader breccia system. A mineralized breccia zone is enclosed within BP-01 and has been intersected along much of the defined strike length and vertical extent of the broader system, reaching up to approximately 125 m in width. The breccia system is interpreted to represent an apical, intrusion-related breccia body, supported by the apparent termination of multiple amphibole-feldspar porphyry phases at the base of the breccia. An earlier porphyry phase is interpreted to be related to the Redline Stock and is cut by a later porphyry phase that locally exhibits moderate to strong potassic alteration, this later phase was identified in hole CV25-005C. BP-01 is composed predominantly of hydrothermal breccia, with minor magmatic breccia components that texturally and mineralogically resemble the underlying porphyry units.
Below BP-01 and the underlying porphyry units, CV25-009C intersected a second mineralized breccia unit directly overlying a large amphibole-quartz-feldspar porphyry body, interpreted to represent the lower portion of the Redline Stock. The spatial relationship between this breccia and the underlying intrusion suggests that it may represent a cupola-style breccia developed along the roof of the intrusive body. The intrusive body exhibits widespread hydrothermal alteration, with localized potassium enrichment and secondary biotite development spatially associated with locally elevated gold, copper, and silver grades, while molybdenum values generally increase lower in the hole within and adjacent to the intrusive body.
Results from this drilling program are actively being incorporated into the updated geological model. Roxmore continues to advance the Project with a focus on scale, continuity, and technical rigor.
Upcoming Catalysts
-
Q3 2026 - Ongoing drill results from current 30,000m drilling program
-
Q3 2026 - Results of silver re-assay program
About Roxmore Resources Inc.
Roxmore is focused on developing its flagship, Converse Gold Project, one of the largest undeveloped gold deposits not owned by a major mining company in Nevada, USA. The Converse Gold Project is located within the prolific Battle Mountain trend containing Indicated Mineral Resource estimate ("MRE") of 103 million tonnes (Mt) at an average gold grade of 0.65 g/t, containing 2.16 million ounces (Moz) Au and an Inferred Mineral Resource estimate of 218 Mt at an average gold grade of 0.43 g/t containing 3.04 Moz Au. The company completed a PEA for the project outlining attractive economics with an After-Tax NPV5% of US$2.7 Billion, IRR of 43%, and payback achieved in 2.2 years at long term consensus gold price of US$3,600/oz. The Simple Heap leach operation features significant production from a single pit with highlights including 3.5 million payable ounces LOM at 267,000 oz per year on average in the first full 8 years of production and 246,000 oz on average over the 14-year Life of Mine. The PEA is preliminary in nature, it includes Inferred Mineral Resources that are considered too speculative geologically to have the economic considerations applied to them that would enable them to be categorized as Mineral Reserves, and there is no certainty that the preliminary economic assessment will be realized. Mineral Resources that are not Mineral Reserves do not have demonstrated economic viability. With decades of expertise in Nevada and globally, our Board and management are focused on unlocking the potential of this project. For further details please refer to our technical report entitled "Roxmore Resources Announces a Positive Preliminary Economic Assessment for the Converse Gold Project in Nevada" dated effective April 20, 2026 which is available on our website at www.roxmoreresources.com and on our SEDAR+ profile at www.sedarplus.ca.
Qualified Person
The scientific and technical information contained in this news release has been reviewed and approved by Vance Spalding, Certified Professional Geologist, Executive VP Exploration for Roxmore, who is a "qualified person" within the meaning of National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Initial drill results are made available to the QP as they are generated, and a final database is reviewed after going through the QA/QC process prior to releasing any drill results to the public. The QP has access without limitation to all aspects of the data throughout.
Quality Control & Assurance
Drill core is generally extracted from the core tube and split tubes by the drill contractor and placed in core boxes with appropriate depth markers noting recovery. Full core boxes are then sealed before being transported by Roxmore's personnel to Roxmore's facility in Winnemucca, Nevada where it is geologically and geotechnically logged by Roxmore geologists: checked for recovery, photographed, and marked for assays. The core is cut in half and placed in plastic bags, zip-tied and grouped in burlap sacks and sealed for transport to the ALS Global preparation facility in Elko, Nevada. The retained half-core is stored at Roxmore's facility in Winnemucca, Nevada.
RC chips are collected into 5-gallon woven polyethylene bags in 5-foot intervals and sealed by the drill contractor. The target weight of samples is 3 to 5 kilograms. Bags are pre-labeled with sample numbers and depth intervals and validated against a sampling sheet. Every 30th sample is a field-split-duplicate. Field-split-duplicates are split at the RC rig using an even-numbered-chute riffle splitter. RC chips are geologically logged in the field by Roxmore geologists. Chip trays are transported to Roxmore's processing facility by Roxmore's personnel to Roxmore's facility in Winnemucca, Nevada where they are photographed and stored. RC samples are grouped in burlap sacks and sealed for transport in the field. Samples are transported to the ALS Global preparation facility in Elko, Nevada.
Sample preparation is done according to ALS code PREP-31BY [1 kg-split pulverization]. The primary assay methods used are ALS codes Au-AA24 and ME-ICP61. The gold overlimit methods are Au-GRA22 and Au_SCR21 (overlimit triggers are 3 ppm and 10 ppm Au respectively). ALS Global is an independent, ISO-accredited laboratory with no affiliation to Roxmore Resources beyond its role as a third-party analytical service provider.
QA/QC is performed as each certificate is imported into Roxmore's GeoSequel database. Performance charts are prepared for coarse blanks, certified reference materials and duplicates used. Roxmore uses OREAS standards for the Converse project. The insertion frequencies of blanks is 3.33%, of CRMs is 3.33%, and of quarter-core duplicates and RC-chip field-split-duplicates is 3.33%. Coarse blank above 10x over the lower detection limit (LDL) of the Au-AA24 method are re-run. For certified reference materials, the certified mean is considered the target. The certified standard deviation is used to calculate the acceptable range. The acceptable range is defined as within 3 standard deviations from the certified mean.
For further information please contact:
John Dorward
Roxmore Resources Inc.
Contact@roxmoreresources.com
Tel: 905-961-4727
Cautionary Statements
This news release contains forward-looking statements and forward-looking information (collectively, "forward- looking statements") within the meaning of applicable securities laws. Any statements that are contained in this news release that are not statements of historical fact may be deemed to be forward-looking statements. Forward- looking statements are often identified by terms such as "may", "should", "anticipate", "will", "estimates", "believes", "intends" "expects" and similar expressions which are intended to identify forward-looking statements. More particularly and without limitation, this news release contains forward-looking statements concerning Converse, the Preliminary Economic Assessment and the results and timing therefore, the results of exploration being indicative of further mineralization at Converse, the timing for the release of results from the remaining deep drill holes, and mineral resource estimates.
Forward-looking statements are inherently uncertain, and the actual performance may be affected by a number of material factors, assumptions and expectations, many of which are beyond the control of the Company, including expectations and assumptions concerning general economic and industry conditions, applicable laws and regulations, commodity prices, the use of proceeds, and the future business and operational needs of the Company. Readers are cautioned that assumptions used in the preparation of any forward-looking statements may prove to be incorrect. Events or circumstances may cause actual results to differ materially from those predicted as a result of numerous known and unknown risks, uncertainties, and other factors, many of which are beyond the control of the Company, including, but not limited to, the impact of general economic conditions, industry conditions, volatility of commodity prices, currency fluctuations, dependency upon regulatory approvals, the uncertainty of obtaining additional financing and exploration risk. Readers are further cautioned not to place undue reliance on any forward-looking statements, as such information, although considered reasonable by the respective management of Roxmore at the time of preparation, may prove to be incorrect and actual results may differ materially from those anticipated.
The forward looking statements contained in this news release are made as of the date of this news release and are expressly qualified by the foregoing cautionary statement. Except as expressly required by securities law, Roxmore does not undertake any obligation to update publicly or to revise any of the included forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.
Table 1: Drill collar table
| Hole ID | Coordinate System | Easting | Northing | Elevation | Azimuth | Dip | Depth (m) |
| CV25-009C | NAD 83 UTM Zone 11N | 477214 | 4506245 | 1520 | 0 | -90 | 1306 |
Table 2: Table of full assays
| Hole ID | From (m) | To (m) | Length (m) | Au (g/t) | Ag (g/t) |
| CV25-009C | 30.5 | 32.0 | 1.5 | 0.01 | 0.25 |
| CV25-009C | 32.0 | 33.5 | 1.5 | 0.01 | 0.25 |
| CV25-009C | 33.5 | 35.1 | 1.5 | 0.01 | 0.25 |
| CV25-009C | 35.1 | 36.6 | 1.5 | 0.02 | 0.25 |
| CV25-009C | 36.6 | 38.1 | 1.5 | 0.02 | 0.25 |
| CV25-009C | 38.1 | 39.6 | 1.5 | 0.03 | 0.25 |
| CV25-009C | 39.6 | 41.1 | 1.5 | 0.01 | 0.70 |
| CV25-009C | 41.1 | 42.7 | 1.5 | 0.03 | 1.40 |
| CV25-009C | 42.7 | 43.3 | 0.6 | 0.10 | 3.00 |
| CV25-009C | 43.3 | 44.5 | 1.2 | 0.26 | 3.90 |
| CV25-009C | 44.5 | 45.4 | 0.9 | 0.17 | 5.30 |
| CV25-009C | 45.4 | 46.9 | 1.5 | 0.02 | 2.70 |
| CV25-009C | 46.9 | 48.5 | 1.5 | 0.02 | 2.60 |
| CV25-009C | 48.5 | 49.7 | 1.2 | 0.15 | 1.40 |
| CV25-009C | 49.7 | 51.2 | 1.5 | 0.08 | 2.00 |
| CV25-009C | 51.2 | 51.8 | 0.6 | 0.02 | 2.90 |
| CV25-009C | 51.8 | 53.0 | 1.2 | 0.07 | 2.00 |
| CV25-009C | 53.0 | 54.6 | 1.5 | 0.05 | 2.00 |
| CV25-009C | 54.6 | 56.1 | 1.5 | 0.03 | 2.00 |
| CV25-009C | 56.1 | 57.0 | 0.9 | 0.02 | 1.70 |
| CV25-009C | 57.0 | 58.5 | 1.5 | 0.28 | 0.90 |
| CV25-009C | 58.5 | 60.0 | 1.5 | 0.32 | 2.10 |
| CV25-009C | 60.0 | 61.6 | 1.5 | 0.71 | 2.50 |
| CV25-009C | 61.6 | 63.1 | 1.5 | 1.05 | 1.60 |
| CV25-009C | 63.1 | 64.6 | 1.5 | 0.83 | 1.60 |
| CV25-009C | 64.6 | 66.1 | 1.5 | 0.19 | 1.70 |
| CV25-009C | 66.1 | 67.7 | 1.5 | 0.37 | 2.20 |
| CV25-009C | 67.7 | 69.2 | 1.5 | 0.44 | 2.80 |
| CV25-009C | 69.2 | 70.7 | 1.5 | 0.73 | 1.70 |
| CV25-009C | 70.7 | 72.2 | 1.5 | 0.18 | 3.70 |
| CV25-009C | 72.2 | 73.8 | 1.5 | 0.30 | 3.60 |
| CV25-009C | 73.8 | 74.4 | 0.6 | 0.46 | 3.80 |
| CV25-009C | 74.4 | 75.6 | 1.2 | 1.07 | 2.10 |
| CV25-009C | 75.6 | 76.8 | 1.2 | 0.42 | 6.00 |
| CV25-009C | 76.8 | 78.3 | 1.5 | 0.28 | 2.50 |
| CV25-009C | 78.3 | 78.9 | 0.6 | 0.41 | 3.60 |
| CV25-009C | 78.9 | 79.9 | 0.9 | 0.48 | 1.40 |
| CV25-009C | 79.9 | 81.1 | 1.2 | 0.53 | 0.90 |
| CV25-009C | 81.1 | 82.3 | 1.2 | 0.93 | 5.90 |
| CV25-009C | 82.3 | 82.9 | 0.6 | 0.11 | 1.80 |
| CV25-009C | 82.9 | 84.1 | 1.2 | 0.10 | 3.40 |
| CV25-009C | 84.1 | 85.6 | 1.5 | 0.62 | 3.80 |
| CV25-009C | 85.6 | 86.9 | 1.2 | 0.59 | 4.00 |
| CV25-009C | 86.9 | 87.5 | 0.6 | 0.27 | 6.40 |
| CV25-009C | 87.5 | 88.1 | 0.6 | 0.33 | 1.30 |
| CV25-009C | 88.1 | 89.6 | 1.5 | 0.37 | 3.30 |
| CV25-009C | 89.6 | 91.1 | 1.5 | 0.20 | 5.20 |
| CV25-009C | 91.1 | 91.7 | 0.6 | 0.19 | 5.60 |
| CV25-009C | 91.7 | 92.7 | 0.9 | 0.48 | 1.00 |
| CV25-009C | 92.7 | 93.6 | 0.9 | 0.94 | 1.70 |
| CV25-009C | 93.6 | 94.5 | 0.9 | 0.37 | 1.60 |
| CV25-009C | 94.5 | 95.1 | 0.6 | 0.29 | 3.80 |
| CV25-009C | 95.1 | 95.7 | 0.6 | 0.76 | 3.00 |
| CV25-009C | 95.7 | 96.3 | 0.6 | 0.15 | 1.80 |
| CV25-009C | 96.3 | 97.2 | 0.9 | 0.09 | 5.30 |
| CV25-009C | 97.2 | 98.1 | 0.9 | 0.16 | 7.40 |
| CV25-009C | 98.1 | 98.8 | 0.6 | 0.77 | 3.80 |
| CV25-009C | 98.8 | 99.4 | 0.6 | 1.10 | 3.30 |
| CV25-009C | 99.4 | 100.0 | 0.6 | 0.41 | 2.30 |
| CV25-009C | 100.0 | 101.2 | 1.2 | 1.19 | 2.10 |
| CV25-009C | 101.2 | 102.1 | 0.9 | 0.42 | 0.60 |
| CV25-009C | 102.1 | 102.7 | 0.6 | 0.57 | 0.70 |
| CV25-009C | 102.7 | 103.9 | 1.2 | 0.55 | 4.50 |
| CV25-009C | 103.9 | 105.5 | 1.5 | 0.67 | 2.20 |
| CV25-009C | 105.5 | 106.7 | 1.2 | 0.45 | 1.10 |
| CV25-009C | 106.7 | 108.2 | 1.5 | 0.29 | 1.10 |
| CV25-009C | 108.2 | 109.4 | 1.2 | 0.76 | 0.60 |
| CV25-009C | 109.4 | 110.6 | 1.2 | 0.23 | 1.00 |
| CV25-009C | 110.6 | 111.6 | 0.9 | 0.13 | 1.10 |
| CV25-009C | 111.6 | 112.8 | 1.2 | 0.24 | 1.10 |
| CV25-009C | 112.8 | 114.0 | 1.2 | 0.16 | 1.50 |
| CV25-009C | 114.0 | 114.9 | 0.9 | 0.06 | 1.10 |
| CV25-009C | 114.9 | 115.8 | 0.9 | 0.43 | 34.10 |
| CV25-009C | 115.8 | 117.0 | 1.2 | 0.25 | 1.60 |
| CV25-009C | 117.0 | 118.3 | 1.2 | 0.18 | 1.50 |
| CV25-009C | 118.3 | 119.0 | 0.8 | 1.56 | 5.20 |
| CV25-009C | 119.0 | 119.5 | 0.5 | 0.30 | 3.20 |
| CV25-009C | 119.5 | 120.4 | 0.9 | 0.12 | 1.80 |
| CV25-009C | 120.4 | 120.7 | 0.3 | 0.10 | 2.80 |
| CV25-009C | 120.7 | 121.9 | 1.2 | 0.34 | 7.30 |
| CV25-009C | 121.9 | 122.8 | 0.9 | 0.20 | 13.00 |
| CV25-009C | 122.8 | 123.4 | 0.6 | 0.32 | 6.40 |
| CV25-009C | 123.4 | 124.7 | 1.2 | 0.20 | 4.20 |
| CV25-009C | 124.7 | 125.9 | 1.2 | 0.37 | 4.40 |
| CV25-009C | 125.9 | 126.5 | 0.6 | 0.26 | 4.00 |
| CV25-009C | 126.5 | 127.4 | 0.9 | 0.22 | 1.70 |
| CV25-009C | 127.4 | 128.6 | 1.2 | 0.47 | 3.30 |
| CV25-009C | 128.6 | 129.2 | 0.6 | 0.18 | 3.60 |
| CV25-009C | 129.2 | 130.6 | 1.4 | 1.07 | 5.90 |
| CV25-009C | 130.6 | 131.7 | 1.1 | 1.45 | 4.60 |
| CV25-009C | 131.7 | 132.3 | 0.6 | 0.42 | 4.80 |
| CV25-009C | 132.3 | 133.5 | 1.2 | 1.63 | 3.50 |
| CV25-009C | 133.5 | 135.0 | 1.5 | 1.74 | 4.70 |
| CV25-009C | 135.0 | 136.2 | 1.2 | 1.15 | 4.50 |
| CV25-009C | 136.2 | 137.5 | 1.2 | 0.97 | 5.50 |
| CV25-009C | 137.5 | 138.1 | 0.6 | 1.55 | 6.60 |
| CV25-009C | 138.1 | 139.6 | 1.5 | 1.23 | 4.00 |
| CV25-009C | 139.6 | 140.5 | 0.9 | 2.80 | 4.00 |
| CV25-009C | 140.5 | 141.1 | 0.6 | 3.41 | 3.70 |
| CV25-009C | 141.1 | 142.3 | 1.2 | 1.09 | 1.10 |
| CV25-009C | 142.3 | 143.9 | 1.5 | 0.27 | 0.70 |
| CV25-009C | 143.9 | 144.8 | 0.9 | 1.42 | 2.50 |
| CV25-009C | 144.8 | 145.7 | 0.9 | 0.44 | 5.80 |
| CV25-009C | 145.7 | 146.9 | 1.2 | 0.73 | 15.50 |
| CV25-009C | 146.9 | 148.4 | 1.5 | 0.70 | 3.30 |
| CV25-009C | 148.4 | 149.7 | 1.2 | 0.59 | 5.10 |
| CV25-009C | 149.7 | 150.9 | 1.2 | 0.87 | 1.60 |
| CV25-009C | 150.9 | 152.4 | 1.5 | 0.29 | 1.70 |
| CV25-009C | 152.4 | 153.9 | 1.5 | 0.67 | 2.40 |
| CV25-009C | 153.9 | 154.8 | 0.9 | 0.43 | 5.90 |
| CV25-009C | 154.8 | 155.4 | 0.6 | 0.67 | 5.20 |
| CV25-009C | 155.4 | 156.7 | 1.2 | 1.43 | 6.10 |
| CV25-009C | 156.7 | 157.9 | 1.2 | 1.08 | 5.90 |
| CV25-009C | 157.9 | 158.2 | 0.3 | 1.39 | 9.60 |
| CV25-009C | 158.2 | 158.8 | 0.6 | 2.60 | 12.90 |
| CV25-009C | 158.8 | 160.0 | 1.2 | 1.06 | 4.60 |
| CV25-009C | 160.0 | 161.5 | 1.5 | 1.35 | 3.40 |
| CV25-009C | 161.5 | 163.1 | 1.5 | 1.17 | 4.80 |
| CV25-009C | 163.1 | 164.6 | 1.5 | 1.09 | 3.80 |
| CV25-009C | 164.6 | 166.1 | 1.5 | 0.91 | 2.10 |
| CV25-009C | 166.1 | 167.3 | 1.2 | 0.63 | 3.40 |
| CV25-009C | 167.3 | 168.3 | 0.9 | 0.35 | 2.30 |
| CV25-009C | 168.3 | 169.8 | 1.5 | 0.82 | 6.00 |
| CV25-009C | 169.8 | 171.3 | 1.5 | 0.86 | 6.90 |
| CV25-009C | 171.3 | 172.8 | 1.5 | 1.06 | 3.10 |
| CV25-009C | 172.8 | 174.3 | 1.5 | 0.76 | 2.90 |
| CV25-009C | 174.3 | 175.6 | 1.2 | 0.55 | 2.70 |
| CV25-009C | 175.6 | 176.8 | 1.2 | 0.16 | 0.90 |
| CV25-009C | 176.8 | 178.0 | 1.2 | 0.86 | 3.90 |
| CV25-009C | 178.0 | 178.6 | 0.6 | 0.09 | 1.30 |
| CV25-009C | 178.6 | 179.2 | 0.6 | 0.60 | 4.00 |
| CV25-009C | 179.2 | 180.7 | 1.5 | 1.14 | 4.80 |
| CV25-009C | 180.7 | 181.7 | 0.9 | 0.18 | 2.30 |
| CV25-009C | 181.7 | 182.3 | 0.6 | 0.36 | 2.40 |
| CV25-009C | 182.3 | 182.9 | 0.6 | 0.43 | 3.00 |
| CV25-009C | 182.9 | 184.4 | 1.5 | 0.63 | 3.00 |
| CV25-009C | 184.4 | 185.2 | 0.8 | 0.62 | 1.00 |
| CV25-009C | 185.2 | 186.5 | 1.4 | 0.73 | 3.10 |
| CV25-009C | 186.5 | 187.1 | 0.6 | 0.90 | 2.40 |
| CV25-009C | 187.1 | 188.1 | 0.9 | 0.19 | 0.25 |
| CV25-009C | 188.1 | 189.4 | 1.4 | 0.64 | 1.10 |
| CV25-009C | 189.4 | 190.2 | 0.8 | 0.49 | 1.70 |
| CV25-009C | 190.2 | 191.1 | 0.9 | 0.48 | 1.10 |
| CV25-009C | 191.1 | 192.6 | 1.5 | 0.12 | 0.70 |
| CV25-009C | 192.6 | 194.2 | 1.5 | 0.45 | 1.10 |
| CV25-009C | 194.2 | 195.1 | 0.9 | 0.24 | 0.50 |
| CV25-009C | 195.1 | 196.6 | 1.5 | 0.15 | 0.25 |
| CV25-009C | 196.6 | 196.9 | 0.3 | 0.04 | 0.25 |
| CV25-009C | 196.9 | 197.5 | 0.6 | 0.20 | 2.10 |
| CV25-009C | 197.5 | 197.8 | 0.3 | 0.03 | 0.25 |
| CV25-009C | 197.8 | 198.4 | 0.6 | 0.09 | 0.60 |
| CV25-009C | 198.4 | 199.6 | 1.2 | 0.13 | 0.60 |
| CV25-009C | 199.6 | 200.3 | 0.6 | 0.10 | 1.10 |
| CV25-009C | 200.3 | 201.5 | 1.2 | 0.08 | 1.80 |
| CV25-009C | 201.5 | 202.7 | 1.2 | 0.08 | 0.90 |
| CV25-009C | 202.7 | 203.6 | 0.9 | 0.06 | 1.40 |
| CV25-009C | 203.6 | 204.8 | 1.2 | 0.05 | 1.70 |
| CV25-009C | 204.8 | 206.4 | 1.5 | 0.04 | 2.00 |
| CV25-009C | 206.4 | 207.3 | 0.9 | 0.02 | 0.60 |
| CV25-009C | 207.3 | 208.8 | 1.5 | 0.08 | 0.25 |
| CV25-009C | 208.8 | 209.4 | 0.6 | 0.01 | 0.50 |
| CV25-009C | 209.4 | 210.6 | 1.2 | 0.85 | 1.10 |
| CV25-009C | 210.6 | 211.8 | 1.2 | 0.74 | 1.30 |
| CV25-009C | 211.8 | 212.4 | 0.6 | 0.82 | 0.70 |
| CV25-009C | 212.4 | 214.0 | 1.5 | 1.18 | 1.10 |
| CV25-009C | 214.0 | 215.5 | 1.5 | 0.91 | 0.70 |
| CV25-009C | 215.5 | 217.0 | 1.5 | 0.35 | 0.60 |
| CV25-009C | 217.0 | 218.5 | 1.5 | 0.87 | 0.60 |
| CV25-009C | 218.5 | 220.1 | 1.5 | 1.02 | 1.20 |
| CV25-009C | 220.1 | 220.4 | 0.3 | 2.00 | 1.70 |
| CV25-009C | 220.4 | 221.6 | 1.2 | 1.06 | 1.20 |
| CV25-009C | 221.6 | 223.1 | 1.5 | 0.09 | 1.00 |
| CV25-009C | 223.1 | 224.3 | 1.2 | 0.56 | 1.40 |
| CV25-009C | 224.3 | 225.6 | 1.2 | 0.59 | 2.10 |
| CV25-009C | 225.6 | 227.1 | 1.5 | 0.20 | 1.30 |
| CV25-009C | 227.1 | 228.6 | 1.5 | 0.11 | 1.40 |
| CV25-009C | 228.6 | 229.5 | 0.9 | 0.11 | 2.10 |
| CV25-009C | 229.5 | 231.0 | 1.5 | 0.05 | 2.70 |
| CV25-009C | 231.0 | 232.0 | 0.9 | 0.02 | 1.20 |
| CV25-009C | 232.0 | 232.6 | 0.6 | 0.02 | 0.90 |
| CV25-009C | 232.6 | 233.6 | 1.1 | 0.01 | 0.50 |
| CV25-009C | 233.6 | 234.1 | 0.5 | 0.05 | 2.40 |
| CV25-009C | 234.1 | 235.3 | 1.2 | 0.01 | 0.80 |
| CV25-009C | 235.3 | 236.8 | 1.5 | 0.02 | 0.50 |
| CV25-009C | 236.8 | 238.4 | 1.5 | 0.04 | 4.00 |
| CV25-009C | 238.4 | 239.9 | 1.5 | 0.06 | 3.30 |
| CV25-009C | 239.9 | 241.4 | 1.5 | 0.03 | 1.20 |
| CV25-009C | 241.4 | 242.0 | 0.6 | 0.04 | 3.50 |
| CV25-009C | 242.0 | 242.9 | 0.9 | 0.03 | 1.60 |
| CV25-009C | 242.9 | 243.2 | 0.3 | 0.04 | 0.25 |
| CV25-009C | 243.2 | 244.5 | 1.2 | 0.02 | 0.90 |
| CV25-009C | 244.5 | 245.7 | 1.2 | 0.02 | 1.10 |
| CV25-009C | 245.7 | 247.2 | 1.5 | 0.03 | 5.10 |
| CV25-009C | 247.2 | 248.7 | 1.5 | 0.01 | 0.25 |
| CV25-009C | 248.7 | 249.3 | 0.6 | 0.02 | 0.25 |
| CV25-009C | 249.3 | 249.9 | 0.6 | 0.07 | 0.25 |
| CV25-009C | 249.9 | 251.5 | 1.5 | 0.03 | 1.60 |
| CV25-009C | 251.5 | 253.0 | 1.5 | 0.04 | 0.90 |
| CV25-009C | 253.0 | 254.2 | 1.2 | 0.04 | 4.90 |
| CV25-009C | 254.2 | 255.1 | 0.9 | 0.09 | 3.90 |
| CV25-009C | 255.1 | 255.7 | 0.6 | 0.12 | 2.50 |
| CV25-009C | 255.7 | 256.3 | 0.6 | 0.11 | 10.50 |
| CV25-009C | 256.3 | 256.9 | 0.6 | 0.04 | 4.70 |
| CV25-009C | 256.9 | 258.2 | 1.2 | 0.03 | 2.20 |
| CV25-009C | 258.2 | 259.7 | 1.5 | 0.16 | 1.30 |
| CV25-009C | 259.7 | 260.6 | 0.9 | 0.04 | 3.30 |
| CV25-009C | 260.6 | 261.5 | 0.9 | 0.03 | 0.25 |
| CV25-009C | 261.5 | 262.1 | 0.6 | 0.24 | 0.25 |
| CV25-009C | 262.1 | 263.3 | 1.2 | 0.01 | 0.25 |
| CV25-009C | 263.3 | 264.3 | 0.9 | 0.05 | 0.25 |
| CV25-009C | 264.3 | 265.8 | 1.5 | 0.04 | 0.25 |
| CV25-009C | 265.8 | 267.3 | 1.5 | 0.07 | 0.25 |
| CV25-009C | 267.3 | 268.8 | 1.5 | 0.06 | 1.10 |
| CV25-009C | 268.8 | 270.4 | 1.5 | 0.05 | 1.10 |
| CV25-009C | 270.4 | 271.9 | 1.5 | 0.09 | 0.25 |
| CV25-009C | 271.9 | 272.5 | 0.6 | 0.13 | 1.20 |
| CV25-009C | 272.5 | 273.7 | 1.2 | 0.07 | 1.20 |
| CV25-009C | 273.7 | 274.9 | 1.2 | 0.08 | 0.25 |
| CV25-009C | 274.9 | 275.8 | 0.9 | 0.06 | 0.25 |
