Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac Ventures Inc. | Oktober 1995 | CA1275278770 | 31 Jahr(e) | |
| Midland Exploration Inc. | Oktober 1995 | CA59751U1003 | 31 Jahr(e) | |
| San Leon Energy Plc | September 1995 | IE00BWVFTP56 | 31 Jahr(e) | |
| Arena Minerals Inc. | August 1995 | CA0400451062 | 31 Jahr(e) | |
| Legend Mining Ltd. | August 1995 | AU000000LEG9 | 31 Jahr(e) | |
| Nio Strategic Metals Inc. | August 1995 | CA65445T1021 | 31 Jahr(e) | |
| Romios Gold Resources Inc. | August 1995 | CA7759041055 | 31 Jahr(e) | |
| Traverse Energy Ltd. | August 1995 | CA8943531019 | 31 Jahr(e) | |
| Entrée Resources Ltd. | Juli 1995 | CA29384J1030 | 31 Jahr(e) | |
| NOV Inc. | Juli 1995 | US62955J1034 | 31 Jahr(e) | |
| Gungnir Resources Inc. | Juni 1995 | CA40281L1094 | 31 Jahr(e) | |
| Lithium South Development Corp. | Juni 1995 | CA53680U1093 | 31 Jahr(e) | |
| Ranchero Gold Corp. | Juni 1995 | CA75189P1099 | 31 Jahr(e) | |
| Jade Leader Corp. | Mai 1995 | CA46989B1031 | 31 Jahr(e) | |
| Jayden Resources Inc. | April 1995 | KYG5086A1307 | 31 Jahr(e) | |
| Monarca Minerals Inc. | April 1995 | CA60916Q1090 | 31 Jahr(e) | |
| Frontier Lithium Inc. | März 1995 | CA35910P1099 | 31 Jahr(e) | |
| Panther Minerals Inc. | März 1995 | CA69867J2048 | 31 Jahr(e) | |
| FPX Nickel Corp. | Februar 1995 | CA3025911023 | 31 Jahr(e) | |
| Jade Gas Holdings Ltd. | Februar 1995 | AU0000178477 | 31 Jahr(e) | |
| Pegasus Resources Inc. | Februar 1995 | CA70558T2048 | 31 Jahr(e) | |
| Conroy Gold and Natural Resources Plc | 1995 | IE00BZ4BTZ13 | 31 Jahr(e) | |
| Eurasia Mining Plc | 1995 | GB0003230421 | 31 Jahr(e) | |
| Vulcan Minerals Inc. | Januar 1995 | CA9289451044 | 31 Jahr(e) | |
| EV Resources Ltd. | Dezember 1994 | AU0000196206 | 32 Jahr(e) | |
| Odyssey Resources Ltd. | Dezember 1994 | CA67612V1004 | 32 Jahr(e) | |
| Pacific Imperial Mines Inc. | Dezember 1994 | CA69440T1093 | 32 Jahr(e) | |
| Strategic Metals Ltd. | Dezember 1994 | CA8627591073 | 32 Jahr(e) | |
| Blue Star Helium Ltd. | November 1994 | AU0000014458 | 32 Jahr(e) | |
| Millennium Silver Corp. | November 1994 | CA60041D1069 | 32 Jahr(e) | |
| Sierra Grande Minerals Inc. | November 1994 | CA82631L2075 | 32 Jahr(e) | |
| Tuktu Resources Ltd. | November 1994 | CA8990501089 | 32 Jahr(e) | |
| Major Drilling Group International Inc. | Oktober 1994 | CA5609091031 | 32 Jahr(e) | |
| Wealth Minerals Ltd. | Oktober 1994 | CA9468852095 | 32 Jahr(e) | |
| Lundin Mining Corp. | September 1994 | CA5503721063 | 32 Jahr(e) | |
| First Graphene Ltd. | August 1994 | AU000000FGR3 | 32 Jahr(e) | |
| Wheaton Precious Metals Corp. | August 1994 | CA9628791027 | 32 Jahr(e) | |
| Vermilion Energy Inc. | Juli 1994 | CA9237251058 | 32 Jahr(e) | |
| Alamos Gold Inc. | Mai 1994 | CA0115321089 | 32 Jahr(e) | |
| Global Atomic Corp. | Mai 1994 | CA37957M1068 | 32 Jahr(e) | |
| Peninsula Energy Ltd. | Mai 1994 | AU000000PEN6 | 32 Jahr(e) | |
| Max Resource Corp. | April 1994 | CA57772U3073 | 32 Jahr(e) | |
| Callon Petroleum Company | März 1994 | US13123X5086 | 32 Jahr(e) | |
| Comet Resources Ltd. | März 1994 | AU000000CRL0 | 32 Jahr(e) | |
| GPM Metals Inc. | März 1994 | CA36198C3075 | 32 Jahr(e) | |
| Paladin Energy Ltd. | März 1994 | AU000000PDN8 | 32 Jahr(e) | |
| Province Resources Ltd. | März 1994 | AU0000115719 | 32 Jahr(e) | |
| CGX Energy Inc. | Februar 1994 | CA1254055066 | 32 Jahr(e) | |
| Sintana Energy Inc. | Februar 1994 | CA82938H1073 | 32 Jahr(e) | |
| Sirios Resources Inc. | Februar 1994 | CA8299085081 | 32 Jahr(e) |



