Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Amarc Resources Ltd. | Januar 1994 | CA0229121094 | 32 Jahr(e) | |
| FYI Resources Ltd. | Januar 1994 | AU000000FYI5 | 32 Jahr(e) | |
| Trevali Mining Corp. | Dezember 1993 | CA89531J7868 | 33 Jahr(e) | |
| Antilles Gold Ltd. | November 1993 | AU0000115172 | 33 Jahr(e) | |
| Avarone Metals Inc. | November 1993 | CA05351M2040 | 33 Jahr(e) | |
| Garibaldi Resources Corp. | November 1993 | CA3660441054 | 33 Jahr(e) | |
| Jaeger Resources Corp. | November 1993 | CA4700031046 | 33 Jahr(e) | |
| Patterson-UTI Energy Inc. | Oktober 1993 | US7034811015 | 33 Jahr(e) | |
| GreenX Metals Ltd. | September 1993 | AU0000198939 | 33 Jahr(e) | |
| AbraSilver Resource Corp. | August 1993 | CA00379L3048 | 33 Jahr(e) | |
| Loncor Gold Inc. | August 1993 | CA54180A1066 | 33 Jahr(e) | |
| Silver Bull Resources Inc. | August 1993 | US8274582092 | 33 Jahr(e) | |
| Boron One Holdings Inc. | Juli 1993 | CA10002E1060 | 33 Jahr(e) | |
| Lion Copper and Gold Corp. | Mai 1993 | CA53620R1091 | 33 Jahr(e) | |
| Outcrop Silver & Gold Corp. | Mai 1993 | CA69002Q1054 | 33 Jahr(e) | |
| Criterium Energy Ltd. | April 1993 | CA2267472025 | 33 Jahr(e) | |
| Ivanhoe Mines Ltd. | April 1993 | CA46579R1047 | 33 Jahr(e) | |
| Minto Metals Corp. | April 1993 | CA6044741065 | 33 Jahr(e) | |
| Redbank Copper Ltd. | April 1993 | AU000000RCP1 | 33 Jahr(e) | |
| Meren Energy Inc. | März 1993 | CA5889141019 | 33 Jahr(e) | |
| China Natural Resources Inc. | 1993 | VGG2110U1259 | 33 Jahr(e) | |
| Cloud Peak Energy Inc. | 1993 | US18911Q1022 | 33 Jahr(e) | |
| Adex Mining Inc. | Dezember 1992 | CA0069032070 | 34 Jahr(e) | |
| REV Exploration Corp. | Dezember 1992 | CA7613251098 | 34 Jahr(e) | |
| Besra Gold Inc. | November 1992 | AU0000150351 | 34 Jahr(e) | |
| Eldorado Gold Corp. | November 1992 | CA2849025093 | 34 Jahr(e) | |
| Golden Pursuit Resources Ltd. | November 1992 | CA38117L2021 | 34 Jahr(e) | |
| Focus Graphite Advanced Materials Inc. | September 1992 | CA34416E8743 | 34 Jahr(e) | |
| Resouro Strategic Metals Inc. | August 1992 | CA76134C1023 | 34 Jahr(e) | |
| Honey Badger Silver Inc. | Juli 1992 | CA4383402001 | 34 Jahr(e) | |
| International Silver Inc. | Juli 1992 | US4603281076 | 34 Jahr(e) | |
| Aris Mining Corp. | Mai 1992 | CA04040Y1097 | 34 Jahr(e) | |
| Kiplin Metals Inc. | April 1992 | CA4972522052 | 34 Jahr(e) | |
| Northern Lion Gold Corp. | April 1992 | CA6653783036 | 34 Jahr(e) | |
| Argenta Silver Corp. | Februar 1992 | CA0399441033 | 34 Jahr(e) | |
| Caledonia Mining Corporation plc | Februar 1992 | JE00BF0XVB15 | 34 Jahr(e) | |
| Horizon Minerals Ltd. | Februar 1992 | AU0000053373 | 34 Jahr(e) | |
| Orvana Minerals Corp. | Februar 1992 | CA68759M1014 | 34 Jahr(e) | |
| Tamino Minerals Inc. | 1992 | US87509W1027 | 34 Jahr(e) | |
| District Metals Corp. | Januar 1992 | CA2548481043 | 34 Jahr(e) | |
| Reward Minerals Ltd. | Dezember 1991 | AU000000RWD5 | 35 Jahr(e) | |
| ShaMaran Petroleum Corp. | Oktober 1991 | CA8193201024 | 35 Jahr(e) | |
| Silvercorp Metals Inc. | Oktober 1991 | CA82835P1036 | 35 Jahr(e) | |
| Lefroy Exploration Ltd. | September 1991 | VGG5520W1023 | 35 Jahr(e) | |
| Century Lithium Corp. | August 1991 | CA1566151066 | 35 Jahr(e) | |
| Griffin Mining Ltd. | August 1991 | BMG319201049 | 35 Jahr(e) | |
| Strategic Energy Resources Ltd. | August 1991 | AU000000SER1 | 35 Jahr(e) | |
| Avalon Advanced Materials Inc. | Juli 1991 | CA05337L3048 | 35 Jahr(e) | |
| Bell Copper Corp. | April 1991 | CA0778862080 | 35 Jahr(e) | |
| Total S.E. | Februar 1991 | FR0000120271 | 35 Jahr(e) |



