Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Xpedra Resources Ltd. | August 1997 | AU0000442931 | 29 Jahr(e) | |
| Foraco International SA | Juli 1997 | FR0010492199 | 29 Jahr(e) | |
| Grid Metals Corp. | Juli 1997 | CA39814L1076 | 29 Jahr(e) | |
| LibertyStream Infrastructure Partners Inc. | Juli 1997 | CA53155T1084 | 29 Jahr(e) | |
| Gulfport Energy Corp. | Juni 1997 | US4026353049 | 29 Jahr(e) | |
| Alta Copper Corp. | Mai 1997 | CA0212641066 | 29 Jahr(e) | |
| Denison Mines Corp. | Mai 1997 | CA2483561072 | 29 Jahr(e) | |
| Paradigm Gold Corp. | Mai 1997 | CA69902F1009 | 29 Jahr(e) | |
| Petra Diamonds Ltd. | Mai 1997 | BMG702782084 | 29 Jahr(e) | |
| Integra Resources Corp. | April 1997 | CA45826T5098 | 29 Jahr(e) | |
| Monument Mining Ltd. | April 1997 | CA61531Y1051 | 29 Jahr(e) | |
| Vision Lithium Inc. | April 1997 | CA92837C1095 | 29 Jahr(e) | |
| Altius Minerals Corp. | März 1997 | CA0209361009 | 29 Jahr(e) | |
| Marksmen Energy Inc. | März 1997 | CA57072P1071 | 29 Jahr(e) | |
| Metalex Ventures Ltd. | März 1997 | CA5909152038 | 29 Jahr(e) | |
| Peruvian Metals Corp. | März 1997 | CA7156971086 | 29 Jahr(e) | |
| Rimfire Pacific Mining Ltd. | März 1997 | AU000000RIM5 | 29 Jahr(e) | |
| T2 Metals Corp. | März 1997 | CA8732491060 | 29 Jahr(e) | |
| Uranium American Resources Inc. | März 1997 | US8903082084 | 29 Jahr(e) | |
| Great Atlantic Resources Corp. | Februar 1997 | CA3900873025 | 29 Jahr(e) | |
| Canuc Resources Corp. | Januar 1997 | CA1389095029 | 29 Jahr(e) | |
| Goldhills Holdings Ltd. | Dezember 1996 | CA38150G1028 | 30 Jahr(e) | |
| TRU Precious Metals Corp. | Dezember 1996 | CA89778V1040 | 30 Jahr(e) | |
| Chesapeake Energy Corp. | November 1996 | US1651677437 | 30 Jahr(e) | |
| SLAM Exploration Ltd. | November 1996 | CA8310043044 | 30 Jahr(e) | |
| Vista Gold Corp. | November 1996 | CA9279263037 | 30 Jahr(e) | |
| Western Exploration Inc. | November 1996 | CA95816A2002 | 30 Jahr(e) | |
| Austral Gold Ltd. | Oktober 1996 | AU000000AGD4 | 30 Jahr(e) | |
| Tearlach Resources Ltd. | Oktober 1996 | CA8779052080 | 30 Jahr(e) | |
| Vault Minerals Ltd. | Oktober 1996 | AU0000355588 | 30 Jahr(e) | |
| Andromeda Metals Ltd. | September 1996 | AU000000ADN0 | 30 Jahr(e) | |
| Delphi Energy Corp. | September 1996 | CA2471288464 | 30 Jahr(e) | |
| Galantas Gold Corp. | September 1996 | CA36315W3012 | 30 Jahr(e) | |
| Lion One Metals Ltd. | September 1996 | CA5362161047 | 30 Jahr(e) | |
| Pacific Nickel Mines Ltd. | September 1996 | AU0000123010 | 30 Jahr(e) | |
| Alturas Minerals Corp. | August 1996 | CA0221431012 | 30 Jahr(e) | |
| Boundary Gold and Copper Mining Ltd. | August 1996 | CA10170T3073 | 30 Jahr(e) | |
| Elysee Development Corp. | August 1996 | CA2907371058 | 30 Jahr(e) | |
| Pershing Resources Company Inc. | August 1996 | US7153101081 | 30 Jahr(e) | |
| Idaho Strategic Resources Inc. | Juli 1996 | US6458272050 | 30 Jahr(e) | |
| Baru Gold Corp. | Juni 1996 | CA06968L1004 | 30 Jahr(e) | |
| Golden Goliath Resources Ltd. | Juni 1996 | CA3810592038 | 30 Jahr(e) | |
| Laramide Resources Ltd. | Juni 1996 | CA51669T1012 | 30 Jahr(e) | |
| Rock Tech Lithium Inc. | Juni 1996 | CA77273P2017 | 30 Jahr(e) | |
| Walker Lane Resources Ltd. | Juni 1996 | CA9316741052 | 30 Jahr(e) | |
| Wallbridge Mining Company Ltd. | Juni 1996 | CA9323971023 | 30 Jahr(e) | |
| Waseco Resources Inc. | Juni 1996 | CA9369001099 | 30 Jahr(e) | |
| Bengal Energy Ltd. | Mai 1996 | CA08184N1006 | 30 Jahr(e) | |
| Bolt Metals Corp. | Mai 1996 | CA0976924047 | 30 Jahr(e) | |
| ExGen Resources Inc. | Mai 1996 | CA30204R2000 | 30 Jahr(e) |




