Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Visionary Copper and Gold Mines Inc. | April 2011 | CA9279521012 | 15 Jahr(e) | |
| Avanti Helium Corp. | März 2011 | CA05351P1080 | 15 Jahr(e) | |
| Forte Minerals Corp. | März 2011 | CA34962J1030 | 15 Jahr(e) | |
| GoviEx Uranium Inc. | März 2011 | CA3837981057 | 15 Jahr(e) | |
| Lux Metals Corp. | März 2011 | CA55067G1081 | 15 Jahr(e) | |
| Mason Resources Inc. | März 2011 | CA57532C1005 | 15 Jahr(e) | |
| Metal Bank Ltd. | März 2011 | AU000000MBK5 | 15 Jahr(e) | |
| Navarre Minerals Ltd. | März 2011 | AU000000NML8 | 15 Jahr(e) | |
| NexGen Energy Ltd. | März 2011 | CA65340P1062 | 15 Jahr(e) | |
| North Peak Resources Ltd. | März 2011 | CA6614441096 | 15 Jahr(e) | |
| Omineca Mining and Metals Ltd. | März 2011 | CA68216T1030 | 15 Jahr(e) | |
| Sylvania Platinum Ltd. | März 2011 | BMG864081044 | 15 Jahr(e) | |
| Tarku Resources Ltd. | März 2011 | CA87618P2044 | 15 Jahr(e) | |
| Aero Energy Ltd. | Februar 2011 | CA00792K1075 | 15 Jahr(e) | |
| Alligator Energy Ltd. | Februar 2011 | AU000000AGE2 | 15 Jahr(e) | |
| Aston Bay Holdings Ltd. | Februar 2011 | CA04624P1027 | 15 Jahr(e) | |
| Core Lithium Ltd. | Februar 2011 | AU000000CXO2 | 15 Jahr(e) | |
| First Atlantic Nickel Corp. | Februar 2011 | CA3186411078 | 15 Jahr(e) | |
| Masivo Silver Corp. | Februar 2011 | CA57480R2081 | 15 Jahr(e) | |
| Perpetua Resources Corp. | Februar 2011 | CA7142661031 | 15 Jahr(e) | |
| SOPerior Fertilizer Corp. | Februar 2011 | CA83577W1086 | 15 Jahr(e) | |
| Stakeholder Gold Corp. | Februar 2011 | CA85255R3018 | 15 Jahr(e) | |
| Tombill Mines Ltd. | Februar 2011 | CA88986P1071 | 15 Jahr(e) | |
| Vault Strategic Mining Corp. | Februar 2011 | CA92243U1075 | 15 Jahr(e) | |
| Aftermath Silver Ltd. | Januar 2011 | CA00831V2057 | 15 Jahr(e) | |
| ARC Resources Ltd. | Januar 2011 | CA00208D4084 | 15 Jahr(e) | |
| Bearing Lithium Corp. | Januar 2011 | CA0738981087 | 15 Jahr(e) | |
| Bonavista Energy Corp. | Januar 2011 | CA09784Y1088 | 15 Jahr(e) | |
| Bravada Gold Corp. | Januar 2011 | CA10567D2041 | 15 Jahr(e) | |
| BWR Exploration Inc. | Januar 2011 | CA05606A1049 | 15 Jahr(e) | |
| Freehold Royalties Ltd. | Januar 2011 | CA3565001086 | 15 Jahr(e) | |
| Mammoth Resources Corp. | Januar 2011 | CA5616073006 | 15 Jahr(e) | |
| Obsidian Energy Ltd. | Januar 2011 | CA6744822033 | 15 Jahr(e) | |
| Peyto Exploration & Development Corp. | Januar 2011 | CA7170461064 | 15 Jahr(e) | |
| Precipitate Gold Corp. | Januar 2011 | CA74019D1050 | 15 Jahr(e) | |
| Queen´s Road Capital Investment Ltd. | Januar 2011 | KYG7315B1297 | 15 Jahr(e) | |
| Santacruz Silver Mining Ltd. | Januar 2011 | CA80280U2056 | 15 Jahr(e) | |
| Transatlantic Mining Corp. | Januar 2011 | CA89355R2037 | 15 Jahr(e) | |
| ArcWest Exploration Inc. | Dezember 2010 | CA0369H1055 | 16 Jahr(e) | |
| Cardinal Energy Ltd. | Dezember 2010 | CA14150G4007 | 16 Jahr(e) | |
| Chibougamau Independent Mines Inc. | Dezember 2010 | CA1671012039 | 16 Jahr(e) | |
| Civitas Resources Inc. | Dezember 2010 | US17888H1032 | 16 Jahr(e) | |
| Core Critical Metals Corp. | Dezember 2010 | CA21873W1095 | 16 Jahr(e) | |
| Empire Metals Ltd. | Dezember 2010 | VGG3036T1012 | 16 Jahr(e) | |
| European Lithium Ltd. | Dezember 2010 | AU000000EUR7 | 16 Jahr(e) | |
| Golden Horse Minerals Ltd. | Dezember 2010 | CA38107G2053 | 16 Jahr(e) | |
| Golden Ridge Resources Ltd. | Dezember 2010 | CA38116T2065 | 16 Jahr(e) | |
| Mangazeya Mining Ltd. | Dezember 2010 | VGG579191054 | 16 Jahr(e) | |
| New Frontier Minerals Ltd. | Dezember 2010 | AU0000368748 | 16 Jahr(e) | |
| Regulus Resources Inc. | Dezember 2010 | CA75915M1077 | 16 Jahr(e) |



