• Freitag, 30 Mai 2025
  • 01:25 Frankfurt
  • 00:25 London
  • 19:25 New York
  • 19:25 Toronto
  • 16:25 Vancouver
  • 09:25 Sydney

Southern Cross Gold Consolidated bohrt 3,4 m @ 466 g/t Gold bei Sunday Creek

28.05.2025  |  IRW-Press
Vancouver und Melbourne, 28. Mai 2025 - Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ("SXGC", "SX2" oder das "Unternehmen") (TSXV: SXGC) (ASX: SX2) (OTCPK: MWSNF) (Frankfurt: MV3.F) gibt die Ergebnisse von acht Diamantbohrlöchern aus den Schürfgebieten Rising Sun und Golden Dyke und Christina auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt (Abbildung 7).


Fünf wichtige Punkte

- SDDSC161, das gebohrt wurde, um die Mineralisierung mit einer 27 m neigungsaufwärts verlaufenden Erweiterung bei Rising Sun aufzufüllen, beherbergt den zweitbesten Abschnitt auf dem Projekt und zwei der zehn besten gebohrten Abschnitte:

o Zweitbester Abschnitt: 3,4 m @ 466,4 g/t Au (1.585,8 AuEq g/t x m) einschließlich 2,4 m @ 670,4 g/t Au.

o Dritthöchste Einzeluntersuchung: 4.700 g/t Au auf 0,2 m ab 511,3 m.

o Neunthöchste Einzeluntersuchung: 1.510 g/t Au auf 0,3 m ab 510,4 m.

- Sechs neue Adersätze wurden zwischen Christina und Golden Dyke in SDDSC156 entdeckt, was die Wiederholbarkeit der mineralisierten Strukturen unterstreicht.

- Erweiterungen in der Tiefe: Zwei der gemeldeten Bohrlöcher (SDDSC155A und SDDSC157) durchschnitten eine hochgradige Mineralisierung 40 m bis 120 m unterhalb der zuvor gemeldeten Mineralisierung.

- Das hochgradige Profil von Sunday Creek wird erweitert: Ein zusätzlicher Abschnitt mit mehr als 100 Gramm AuEq und zwei weitere Abschnitte mit 50 bis 100 Gramm AuEq erhöhen die Gesamtzahl der Abschnitte des Projekts auf 64 bzw. 72, was eine robuste Gehaltsverteilung in der Tiefe belegt.

- Fortgesetzte Exploration: Vierundzwanzig weitere Bohrlöcher werden derzeit bearbeitet und analysiert, wobei acht weitere aktiv gebohrt werden, um die systematische Erweiterung des mineralisierten Fußabdrucks des Projekts fortzusetzen.

Michael Hudson, President & CEO, erklärt: "Diese jüngsten Bohrergebnisse zeigen weiterhin das außergewöhnliche Potenzial unserer Entdeckung Sunday Creek. SDDSC161 lieferte unseren zweithöchsten jemals gebohrten Abschnitt mit 3,4 m @ 466,4 g/t AuEq, einschließlich eines ultrahochgradigen Kerns von 2,4 m @ 670,4 g/t AuEq. Das Vorhandensein von 4.700 g/t Au über 0,2 m - unsere dritthöchste Einzelprobe - zeigt das bemerkenswerte Gehaltspotenzial innerhalb unseres Golden Ladder-Systems.

Unser Bohrprogramm ist strategisch darauf ausgerichtet, sowohl das Projektvolumen zu erweitern als auch das Risiko bekannter hochgradiger Zonen durch Bestätigung der Kontinuität zu verringern. SDDSC156 vergrößert das mineralisierte Volumen des Projekts durch die Entdeckung von sechs völlig neuen Adersätzen dramatisch, während Ergebnisse wie SDDSC161, SDDSC155A's 40 m bis 50 m neigungsabwärts verlaufende Erweiterungen und SDDSC157's 120 m neigungsabwärts verlaufende Erweiterung die bemerkenswerte Kontinuität unserer hochgradigen Mineralisierung zeigen. Diese Ergebnisse bestätigen durchweg, dass unsere sehr hochgradigen Gehalte ihren Charakter sowohl entlang des Streichens als auch neigungsabwärts beibehalten, was das geologische Risiko erheblich reduziert und gleichzeitig die Größe dieses beeindruckenden Systems erweitert."

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79760/SXGC_28052025_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: SDDSC161-Abschnitt: 0,2 m @ 4.700 g/t Au und 0,26 % Sb aus 511,3 m zeigen reichlich sichtbares Gold in einer Quarz-Karbonat-Stibnit-Ader. Teil einer breiteren Zone mit einem Gehalt von 3,4 m @ 466,4 g/t AuEq (466,0 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 508,4 m. Der Kerndurchmesser beträgt 63,5 mm.


FÜR ALLE, DIE SICH FÜR DIE DETAILS INTERESSIEREN

Die wichtigsten Erkenntnisse


- SDDSC161 (Rising Sun) wurde von Osten nach Westen gebohrt und zielt auf die äußerst aussichtsreiche Ader RS01 ab, die sich um 27 m neigungsaufwärts erstreckt und den zweithöchsten zusammengesetzten Abschnitt in der Geschichte von Sunday Creek lieferte:

o 3,4 m @ 466,4 g/t AuEq (466,0 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 508,4 m, einschließlich:

§ 2,4 m @ 671,0 g/t AuEq (670,4 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 509,5 m

o Zwei außergewöhnliche Goldgehalte von +1.000 g/t in einem einzigen Abschnitt:

o 4.700 g/t Au über 0,2 m (3. höchster Befund auf dem Projekt)

o 1.510 g/t Au über 0,3 m (9. höchste Probe auf dem Projekt)

- SDDSC156 (Christina-Golden Dyke) wurde von Christina in Richtung Golden Dyke gebohrt und durchteufte eine 125 m lange mineralisierte Zone mit sieben Adersätzen. Sechs davon sind völlig neue Entdeckungen, wobei der herausragende Abschnitt:

o 3,0 m @ 13,7 g/t AuEq (7,3 g/t Au, 2,7 % Sb) aus 267,8 m, einschließlich:

§ 1,6 m @ 24,0 g/t AuEq (13,0 g/t Au, 4,6 % Sb) aus 267,8 m

- SDDSC155A (Rising Sun) lieferte kritische Tiefenerweiterungen und lieferte 40 m bis 50 m neigungsabwärts Kontinuität auf zwei Aderdomänen (RS05, RS15), während es hochgradige Auffüllungen auf einer dritten (RS06) lieferte, hervorgehoben durch:

o 0,1 m @ 370,7 g/t AuEq (370,0 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 682,5 m
- SDDSC157 (Golden Dyke) erweiterte erfolgreich drei Aderdomänen (GD80, GD90, GD100) um 40 m bis 120 m neigungsabwärts, wobei der herausragende Abschnitt zu verzeichnen war:

o 0,4 m @ 162,6 g/t AuEq (161,9 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 647,0 m

- SDDSC152 (Rising Sun Control) wurde als strukturelles Kontrollbohrloch konzipiert, das in einem hohen Winkel gebohrt wurde, um die Lage des Deiches zu testen. Es durchteufte erfolgreich 25 m Deich und verändertes Sediment in 940 m vertikaler Tiefe, was einer 130-170 m langen Ausbaustufe unterhalb der bestehenden Mineralisierung entspricht.

- Wachsende Projektgröße: Mit 173 Bohrlöchern mit insgesamt 82.619 m, die seit Ende 2020 abgeschlossen wurden, enthält Sunday Creek nun 64 Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq x m und 72 Abschnitte mit 50-100 g/t AuEq x m, was das Projekt zu einer der weltweit bedeutendsten Gold-Antimon-Entdeckungen macht.


Bohrloch Diskussion

Die Ergebnisse der acht Diamantbohrlöcher SDDSC152, SDDSC154, SDDSC155, SDDSC155A, SDDSC156, SDDSC157, SDDSC157A und SDDSC161 auf den Grundstücken Rising Sun, Golden Dyke und Christina werden im Folgenden vorgestellt.


Gebiet Rising Sun

SDDSC161 lieferte außergewöhnliche Ergebnisse mit dem zweithöchsten Abschnitt, der jemals bei Sunday Creek gebohrt wurde: 3,4 m @ 466,4 g/t AuEq ab 508,4 m, einschließlich eines höhergradigen Kerns von 2,4 m @ 671,0 g/t AuEq ab 509,5 m, sowie die dritthöchste Einzelprobe von 4.700 g/t Au über 0,2 m (Abbildungen 2, 3, 4 und 7). SDDSC161 wurde 27 m neigungsaufwärts von SDDSC082 (23. Oktober 2023 - 1,7 m @ 254,2 g/t AuEq und 1,6 m @ 500,3 g/t AuEq) und 11 m entlang des Streichens von SDDSC110 (15. April 2024 - 0,7 m @ 11,7 g/t AuEq) gebohrt.


Zu den erweiterten Highlights gehören:

- 0,4 m @ 15,3 g/t AuEq (11,9 g/t Au, 1,4% Sb) ab 473,7 m
- 7,8 m @ 7,0 g/t AuEq (2,2 g/t Au, 2,0 % Sb) ab 478,6 m, einschließlich:
o 2,3 m @ 13,0 g/t AuEq (4,7 g/t Au, 3,5% Sb) ab 479,7 m
o 0,6 m @ 18,6 g/t AuEq (1,2 g/t Au, 7,3 % Sb) ab 483,7 m
o 0,4 m @ 18,3 g/t AuEq (6,1 g/t Au, 5,1% Sb) ab 486,0 m
- 3,4 m @ 466,4 g/t AuEq (466,0 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 508,4 m, einschließlich:
o 2,4 m @ 671,0 g/t AuEq (670,4 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 509,5 m

Dieser untere Abschnitt enthielt auch zwei der zehn besten Einzelergebnisse, die jemals in Sunday Creek gefunden wurden:

- 4.700 g/t Au über 0,2 m aus 511,3 m (der dritt höchste Wert auf dem Projekt)
- 1.510 g/t Au über 0,3 m aus 510,4 m (neunt höchster Wert auf dem Projekt)

SDDSC155A lieferte einen beträchtlichen Wert, indem es zwei mineralisierte Adersätze 40 m bis 50 m neigungsabwärts verlängerte und eine hochgradige Auffüllung eines dritten Adersatzes lieferte, der eine beeindruckende Verdickung von bis zu 7 m wahrer Mächtigkeit aufwies, was durch einen hochgradigen Abschnitt von 0,1 m @ 370,7 g/t AuEq auf 682,5 m hervorgehoben wurde:

- 0,3 m @ 56,1 g/t AuEq (40,3 g/t Au, 6,6 % Sb) ab 602,3 m, einschließlich:
o 0,2 m @ 92,3 g/t AuEq (66,0 g/t Au, 11,0 % Sb) ab 602,3 m
- 1,5 m @ 3,2 g/t AuEq (2,6 g/t Au, 0,3% Sb) ab 620,3 m
- 2,0 m @ 3,2 g/t AuEq (3,0 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 651,6 m, einschließlich:
o 0,6 m @ 8,5 g/t AuEq (8,0 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 653,0 m
- 1,7 m @ 1,5 g/t AuEq (1,4 g/t Au, 0,0% Sb) ab 666,0 m
- 2,0 m @ 1,7 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,0% Sb) ab 670,6 m
- 4,5 m @ 6,6 g/t AuEq (5,7 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 674,9 m, einschließlich:
o 2,1 m @ 11,0 g/t AuEq (9,4 g/t Au, 0,7% Sb) ab 674,9 m
o 0,6 m @ 9,1 g/t AuEq (8,2 g/t Au, 0,4% Sb) ab 678,7 m
- 0,1 m @ 370,7 g/t AuEq (370,0 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 682,5 m
- 4,0 m @ 1,0 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,1% Sb) ab 695,8 m
- 5,1 m @ 1,6 g/t AuEq (1,3 g/t Au, 0,1% Sb) ab 752,8 m

SDDSC155 wurde in einer Tiefe von 29,3 m aufgegeben, nachdem es in das zuvor gebohrte Loch SDDSC122 wieder eingetreten war und nicht mehr geborgen werden konnte.

SDDSC152 diente als wichtiges Süd-Nord-Kontrollbohrloch, das erfolgreich das durch Deichbrekzien veränderte Wirtgestein 130 m bis 170 m unterhalb der bestehenden Bohrungen durchteufte und eine Mineralisierung sowohl an der hängenden Wand als auch an der Fußwand des Deichs mit Abschnitten von 0.5 m @ 1,11 g/t Au ab 1047,2 m und 0,2 m @ 4,76 g/t Au ab 986,7 m, was darauf hindeutet, dass sich das mineralisierte System bis in eine Tiefe von mindestens 0,97 km an den westlichen Rändern von Rising Sun fortsetzt, wie es bereits auf der östlichen Seite von Rising Sun erprobt wurde.


Golden Dyke - Gebiet Christina

SDDSC156 erzielte hervorragende Ergebnisse, indem es eine 125 m breite mineralisierte Zone durchteufte und sieben Adersätze entdeckte, von denen sechs völlig neue Entdeckungen waren. Dieses Bohrloch zeigt die beständige Wiederholbarkeit der mineralisierten Adersätze und unterstreicht, wie Ost-West-orientierte Bohrlöcher erfolgreich neue Strukturen identifizieren können, wenn sie an frühere Nord-Süd-Kontrollbohrungen anschließen.


Zu den erweiterten Highlights gehören:

- 0,1 m @ 21,2 g/t AuEq (1,2 g/t Au, 8,4% Sb) ab 239,2 m
- 0,9 m @ 2,6 g/t AuEq (1,9 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 244,0 m
- 0,9 m @ 5,6 g/t AuEq (2,6 g/t Au, 1,3 % Sb) ab 248,0 m
- 0,2 m @ 41,4 g/t AuEq (30,9 g/t Au, 4,4% Sb) ab 253,1 m
- 4,6 m @ 1,5 g/t AuEq (1,0 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 260,8 m
- 3,0 m @ 13,7 g/t AuEq (7,3 g/t Au, 2,7 % Sb) ab 267,8 m, einschließlich:
o 1,6 m @ 24,0 g/t AuEq (13,0 g/t Au, 4,6 % Sb) ab 267,8 m
- 0,2 m @ 17,2 g/t AuEq (1,8 g/t Au, 6,5% Sb) ab 286,9 m
- 3,4 m @ 4,9 g/t AuEq (4,1 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 289,7 m, einschließlich:
o 0,6 m @ 12,8 g/t AuEq (12,6 g/t Au, 0,1% Sb) ab 292,5 m
- 0,7 m @ 3,2 g/t AuEq (0,9 g/t Au, 1,0% Sb) ab 297,4 m
- 3,8 m @ 2,0 g/t AuEq (0,7 g/t Au, 0,5% Sb) ab 309,8 m, einschließlich:
o 0,8 m @ 7,2 g/t AuEq (2,0 g/t Au, 2,2 % Sb) ab 309,8 m
- 5,1 m @ 0,9 g/t AuEq (0,5 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 316,5 m
- 3,3 m @ 1,4 g/t AuEq (0,7 g/t Au, 0,3% Sb) ab 330,5 m
- 0,7 m @ 9,9 g/t AuEq (9,1 g/t Au, 0,4% Sb) ab 356,0 m
- 2,0 m @ 3,7 g/t AuEq (2,5 g/t Au, 0,5% Sb) ab 359,1 m
- 2,7 m @ 2,6 g/t AuEq (0,6 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 371,8 m

SDDSC154, gebohrt vom selben Halsband wie SDDSC156, hatte nur begrenzten Erfolg, da es das mineralisierte System früher als erwartet verließ (gebohrt außerhalb der "Schienen der Leiter") und nur eine geringfügige Mineralisierung von 0,9 m @ 2,7 g/t AuEq von 287,2 m in einer parallelen Deichstruktur innerhalb der hängenden Wand abschnitt, obwohl es wertvolle strukturelle Informationen für die Zukunft lieferte. Zu den Highlights gehören:

- 0,9 m @ 2,7 g/t AuEq (2,7 g/t Au, 0,0% Sb) ab 287,2 m


Gebiet Dyke Area

SDDSC157 lieferte ein starkes Ergebnis und erweiterte die bekannte Mineralisierung erfolgreich um 40 bis 45 m neigungsabwärts auf den Adersätzen GD90 und GD100 und erreichte vor allem eine 120 m neigungsabwärts verlaufende Erweiterung auf dem Adersatz GD80. Zu den erweiterten Highlights gehören:

- 1,4 m @ 4,9 g/t AuEq (4,6 g/t Au, 0,1% Sb) ab 19,0 m
- 2,3 m @ 2,1 g/t AuEq (2,1 g/t Au, 0,0% Sb) ab 24,2 m
- 2,9 m @ 1,3 g/t AuEq (1,2 g/t Au, 0,0% Sb) ab 621,4 m
- 0,4 m @ 162,6 g/t AuEq (161,9 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 647,0 m, einschließlich:
o 0,2 m @ 262,7 g/t AuEq (262,0 g/t Au, 0,3% Sb) ab 647,0 m
- 0,4 m @ 5,3 g/t AuEq (5,3 g/t Au, 0,0% Sb) ab 666,2 m
- 0,3 m @ 53,8 g/t AuEq (39,9 g/t Au, 5,8 % Sb) ab 693,2 m, einschließlich:
o 0,2 m @ 75,4 g/t AuEq (56,2 g/t Au, 8,0% Sb) ab 693,2 m
- 0,3 m @ 41,8 g/t AuEq (41,8 g/t Au, 0,0% Sb) ab 703,8 m
- 2,8 m @ 1,4 g/t AuEq (1,4 g/t Au, 0,0% Sb) ab 908,1 m


Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung

Das Bohrprogramm schreitet mit vierundzwanzig Bohrlöchern (SDDSC159, 160, 160W1, 160W2, 162-172, 163A, 168W1, 169A, 169AW1, SDDGT001-005) weiter voran, die derzeit verarbeitet und analysiert werden. Acht weitere Löcher (SDDSC170A, 173-179) werden derzeit aktiv gebohrt.

Die Bohrstrategie verfolgt einen systematischen Ansatz, um sowohl die Deichgrundstruktur (Leiterschienen") als auch die damit verbundenen mineralisierten Adersätze (Leitersprossen") in optimalen Winkeln zu durchteufen und so den mineralisierten Fußabdruck des Projekts weiter zu erweitern und gleichzeitig das geologische Verständnis des Systems zu verbessern.


Über Sunday Creek

Das Epizonen-Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne und umfasst 16.900 Hektar (ha") an genehmigten Explorationsgrundstücken. SXGC ist auch der Grundbesitzer von 1.054,51 Hektar, die den wichtigsten Teil in und um das Hauptbohrgebiet auf dem Sunday Creek Projekt bilden.

Seit Ende 2020 wurden aus Sunday Creek insgesamt 173 Bohrlöcher mit 82.619,0 m gemeldet. 5 Löcher mit 929 m wurden zu geotechnischen Zwecken gebohrt. Weitere 14 Bohrlöcher (832,0 m) von Sunday Creek wurden aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben. 14 Bohrlöcher über 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets Sunday Creek gemeldet. Von Ende der 1960er Jahre bis 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher auf 5.599 m abgeschlossen. Das Projekt umfasst nun insgesamt vierundsechzig (64) >100 g/t AuEq x m und zweiundsiebzig (72) >50 bis 100 g/t AuEq x m Bohrlöcher, wobei ein unterer Schnitt von 2 m @ 1 g/t AuEq angewandt wurde.

Unser systematisches Bohrprogramm zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab. Zunächst wurden diese über 1.500 m Streichen des Grundgebirges von Christina bis Apollo definiert, wovon etwa 620 m intensiver bebohrt wurden (Rising Sun bis Apollo). Bislang wurden mindestens 74 Sprossen" definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t bis >7.330 g/t Au) sowie durch niedriggradige Ränder gekennzeichnet sind. Laufende Step-Out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 5).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der strukturellen Zone Melbourne im Lachlan Fold Belt. Das regionale Wirtgestein der Mineralisierung Sunday Creek ist eine zwischengelagerte Turbiditsequenz aus Siltsteinen und kleineren Sandsteinen, die zu subgrünschieferartigen Gesteinen metamorphisiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet ist.


Weitere Informationen

Weitere Erörterungen und Analysen des Projekts Sunday Creek sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die alle auf der Website von SXGC zu finden sind. Diese Daten sowie ein Interview zu diesen Ergebnissen mit Michael Hudson, President & CEO, können unter www.southerncrossgold.com abgerufen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgrenzwert angewandt und die Intervalle werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Im Rahmen zukünftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch das Erfordernis eines oberen Abschneidens der Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Zahl geringfügige Abweichungen bei den berechneten zusammengesetzten Gehalten auftreten können.

Die Abbildungen 1 bis 7 zeigen die Lage des Projekts, den Plan, die Längsansichten und die Analyse der hier gemeldeten Bohrergebnisse; die Tabellen 1 bis 3 enthalten die Daten der Bohrlöcher und der Proben. Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte beträgt etwa 50-60 % der beprobten Mächtigkeit der anderen gemeldeten Bohrlöcher. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m und höhere Gehalte mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m geschnitten.


Kritische Metall-Epizonal-Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek (Abbildung 2) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die sich im späten Devon gebildet hat (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Bildungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6-12 km) und hypozonal (>12 km).

Epizonalvorkommen in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet hier keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 beansprucht China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit abgebauten Antimonvorräten. Antimon steht auf den Listen der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, ganz oben. Australien steht bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt ( ), die in der Nähe aller SXG-Projekte liegt. Antimon verbindet sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie, insbesondere für die Halbleiter- und die Rüstungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für die Grundierung von Munition ist, von entscheidender Bedeutung.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, dass sie ab dem 15. September 2024 Ausfuhrbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte verhängen werde. Dies setzt die westlichen Rüstungslieferketten unter Druck, wirkt sich negativ auf das Angebot des Metalls aus und treibt die Preise in die Höhe, da China das Angebot des Metalls auf den Weltmärkten dominiert. Dies ist positiv für SXGC, da wir wahrscheinlich über eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt verfügen, das die westliche Nachfrage auch in Zukunft decken kann.


Antimon von Exekutivanordnung über gegenseitige Zölle ausgenommen

Southern Cross Gold Consolidated stellt fest, dass Antimonerze und -konzentrate (HTSUS-Code 26171000) von der US-Exekutivverordnung über gegenseitige Zölle vom 2. April 2025 ausgenommen sind. Die Befreiung gilt für Antimonerze und -konzentrate sowie für Antimon in Rohform, Antimonpulver, Antimonabfälle und -schrott sowie Waren aus Antimon (HTSUS-Codes 81101000, 81102000 und 81109000).


Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSXV: SXGC) (ASX: SX2)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ( TSXV: SXGC, ASX: SX2) kontrolliert das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, das 60 km nördlich von Melbourne, Australien, liegt. Sunday Creek hat sich als eine der bedeutendsten Gold- und Antimonentdeckungen der westlichen Welt erwiesen, mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen, darunter 64 Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq x m auf nur 82 km Bohrstrecke. Die Mineralisierung folgt einer "Golden Ladder"-Struktur über eine Streichenlänge von 12 km mit einer bestätigten Kontinuität von der Oberfläche bis in 1.100 m Tiefe.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein duales Metallprofil erhöht, wobei Antimon neben Gold 20 % des In-situ-Wertes ausmacht. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon, einem wichtigen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die australischen Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit AUKUS positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten. Wichtig ist, dass Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaft erschlossen werden kann, was die mit Antimon verbundenen Risiken verringert und gleichzeitig das strategische Lieferpotenzial aufrechterhält.

Die technischen Grundlagen stärken den Investitionsfall weiter, wobei die vorläufigen metallurgischen Arbeiten zeigen, dass die nicht feuerfeste Mineralisierung für eine konventionelle Verarbeitung geeignet ist und die Goldgewinnung durch Schwerkraft und Flotation 93-98 % beträgt.

Mit einer starken Cash-Position, über 1.000 Hektar strategischem Grundbesitz und einem großen 60 km langen Bohrprogramm, das bis zum 3. Quartal 2025 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einem erstklassigen Gebiet voranzutreiben.


NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Michael Hudson, President und CEO sowie Managing Director von SXGC und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, und Kenneth Bush, Exploration Manager von SXGC und RPGeo (10315) des Australian Institute of Geoscientists, sind die qualifizierten Personen gemäß NI 43-101. Sie haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services ("On Site") in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25 g Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Proben für die Multi-Element-Analyse (BM011 und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Gold- und Antimongehalt, Leerproben in interpretiertem mineralisiertem Gestein und Viertelkern-Duplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung ("AuEq") enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek aufweisen. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.

SXGC ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seiner Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde anhand der Produktionskosten von Costerfield für das Jahr 2024 unter Verwendung eines Goldpreises von 2.500 US$ pro Unze, eines Antimonpreises von 19.000 US$ pro Tonne und einer Metallgewinnung für das gesamte Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:

= ( / ) + 2,39 × (%)

Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Mineralisierung von Sunday Creek bei Costerfield ist SXGC der Ansicht, dass ein = ( / ) + 2,39 × (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.


JORC-Erklärung der zuständigen Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf neue Explorationsergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und ein registrierter professioneller Geologe sowie Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Herr Hudson ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier in Betracht gezogen werden, sowie in Bezug auf die durchgeführten Aktivitäten, um sich als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu qualifizieren. Herr Bush ist Explorationsmanager und Herr Hudson ist President, CEO und Managing Director von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. und beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angelegenheiten in den Bericht in der Form und dem Kontext zu, in dem sie erscheinen.

