• Mittwoch, 14 Mai 2025
  • 13:10 Frankfurt
  • 12:10 London
  • 07:10 New York
  • 07:10 Toronto
  • 04:10 Vancouver
  • 21:10 Sydney

DNO ASA: Mandatory Notification of Trade

22.08.2014  |  Globenewswire Europe
Oslo, 22 August 2014- DNO ASA ("DNO") announces that on 22 August 2014 the
following primary insiders have acquired synthetic shares in DNO under the
Employee Share Saving Scheme (the "Scheme") at a price of NOK 15.17 per
synthetic share based on the closing price on 21 August 2014:

+---------------+--------------------------------+--------------+--------------+
|Name |Position                    |Synthetic |Total holding |
| | |shares |of synthetic |
| | |purchased |shares |
+---------------+--------------------------------+--------------+--------------+
|Anita Hjerkinn |Director Human Resources | 1974| 11000|
|Aarnæs | | | |
+---------------+--------------------------------+--------------+--------------+
|Nicholas |VP Corporate Controls and Chief | 2264| 9542|
|Atencio |Risk Officer | | |
+---------------+--------------------------------+--------------+--------------+
|Christian Dalby|Senior Legal Counsel & Corporate| 357| 2399|
| |Secretary | | |
+---------------+--------------------------------+--------------+--------------+
|Bjørn Dale |President and Managing Director | 2266| 12503|
+---------------+--------------------------------+--------------+--------------+
|Daljit Gill |General Manager Kurdistan | 1920| 15165|
+---------------+--------------------------------+--------------+--------------+
|Oliver Girardot|Advisor to the President and | 1169| 7115|
| |Managing Director | | |
+---------------+--------------------------------+--------------+--------------+
|Tore Lilloe- |VP Exploration | 1136| 1136|
|Olsen | | | |
+---------------+--------------------------------+--------------+--------------+
|Ståle Monstad |Director Subsurface | 1889| 7430|
+---------------+--------------------------------+--------------+--------------+
|Trond Myrseth |VP Operations | 2191| 12738|
+---------------+--------------------------------+--------------+--------------+
|Scott North |General Manager Yemen | 1614| 10050|
+---------------+--------------------------------+--------------+--------------+
|Michel Pick |General Manager Tunisia | 2529| 13156|
+---------------+--------------------------------+--------------+--------------+
|Haakon Sandborg|VP Chief Financial Officer | 990| 6021|
+---------------+--------------------------------+--------------+--------------+
|Per Øyvind |Corporate Financial Controller | 1058| 5175|
|Stene | | | |
+---------------+--------------------------------+--------------+--------------+
|Andreas Strand |Advisor to the President and | 1127| 2803|
| |Managing Director | | |
+---------------+--------------------------------+--------------+--------------+
Oslo, 22. August 2014

DNO ASA
Corporate Communications

This information is subject to disclosure pursuant to section 5-12 of the
Norwegian Securities Trading Act.




This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of
GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: DNO ASA via GlobeNewswire
[HUG#1850469]
Bewerten 
A A A
PDF Versenden Drucken

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!



Unternehmen dieses Artikels
Unternehmen Land WKN Symbol Profil News News, engl. Forum Details
DNO ASA Norwegen Norwegen 865623 DNO.OL      
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)