• Samstag, 30 Mai 2026
  • 05:38 Frankfurt
  • 04:38 London
  • 23:38 New York
  • 23:38 Toronto
  • 20:38 Vancouver
  • 13:38 Sydney

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,1659 +0,0007 +0,06%
EUR/CHF 0,9106 -0,0029 -0,31%
EUR/CAD 1,6083 +0,0021 +0,13%
EUR/AUD 1,6228 -0,0037 -0,22%
EUR/GBP 0,8665 -0,0001 -0,01%
EUR/JPY 185,68 +0,13 +0,07%
USD/CAD 1,3794 +0,0008 +0,06%
USD/AUD 1,3920 -0,0041 -0,30%
USD/GBP 0,7433 -0,0006 -0,08%
USD/JPY 159,28 +0,03 +0,02%
CHF/EUR 1,0983 +0,0032 +0,29%
CHF/USD 1,2803 +0,0048 +0,37%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,1659 1,6083 1,6228 0,9106 0,8665 1,9467 185,6790 9,1370
USA 0,8575 - 1,3794 1,3920 0,7811 0,7433 1,6701 159,2785 7,8363
Kanada 0,6218 0,7250 - 1,0092 0,5662 0,5389 1,2108 115,4550 5,6812
Australien 0,6161 0,7184 0,9913 - 0,5612 0,5339 1,2004 114,4320 5,6294
Schweiz 1,0983 1,2803 1,7660 1,7822 - 0,9516 2,1382 203,9200 10,0330
Großbritannien 1,1538 1,3454 1,8563 1,8733 1,0506 - 2,2469 214,3150 10,5430
Neuseeland 0,5136 0,5988 0,8261 0,8335 0,4676 0,4451 - 95,3350 4,6922
Japan 0,0054 0,0063 0,0087 0,0087 0,4913 0,0047 0,0105 - 0,0492
Hongkong 0,1095 0,1277 0,1760 0,1776 0,1000 0,0948 0,2131 20,3257 -

30.05.2026 05:35:06 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 0,8575 -0,0013 -0,15% 29.05.
Argentinien Peso Argentinien 1409,0 -0,5 -0,04% 29.05.
Australien Dollar Australien 1,3920 -0,0041 -0,30% 29.05.
Bolivien Boliviano Bolivien 6,8500 -0,0100 -0,15% 29.05.
Brasilien Real Brasilien 5,0371 +0,0146 +0,29% 29.05.
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,7433 -0,0006 -0,08% 29.05.
Chile Peso Chile 889,41 -1,18 -0,13% 29.05.
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 6,8108 -0,0058 -0,09% 29.05.
Dänemark Krone Dänemark 6,4097 -0,0034 -0,05% 29.05.
Hongkong Dollar Hongkong 7,8363 +0,0019 +0,02% 29.05.
Indien Rupie Indien 95,011 -0,685 -0,72% 29.05.
Island Krone Island 122,88 -0,22 -0,18% 29.05.
Japan Yen Japan 159,28 +0,03 +0,02% 29.05.
Kanada Dollar Kanada 1,3794 +0,0008 +0,06% 29.05.
Mexiko Peso Mexiko 17,361 +0,047 +0,27% 29.05.
Neuseeland Dollar Neuseeland 1,6701 -0,0148 -0,88% 29.05.
Norwegen Krone Norwegen 9,2518 -0,0041 -0,04% 29.05.
Peru Nuevo Sol Peru 3,4015 -0,0086 -0,25% 29.05.
Polen Złoty Polen 3,6289 +0,0005 +0,01% 29.05.
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 71,000 +0,150 +0,21% 29.05.
Schweden Krone Schweden 9,2403 -0,0112 -0,12% 29.05.
Schweiz Franken Schweiz 0,7811 -0,0028 -0,35% 29.05.
Singapur Dollar Singapur 1,2765 +0,0007 +0,06% 29.05.
Südafrika Rand Südafrika 16,241 -0,007 -0,04% 29.05.
Taiwan Dollar Taiwan 31,380 -0,049 -0,16% 29.05.
Thailand Baht Thailand 32,575 -0,033 -0,10% 29.05.
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 20,825 -0,014 -0,07% 29.05.
Türkei Lira Türkei 45,830 -0,064 -0,14% 29.05.
Uruguay Peso Uruguay 40,155 +0,040 +0,10% 29.05.
543,11 +7,17 +1,34% 29.05.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)