• Samstag, 30 Mai 2026
  • 04:52 Frankfurt
  • 03:52 London
  • 22:52 New York
  • 22:52 Toronto
  • 19:52 Vancouver
  • 12:52 Sydney

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,1659 +0,0007 +0,06%
EUR/CHF 0,9106 -0,0029 -0,31%
EUR/CAD 1,6083 +0,0021 +0,13%
EUR/AUD 1,6228 -0,0037 -0,22%
EUR/GBP 0,8665 -0,0001 -0,01%
EUR/JPY 185,68 +0,13 +0,07%
USD/CAD 1,3794 +0,0008 +0,06%
USD/AUD 1,3920 -0,0041 -0,30%
USD/GBP 0,7433 -0,0006 -0,08%
USD/JPY 159,28 +0,03 +0,02%
CHF/EUR 1,0983 +0,0032 +0,29%
CHF/USD 1,2803 +0,0048 +0,37%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,1659 1,6083 1,6228 0,9106 0,8665 1,9467 185,6790 9,1370
USA 0,8575 - 1,3794 1,3920 0,7811 0,7433 1,6701 159,2785 7,8363
Kanada 0,6218 0,7250 - 1,0092 0,5662 0,5389 1,2108 115,4550 5,6812
Australien 0,6161 0,7184 0,9913 - 0,5612 0,5339 1,2004 114,4320 5,6294
Schweiz 1,0983 1,2803 1,7660 1,7822 - 0,9516 2,1382 203,9200 10,0330
Großbritannien 1,1538 1,3454 1,8563 1,8733 1,0506 - 2,2469 214,3150 10,5430
Neuseeland 0,5136 0,5988 0,8261 0,8335 0,4676 0,4451 - 95,3350 4,6922
Japan 0,0054 0,0063 0,0087 0,0087 0,4913 0,0047 0,0105 - 0,0492
Hongkong 0,1095 0,1277 0,1760 0,1776 0,1000 0,0948 0,2131 20,3257 -

30.05.2026 04:30:27 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 1,1538 +0,0000 +0,00% 04:30 Uhr
USA US-Dollar USA 1,3454 +0,0009 +0,06% 29.05.
Argentinien Peso Argentinien 1895,7 +0,8 +0,04% 29.05.
Australien Dollar Australien 1,8733 -0,0037 -0,20% 29.05.
Bolivien Boliviano Bolivien 9,2161 -0,0061 -0,07% 29.05.
Brasilien Real Brasilien 6,7770 +0,0250 +0,37% 29.05.
Chile Peso Chile 1196,6 -0,6 -0,05% 29.05.
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 9,1633 -0,0005 -0,01% 29.05.
Dänemark Krone Dänemark 8,6239 +0,0011 +0,01% 29.05.
Hongkong Dollar Hongkong 10,543 +0,011 +0,10% 29.05.
Indien Rupie Indien 127,83 -0,82 -0,64% 29.05.
Island Krone Island 165,32 -0,16 -0,10% 29.05.
Japan Yen Japan 214,32 +0,20 +0,09% 29.05.
Kanada Dollar Kanada 1,8563 +0,0027 +0,15% 29.05.
Mexiko Peso Mexiko 23,357 +0,083 +0,36% 29.05.
Neuseeland Dollar Neuseeland 2,2469 +0,0000 +0,00% 01:15 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 12,453 +0,009 +0,07% 29.05.
Peru Nuevo Sol Peru 4,5764 -0,0079 -0,17% 29.05.
Polen Złoty Polen 4,8823 +0,0046 +0,10% 29.05.
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 95,524 +0,278 +0,29% 29.05.
Schweden Krone Schweden 12,433 -0,006 -0,04% 29.05.
Schweiz Franken Schweiz 1,0506 -0,0035 -0,33% 29.05.
Singapur Dollar Singapur 1,7175 +0,0022 +0,13% 29.05.
Südafrika Rand Südafrika 21,850 +0,000 +0,00% 29.05.
Taiwan Dollar Taiwan 42,218 -0,032 -0,08% 29.05.
Thailand Baht Thailand 43,827 -0,010 -0,02% 29.05.
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 28,019 +0,007 +0,03% 29.05.
Türkei Lira Türkei 61,660 -0,041 -0,07% 29.05.
Uruguay Peso Uruguay 54,025 +0,097 +0,18% 29.05.
730,70 +10,22 +1,42% 29.05.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)