• Dienstag, 14 April 2026
  • 09:04 Frankfurt
  • 08:04 London
  • 03:04 New York
  • 03:04 Toronto
  • 00:04 Vancouver
  • 17:04 Sydney

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,1787 +0,0029 +0,25%
EUR/CHF 0,9212 -0,0002 -0,03%
EUR/CAD 1,6229 +0,0013 +0,08%
EUR/AUD 1,6605 +0,0032 +0,19%
EUR/GBP 0,8711 +0,0004 +0,04%
EUR/JPY 187,47 +0,08 +0,04%
USD/CAD 1,3768 -0,0025 -0,18%
USD/AUD 1,4088 -0,0007 -0,05%
USD/GBP 0,7391 -0,0015 -0,20%
USD/JPY 159,05 -0,32 -0,20%
CHF/EUR 1,0852 +0,0003 +0,03%
CHF/USD 1,2794 +0,0035 +0,27%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,1787 1,6229 1,6605 0,9212 0,8711 2,0026 187,4705 9,2341
USA 0,8483 - 1,3768 1,4088 0,7816 0,7391 1,6991 159,0465 7,8339
Kanada 0,6162 0,7263 - 1,0232 0,5677 0,5368 1,2341 115,5205 5,6888
Australien 0,6022 0,7099 0,9773 - 0,5548 0,5246 1,2061 112,9015 5,5587
Schweiz 1,0852 1,2794 1,7615 1,8024 - 0,9455 2,1739 203,4990 10,0204
Großbritannien 1,1480 1,3532 1,8630 1,9062 1,0576 - 2,2990 215,2200 10,5977
Neuseeland 0,4993 0,5886 0,8104 0,8292 0,4600 0,4350 - 93,6150 4,6095
Japan 0,0053 0,0063 0,0087 0,0089 0,4915 0,0046 0,0107 - 0,0492
Hongkong 0,1083 0,1278 0,1758 0,1798 0,1009 0,0943 0,2169 20,3027 -

14.04.2026 09:04:22 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 1,0852 +0,0003 +0,03% 09:04 Uhr
USA US-Dollar USA 1,2794 +0,0035 +0,27% 09:04 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 1732,9 +4,4 +0,25% 09:03 Uhr
Australien Dollar Australien 1,8024 +0,0040 +0,22% 09:04 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 8,7750 +0,0222 +0,25% 09:03 Uhr
Brasilien Real Brasilien 6,3953 +0,0162 +0,25% 09:03 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,9455 +0,0007 +0,07% 09:04 Uhr
Chile Peso Chile 1143,4 +2,7 +0,24% 09:03 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 8,7370 +0,0202 +0,23% 09:03 Uhr
Dänemark Krone Dänemark % 01.01.1970
Hongkong Dollar Hongkong 10,020 +0,029 +0,29% 09:03 Uhr
Indien Rupie Indien 119,33 +0,37 +0,32% 09:03 Uhr
Island Krone Island 155,93 +0,39 +0,25% 09:03 Uhr
Japan Yen Japan 203,50 +0,14 +0,07% 09:04 Uhr
Kanada Dollar Kanada 1,7615 +0,0017 +0,10% 09:04 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 22,107 +0,017 +0,08% 09:03 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 2,1739 +0,0004 +0,02% 09:03 Uhr
Norwegen Krone Norwegen % 01.01.1970
Peru Nuevo Sol Peru 4,3357 +0,0110 +0,25% 09:03 Uhr
Polen Złoty Polen 4,6044 -0,0046 -0,10% 09:04 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 97,299 +0,123 +0,13% 09:03 Uhr
Schweden Krone Schweden % 01.01.1970
Singapur Dollar Singapur 1,6275 +0,0034 +0,21% 09:03 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 20,911 -0,051 -0,24% 09:03 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 40,677 +0,103 +0,25% 09:03 Uhr
Thailand Baht Thailand 40,950 -0,122 -0,30% 09:03 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 26,434 +0,001 +0,00% 09:04 Uhr
Türkei Lira Türkei 57,214 +0,171 +0,30% 09:03 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 51,480 +0,130 +0,25% 09:03 Uhr
608,65 +1,54 +0,25% 09:03 Uhr
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)