• Samstag, 13 Juni 2026
  • 04:08 Frankfurt
  • 03:08 London
  • 22:08 New York
  • 22:08 Toronto
  • 19:08 Vancouver
  • 12:08 Sydney

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,1568 -0,0009 -0,08%
EUR/CHF 0,9220 +0,0020 +0,22%
EUR/CAD 1,6181 +0,0011 +0,07%
EUR/AUD 1,6416 -0,0009 -0,06%
EUR/GBP 0,8629 -0,0001 -0,01%
EUR/JPY 185,33 +0,14 +0,08%
USD/CAD 1,3978 +0,0011 +0,08%
USD/AUD 1,4188 +0,0001 +0,01%
USD/GBP 0,7459 +0,0006 +0,08%
USD/JPY 160,23 +0,27 +0,17%
CHF/EUR 1,0846 -0,0011 -0,10%
CHF/USD 1,2545 -0,0038 -0,30%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,1568 1,6181 1,6416 0,9220 0,8629 1,9828 185,3300 9,0634
USA 0,8643 - 1,3978 1,4188 0,7971 0,7459 1,7142 160,2250 7,8357
Kanada 0,6185 0,7154 - 1,0151 0,5698 0,5337 1,2264 114,5380 5,6059
Australien 0,6093 0,7048 0,9854 - 0,5614 0,5257 1,2079 112,8630 5,5226
Schweiz 1,0846 1,2545 1,7535 1,7800 - 0,9358 2,1506 201,0070 9,8302
Großbritannien 1,1584 1,3406 1,8753 1,9026 1,0686 - 2,2993 214,7985 10,5046
Neuseeland 0,5043 0,5834 0,8158 0,8277 0,4650 0,4351 - 93,4695 4,5710
Japan 0,0054 0,0062 0,0087 0,0089 0,4974 0,0047 0,0107 - 0,0489
Hongkong 0,1103 0,1277 0,1784 0,1811 0,1016 0,0952 0,2188 20,4481 -

13.06.2026 04:05:17 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 0,0054 0,0000 -0,09% 12.06.
USA US-Dollar USA 0,0062 0,0000 -0,17% 12.06.
Argentinien Peso Argentinien 8,9203 -0,0353 -0,39% 12.06.
Australien Dollar Australien 0,0089 0,0000 -0,16% 12.06.
Bolivien Boliviano Bolivien 0,0428 0,0000 -0,02% 12.06.
Brasilien Real Brasilien 0,0316 -0,0003 -0,84% 12.06.
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,0047 0,0000 -0,09% 12.06.
Chile Peso Chile 5,6125 -0,0454 -0,80% 12.06.
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 0,0425 0,0000 -0,08% 12.06.
Dänemark Krone Dänemark % 01.01.1970
Hongkong Dollar Hongkong 0,0489 -0,0001 -0,18% 12.06.
Indien Rupie Indien 0,5936 -0,0051 -0,85% 12.06.
Island Krone Island 0,7748 +0,0007 +0,09% 12.06.
Kanada Dollar Kanada 0,0087 0,0000 -0,10% 12.06.
Mexiko Peso Mexiko 0,1079 +0,0001 +0,10% 12.06.
Neuseeland Dollar Neuseeland 0,0107 0,0000 -0,20% 12.06.
Norwegen Krone Norwegen 0,0594 +0,0001 +0,18% 12.06.
Peru Nuevo Sol Peru 0,0212 -0,0001 -0,31% 12.06.
Polen Złoty Polen 0,0229 0,0000 -0,12% 12.06.
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 0,4525 +0,0025 +0,56% 12.06.
Schweden Krone Schweden % 01.01.1970
Schweiz Franken Schweiz 0,4974 +0,0006 +0,11% 12.06.
Singapur Dollar Singapur 0,0080 0,0000 -0,06% 12.06.
Südafrika Rand Südafrika 0,1017 +0,0001 +0,06% 12.06.
Taiwan Dollar Taiwan 0,1973 -0,0007 -0,36% 12.06.
Thailand Baht Thailand 0,2052 +0,0002 +0,10% 12.06.
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 0,1303 -0,0003 -0,20% 12.06.
Türkei Lira Türkei 0,2888 -0,0002 -0,07% 12.06.
Uruguay Peso Uruguay 0,2531 +0,0006 +0,24% 12.06.
3,5378 -0,0220 -0,62% 12.06.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)