Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu ermöglichen. Wenn Sie weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr erfahren
In Ihrem Webbrowser ist JavaScript deaktiviert. Um alle Funktionen dieser Website nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein.
RohstoffWelt - Die ganze Welt der Rohstoffe HomeKontaktRSS
Powered by: Powered by GoldSeiten.de
 
[ Druckversion ]
Lithium
Unternehmen
  WKN
Börse
Kurs
+/-
+/- %
Volumen
Zeit
A.I.S. RESOURCES LTD A3EP41 FFM 0,0104 € 0 € 0,00% 0 14.01.
ABERDEEN INTL INC. A0HG70 FFM 0,016 € -0,006 € -27,27% 0 14.01.
AJN RESOURCES INC. O.N. A2JN3M FFM 0,0125 € -0,0235 € -65,28% 0 14.01.
AMERICAN LITHIUM A2DWUX FFM 0,394 € +0,004 € +1,03% 10.000 14.01.
AMERICAN SALARS LITH.INC A3E2NY FFM 0,03 € +0,0065 € +26,53% 0 14.01.
AMERIWEST LITHIUM NEW A3E4B6 FFM 0,0005 € -0,044 € -98,88% 0 14.01.
AMMPOWER CORP. A3CNND FFM 0,027 € 0 € 0,00% 0 13.01.
ANSON RESOURCES LTD A2AC6W FFM 0,0398 € +0,0019 € +5,01% 0 14.01.
ARCADIA MINERALS CDI/1:1 A3C7FG FFM 0,009 € 0 € 0,00% 0 14.01.
ARCADIUM LITHIUM CDI/1 A3E13Q FFM 5,50 € -0,05 € -0,90% 13.328 14.01.
ARCADIUM LITHIUM PLC ON A3E4N8 FFM 5,50 € -0,05 € -0,90% 2.600 14.01.
ARGENTINA LITHIUM+ENERGY A2N7AW FFM 0,071 € -0,001 € -1,39% 10.000 14.01.
ARIZONA LITHIUM LTD. A3C40X FFM 0,0057 € -0,0005 € -8,06% 0 14.01.
ASKARI METALS LIMITED A3C4K8 FFM 0,003 € -0,003 € -50,00% 0 14.01.
ATLAS LITHIUM DL -,001 A3D3MQ FFM 6,29 € +0,02 € +0,32% 0 14.01.
AVALON ADV. MAT. INC. A3CMVB FFM 0,021 € 0 € 0,00% 0 14.01.
BRUNSWICK EXPLORAT. INC. A2QEGP FFM 0,0918 € +0,0018 € +2,00% 0 14.01.
CADENCE MINERALS LS -,01 A2PRBH FFM 0,013 € +0,0025 € +23,81% 0 14.01.
CANTER RESOURCES CORP. A3DE55 FFM 0,046 € 0 € 0,00% 0 14.01.
CAT STRATEGIC MET. A2PED2 FFM 0,0005 € -0,0005 € -50,00% 0 14.01.
CENTURY LITHIUM CORP. A3D6HZ FFM 0,1875 € -0,0015 € -0,79% 0 14.01.
CLEANTECH LITH. LS -,02 A40WEL FFM 0,1656 € -0,0046 € -2,70% 0 14.01.
COMET LITHIUM CORP. O.N. A3EGHT FFM 0,127 € +0,015 € +13,39% 0 14.01.
CONSOL.LITHIUM METALS INC A3ENPV FFM 0,003 € +0,0025 € +500,00% 0 14.01.
CORE LITHIUM LTD. A0YJ93 FFM 0,051 € -0,0002 € -0,39% 0 14.01.
CRITICAL ELEMENTS LITHIUM A1H7ZM FFM 0,238 € -0,0155 € -6,11% 0 14.01.
CRITICAL REAG. PROC.CORP. A3ESD2 FFM 0,0045 € +0,002 € +80,00% 0 14.01.
CRUZ BATTERY METALS CORP. A40YSN FFM 0,018 € -0,0001 € -0,55% 0 14.01.
D2 LITHIUM A3EGMN FFM 0,018 € +0,0025 € +16,67% 0 14.01.
DISCOVERY LITHIUM INC. A3EFKA FFM 0,0455 € -0,0005 € -1,09% 0 14.01.
E3 LITHIUM LTD A3DNDT FFM 0,666 € -0,022 € -3,20% 400 14.01.
EDISON LITHIUM CORP. A3ERKL FFM 0,056 € -0,004 € -6,67% 0 14.01.
EUREKA LITHIUM A40FFM FFM 0,124 € 0 € 0,00% 0 14.01.
EUROPEAN LITHIUM LTD A2AR9A FFM 0,035 € +0,0024 € +7,36% 472.238 14.01.
EUROPEAN MET.HLDGS A14XRL FFM 0,0905 € +0,001 € +1,12% 0 14.01.
EV RESOURCES LTD. A3C85Y FFM 0,0014 € -0,0002 € -12,50% 0 14.01.
FIRST LITHIUM MINERALS A3DQXP FFM 0,042 € 0 € 0,00% 0 14.01.
FOREMOST CL.EN.LTD O.N. A40NYU FFM 1,30 € -0,01 € -0,76% 0 14.01.
FRONTIER LITHIUM INC. A2ANKZ FFM 0,2885 € +0,006 € +2,12% 0 14.01.
FUTURE BATTERY MINERALS A3EB2E FFM 0,012 € -0,003 € -20,00% 190.662 14.01.
GALAN LITHIUM LTD A2N4CD FFM 0,07 € +0,0016 € +2,34% 0 14.01.
GLOBAL BATTERY METALS LTD A2PF4J FFM 0,0085 € 0 € 0,00% 0 14.01.
GREENWING RESOURCES LTD. A3CWE4 FFM 0,0215 € -0,001 € -4,44% 0 14.01.
HERTZ ENERGY INC A40VJY FFM 0,1255 € -0,0035 € -2,71% 0 14.01.
IBERAMERICAN LITHIUM CORP A3ESW8 FFM 0,0035 € -0,0215 € -86,00% 0 14.01.
IMAGINE LITHIUM INC. A3DDVZ FFM 0,012 € +0,0005 € +4,55% 0 14.01.
INFINITY LITHIUM CORP. A2JH72 FFM 0,015 € -0,004 € -21,05% 0 14.01.
INTERNATIONAL LITHIUM A1JAZU FFM 0,008 € +0,001 € +14,29% 0 14.01.
INTERNATL BATT. METALS A2DWU2 FFM 0,346 € +0,036 € +11,61% 0 14.01.
KALI METALS ORD.F.P. O.N. A3E1Z6 FFM 0,058 € -0,003 € -4,96% 0 14.01.
LAKE RESOURCES N.L. 796995 FFM 0,0224 € 0 € 0,00% 0 14.01.
LAKE WINN RES. CORP. O.N. A40SA5 FFM 0,019 € -0,01 € -34,48% 0 14.01.
LANCASTER RESOURCES INC. A3EMN9 FFM 0,0125 € +0,0025 € +25,00% 0 14.01.
LATIN RESOURCES LTD A1C35K FFM 0,087 € 0 € 0,00% 0 14.01.
LIONTOWN RESOURCES LTD A0LFDX FFM 0,3161 € 0 € 5,37% 3.045 27.12.
LITHIUM AMERICAS CORP. A3ER6Y FFM 2,788 € -0,018 € -0,64% 5 14.01.
LITHIUM AMERICAS CORP. A3ERHF FFM 3,125 € +0,171 € +5,79% 0 14.01.
LITHIUM CHILE INC. A2JAHX FFM 0,471 € +0,012 € +2,61% 0 14.01.
LITHIUM ENERGI EXPL. O.N. A2H5MG FFM 0,008 € -0,0045 € -37,50% 0 14.01.
LITHIUM IONIC CORP. A3DMVV FFM 0,58 € -0,035 € -5,74% 0 14.01.
LITHIUM ONE METALS INC. A3DKWE FFM 0,017 € +0,0135 € +450,00% 4.506 14.01.
LITHIUM SOUTH DEVEL.CORP. A2QGR9 FFM 0,0986 € +0,019 € +23,87% 5.000 14.01.
LITHIUM UNIVERSE LTD. A3ESVY FFM 0,0015 € 0 € 0,00% 0 14.01.
LITHIUMBANK RESOURCES A3DH2K FFM 0,168 € +0,018 € +12,00% 0 14.01.
LITIUM ION ENERGY LTD. A3EQSS FFM 0,036 € +0,0188 € +109,30% 9.291 14.01.
LIVE ENERGY MINERALS CORP A3D732 FFM 0,484 € +0,154 € +46,67% 0 14.01.
LIVIUM LTD. A14XX2 FFM 0,0076 € 0 € 0,00% 0 14.01.
LODESTAR METALS CORP. A40LPS FFM 0,0035 € 0 € 0,00% 0 14.01.
MACARTHUR MINERALS (PRS) A2PVYS FFM 0,0255 € 0 € 0,00% 0 14.01.
MANNING VENTURES INC. A3EWMU FFM 0,015 € 0 € 0,00% 0 14.01.
MANTLE MINERALS A3D3KC FFM 0,0005 € 0 € 0,00% 0 14.01.
MEDARO MINING CORP NEW A409MY FFM 0,122 € +0,015 € +14,02% 0 13.01.
MEGAWATT LITH.BATT.METALS A3EER1 FFM 0,0005 € -0,0035 € -87,50% 0 14.01.
METALSTECH LTD A2DJM2 FFM 0,079 € -0,0018 € -2,23% 0 14.01.
MINAS METALS LTD. A40YPM FFM 0,1805 € -0,003 € -1,63% 0 14.01.
MONUMENTAL ENERGY CORP. A3EYZW FFM 0,06 € +0,003 € +5,26% 0 14.01.
NEOMETALS LTD A12G4J FFM 0,046 € +0,0001 € +0,22% 11.770 14.01.
NEVADA LITHIUM RESOURCES A3C4FZ FFM 0,16 € -0,0085 € -5,06% 0 14.01.
NEVADA SUNRISE METALS A3DUP8 FFM 0,011 € 0 € 0,00% 0 14.01.
NEW AGE METALS A40MGB FFM 0,0395 € -0,0055 € -12,22% 0 14.01.
NEW ENERGY METALS A403WL FFM 0,216 € +0,038 € +21,35% 0 14.01.
NEWPATH RESOURCES INC. A3D3HN FFM 0,002 € 0 € 0,00% 0 14.01.
NOA LITHIUM BRINES INC. A3D8GD FFM 0,188 € -0,001 € -0,53% 0 14.01.
NORAM LITHIUM CORP. A3CWAR FFM 0,0602 € -0,0098 € -14,00% 2.000 14.01.
NORDIQUE RESOURCES INC. A3EV4N FFM 0,092 € +0,014 € +17,95% 0 14.01.
NOVA MINERALS A2H9WL FFM 0,23 € +0,01 € +4,55% 4.200 14.01.
OPHIR METALS CORP. A40ENZ FFM 0,034 € -0,0005 € -1,45% 0 14.01.
PATRIOT BATTERY MET.INC. A3CREZ FFM 2,36 € +0,13 € +5,83% 100 14.01.
PIEDMONT LITHIUM CDI A3CQ2G FFM 0,072 € -0,0004 € -0,56% 0 14.01.
PIEDMONT LITHIUM INC. A3CPH1 FFM 8,73 € +0,066 € +0,76% 1.000 14.01.
PILBARA MINERALS LTD A0YGCV FFM 1,30 € 0 € 0,00% 0 14.01.
PLANET GREEN METALS INC. A402VZ FFM 0,0325 € -0,0055 € -14,47% 0 14.01.
PORTOFINO RESOURCES INC. A2PBJT FFM 0,003 € -0,0006 € -17,65% 0 14.01.
POWER METALS CORP. A2DHMA FFM 0,286 € +0,005 € +1,78% 0 14.01.
POWER MINERALS LTD. A0D8ZZ FFM 0,047 € +0,0005 € +1,08% 0 14.01.
POWR LITHIUM CORP. A3D6BS FFM 0,02 € -0,0002 € -0,82% 0 14.01.
PROSPECT RESOURCES LTD A1JW80 FFM 0,0504 € +0,0012 € +2,44% 0 14.01.
PROTIUM CLEAN ENERGY CORP A40U18 FFM 0,025 € 0 € 0,00% 542.656 14.01.
PURE ENERGY MINLS A2QJEB FFM 0,167 € -0,0025 € -1,48% 0 14.01.
Q PRECIOUS+BATTERY MET. A40QEV FFM 0,045 € -0,015 € -25,00% 0 14.01.
Q2 METALS CORP. A3D4CR FFM 0,472 € -0,008 € -1,67% 0 14.01.
QMC QUANTUM MINERALS CORP A1JH3Y FFM 0,051 € +0,023 € +83,64% 44 14.01.
QUANTUM BATTERY MET. CORP A40AT4 FFM 0,45 € +0,10 € +28,57% 3.500 14.01.
RECHARGE RESOURCES LTD. A3ESZ7 FFM 0,0244 € +0,0018 € +7,96% 0 14.01.
REFLEX ADVANCED MAT. A3DUWS FFM 0,0306 € +0,0068 € +28,57% 0 14.01.
ROCK TECH LITHIUM A1XF0V FFM 0,928 € +0,028 € +3,11% 3.500 14.01.
ROVER CRIT.MIN. CORP. A401P2 FFM 0,0005 € -0,0055 € -91,67% 0 14.01.
SALI LITHIUM CORP. A40CFS FFM 0,07 € +0,0075 € +12,60% 0 14.01.
SAVANNAH RES PLC LS -,01 A1C8XS FFM 0,048 € +0,003 € +6,67% 40.000 14.01.
SAYONA MINING LTD A1W2HT FFM 0,0159 € +0,0017 € +11,97% 33.519 14.01.
SCOTCH CREEK VENTURES A40VXW FFM 0,023 € +0,0058 € +33,72% 0 14.01.
SERRA ENERGY METALS CORP. A3EWZ6 FFM 0,011 € 0 € 0,00% 0 08.01.
SIENNA RES INC. A1XCQ0 FFM 0,017 € -0,0004 € -2,30% 0 14.01.
SPARK ENERGY MINER. INC. A3EQSN FFM 0,0865 € -0,0165 € -16,02% 0 14.01.
STANDARD LITHIUM LTD A2DJQP FFM 1,48 € -0,004 € -0,27% 2.300 14.01.
STRIA LITHIUM A3DL8G FFM 0,034 € -0,002 € -5,63% 0 14.01.
TANTALEX LITHIUM RES.CORP A3DM1X FFM 0,0155 € 0 € 0,00% 0 14.01.
TARGA EXPLORATION CORP. A3DTYW FFM 0,0155 € 0 € 0,00% 0 14.01.
TEARLACH RESOURCES LTD A1JUY9 FFM 0,0081 € +0,0029 € +55,77% 0 14.01.
ULTRA LITHIUM INC. A3DC9V FFM 0,002 € -0,001 € -33,33% 0 14.01.
UNITED LITHIUM CORP. NEW A3EKLX FFM 0,116 € +0,006 € +5,45% 20.000 14.01.
US CRITICAL METALS CORP. A3DHEZ FFM 0,036 € -0,0068 € -15,89% 0 14.01.
USHA RESOURCES LTD NEW A3D5BX FFM 0,03 € -0,001 € -3,23% 0 14.01.
VISION LITHIUM A2JG9P FFM 0,013 € 0 € 0,00% 0 14.01.
VOLT LITHIUM CORP A3EB9Y FFM 0,191 € -0,017 € -8,17% 0 14.01.
VULCAN ENERGY RESOURCES A2PV3A FFM 3,668 € -0,06 € -1,61% 41.111 14.01.
WEALTH MINERALS LTD A12C3D FFM 0,0278 € -0,0012 € -4,14% 0 14.01.
WINSOME RESOURCES LIMITED A3C6BV FFM 0,252 € +0,004 € +1,61% 0 14.01.
ZENITH MINERALS LTD A0MP37 FFM 0,019 € 0 € 0,00% 0 14.01.
ZINNWALD LITHIUM LS -,01 A2DWS6 FFM 0,092 € -0,001 € -1,08% 7.965 14.01.

[ Diese Kurslisten hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. ]

 
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)

Werbung | Mediadaten | Kontakt | AGB | Impressum | Datenschutz