Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu ermöglichen. Wenn Sie weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr erfahren
In Ihrem Webbrowser ist JavaScript deaktiviert. Um alle Funktionen dieser Website nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein.
RohstoffWelt - Die ganze Welt der Rohstoffe HomeKontaktRSS
Powered by: Powered by GoldSeiten.de
 
[ Druckversion ]
Lithium
Unternehmen
  WKN
Börse
Kurs
+/-
+/- %
Volumen
Zeit
A.I.S. RESOURCES LTD A3EP41 FFM 0,012 € -0,0001 € -0,83% 0 13.09.
ABERDEEN INTL INC. A0HG70 FFM 0,019 € +0,0015 € +8,57% 0 13.09.
AJN RESOURCES INC. O.N. A2JN3M FFM 0,0255 € 0 € 0,00% 0 13.09.
AMERICAN LITHIUM A2DWUX FFM 0,312 € -0,015 € -4,59% 0 13.09.
AMERICAN SALARS LITH.INC A3E2NY FFM 0,0795 € +0,019 € +31,41% 0 13.09.
AMERIWEST LITHIUM NEW A3E4B6 FFM 0,112 € +0,002 € +1,82% 0 13.09.
AMMPOWER CORP. A3CNND FFM 0,009 € +0,001 € +12,50% 5.000 13.09.
ANSON RESOURCES LTD A2AC6W FFM 0,0505 € -0,0006 € -1,17% 150.000 13.09.
ARCADIA MINERALS CDI/1:1 A3C7FG FFM 0,01 € 0 € 0,00% 0 13.09.
ARGENTINA LITHIUM+ENERGY A2N7AW FFM 0,0818 € +0,002 € +2,51% 0 13.09.
ARIZONA LITHIUM LTD. A3C40X FFM 0,0072 € 0 € 0,00% 0 13.09.
ASKARI METALS LIMITED A3C4K8 FFM 0,0092 € 0 € 0,00% 0 13.09.
ATLAS LITHIUM DL -,001 A3D3MQ FFM 9,26 € +0,46 € +5,23% 0 13.09.
AVALON ADV. MAT. INC. A3CMVB FFM 0,036 € 0 € 0,00% 0 13.09.
BRUNSWICK EXPLORAT. INC. A2QEGP FFM 0,1144 € +0,0087 € +8,23% 4.200 13.09.
CADENCE MINERALS LS -,01 A2PRBH FFM 0,0225 € +0,022 € +4400,00% 0 13.09.
CANTER RESOURCES CORP. A3DE55 FFM 0,0582 € -0,0038 € -6,13% 0 13.09.
CAT STRATEGIC MET. A2PED2 FFM 0,001 € 0 € 0,00% 0 13.09.
CENTURY LITHIUM CORP. A3D6HZ FFM 0,161 € +0,002 € +1,26% 0 13.09.
COMET LITHIUM CORP. O.N. A3EGHT FFM 0,198 € +0,029 € +17,16% 0 13.09.
CONSOL.LITHIUM METALS INC A3ENPV FFM 0,0005 € -0,002 € -80,00% 0 13.09.
CORE LITHIUM LTD. A0YJ93 FFM 0,056 € +0,0014 € +2,56% 0 13.09.
CRITICAL ELEMENTS LITHIUM A1H7ZM FFM 0,24 € -0,0025 € -1,03% 0 13.09.
CRITICAL REAG. PROC.CORP. A3ESD2 FFM 0,001 € 0 € 0,00% 0 13.09.
D2 LITHIUM A3EGMN FFM 0,0165 € 0 € 0,00% 350 13.09.
DISCOVERY LITHIUM INC. A3EFKA FFM 0,057 € 0 € 0,00% 0 13.09.
E3 LITHIUM LTD A3DNDT FFM 0,84 € +0,016 € +1,94% 2.464 13.09.
EDISON LITHIUM CORP. A3ERKL FFM 0,05 € 0 € 0,00% 0 13.09.
EUR.ENERGY METALS CORP. A3ED7B FFM 0,082 € +0,001 € +1,23% 9.000 13.09.
EUREKA LITHIUM A40FFM FFM 0,142 € -0,004 € -2,74% 0 13.09.
EUROPEAN LITHIUM LTD A2AR9A FFM 0,0224 € -0,0008 € -3,45% 72.500 13.09.
EUROPEAN MET.HLDGS A14XRL FFM 0,10 € 0 € 0,00% 0 13.09.
EV RESOURCES LTD. A3C85Y FFM 0,002 € 0 € 0,00% 0 13.09.
FE BATTERY METALS CORP. A3D08G FFM 0,038 € +0,006 € +18,75% 2.631 13.09.
FIRST LITHIUM MINERALS A3DQXP FFM 0,0505 € -0,016 € -24,06% 0 13.09.
FOREMOST LI.RE.TE. O.N. A3ENZH FFM 2,54 € -0,10 € -3,79% 0 13.09.
FRONTIER LITHIUM INC. A2ANKZ FFM 0,444 € -0,011 € -2,42% 0 13.09.
FUTURE BATTERY MINERALS A3EB2E FFM 0,0115 € 0 € 0,00% 0 13.09.
GALAN LITHIUM LTD A2N4CD FFM 0,0734 € +0,0106 € +16,88% 10.204 13.09.
GLOBAL BATTERY METALS LTD A2PF4J FFM 0,0045 € +0,001 € +28,57% 0 13.09.
GREENWING RESOURCES LTD. A3CWE4 FFM 0,0215 € 0 € 0,00% 0 13.09.
HERTZ ENERGY INC A402FP FFM 0,057 € +0,009 € +18,75% 0 13.09.
IBERAMERICAN LITHIUM CORP A3ESW8 FFM 0,056 € +0,041 € +273,33% 278.500 13.09.
IMAGINE LITHIUM INC. A3DDVZ FFM 0,011 € 0 € 0,00% 0 13.09.
INFINITY LITHIUM CORP. A2JH72 FFM 0,0138 € -0,0094 € -40,52% 0 13.09.
INTERNATIONAL LITHIUM A1JAZU FFM 0,003 € -0,0035 € -53,85% 0 13.09.
INTERNATL BATT. METALS A2DWU2 FFM 0,555 € -0,005 € -0,89% 0 13.09.
IONEER LTD A2N80Y BLN 0,0965 € 0 € +0,00% 0 13.09.
JINDALEE LITHIUM LTD. A3E3RG BLN 0,1297 € -0,0002 € -0,15% 0 13.09.
KALI METALS ORD.F.P. O.N. A3E1Z6 FFM 0,0802 € -0,0156 € -16,28% 0 13.09.
LAKE RESOURCES N.L. 796995 FFM 0,022 € 0 € 0,00% 200 13.09.
LANCASTER RESOURCES INC. A3EMN9 FFM 0,006 € -0,0025 € -29,41% 0 13.09.
LATIN RESOURCES LTD A1C35K FFM 0,1141 € +0,0028 € +2,52% 78 13.09.
LEPIDICO LTD A2DHFT FFM 0,002 € +0,0018 € +900,00% 871.600 13.09.
LIONTOWN RESOURCES LTD A0LFDX FFM 0,3836 € -0,0264 € -6,44% 150 04.09.
LITHIUM AMERICAS CORP. A3ER6Y FFM 2,314 € -0,086 € -3,58% 0 13.09.
LITHIUM AMERICAS CORP. A3ERHF FFM 2,193 € +0,087 € +4,13% 5.401 13.09.
LITHIUM AUSTRALIA LTD. A14XX2 FFM 0,01 € 0 € 0,00% 0 13.09.
LITHIUM CHILE INC. A2JAHX FFM 0,376 € +0,018 € +5,03% 0 13.09.
LITHIUM ENERGI EXPL. O.N. A2H5MG FFM 0,027 € +0,002 € +8,00% 0 13.09.
LITHIUM IONIC CORP. A3DMVV FFM 0,416 € -0,002 € -0,48% 0 13.09.
LITHIUM ONE METALS INC. A3DKWE FFM 0,007 € 0 € 0,00% 0 13.09.
LITHIUM SOUTH DEVEL.CORP. A2QGR9 FFM 0,138 € +0,0325 € +30,81% 2.000 13.09.
LITHIUM UNIVERSE LTD. A3ESVY FFM 0,0035 € 0 € 0,00% 0 13.09.
LITHIUMBANK RESOURCES A3DH2K FFM 0,298 € +0,018 € +6,43% 0 13.09.
LITIUM ION ENERGY LTD. A3EQSS FFM 0,022 € -0,0004 € -1,79% 0 13.09.
LIVE ENERGY MINERALS CORP A3D732 FFM 0,408 € +0,002 € +0,49% 0 13.09.
LODESTAR METALS CORP. A40LPS FFM 0,0035 € 0 € 0,00% 0 13.09.
MACARTHUR MINERALS (PRS) A2PVYS FFM 0,034 € -0,0065 € -16,05% 0 13.09.
MANNING VENTURES INC. A3EWMU FFM 0,025 € 0 € 0,00% 0 13.09.
MANTLE MINERALS A3D3KC FFM 0,0005 € 0 € 0,00% 0 13.09.
MEDARO MINING CORP NEW A409MY FFM 0,067 € -0,017 € -20,24% 0 13.09.
MEGAWATT LITH.BATT.METALS A3EER1 FFM 0,0095 € 0 € 0,00% 0 13.09.
METALSTECH LTD A2DJM2 FFM 0,099 € +0,003 € +3,12% 5.000 13.09.
MONUMENTAL ENERGY CORP. A3EYZW FFM 0,034 € -0,0005 € -1,45% 0 13.09.
NEOMETALS LTD A12G4J FFM 0,046 € 0 € 0,00% 0 13.09.
NEVADA LITHIUM RESOURCES A3C4FZ FFM 0,057 € -0,0036 € -5,94% 0 13.09.
NEVADA SUNRISE METALS A3DUP8 FFM 0,007 € 0 € 0,00% 0 13.09.
NEW AGE METALS A40MGB FFM 0,0386 € +0,0016 € +4,32% 0 13.09.
NEW ENERGY METALS A403WL FFM 0,148 € -0,001 € -0,67% 0 13.09.
NEWPATH RESOURCES INC. A3D3HN FFM 0,022 € 0 € 0,00% 0 13.09.
NOA LITHIUM BRINES INC. A3D8GD FFM 0,101 € +0,0055 € +5,76% 0 13.09.
NORAM LITHIUM CORP. A3CWAR FFM 0,1145 € +0,0329 € +40,32% 1.000 13.09.
NORDIQUE RESOURCES INC. A3EV4N FFM 0,0195 € -0,0075 € -27,78% 10 13.09.
NOVA MINERALS A2H9WL FFM 0,0866 € 0 € 0,00% 0 13.09.
OPHIR METALS CORP. A40ENZ FFM 0,053 € +0,0075 € +16,48% 0 13.09.
PACE METALS LTD. O.N. A40CFW FFM 0,103 € 0 € 0,00% 0 13.09.
PAN AMERICAN ENERGY NEW A3DQ6W FFM 0,038 € +0,007 € +22,58% 4.000 13.09.
PATRIOT BATTERY MET.INC. A3CREZ FFM 2,40 € -0,14 € -5,51% 2.600 13.09.
PIEDMONT LITHIUM CDI A3CQ2G FFM 0,061 € -0,03 € -32,97% 0 13.09.
PIEDMONT LITHIUM INC. A3CPH1 FFM 6,344 € -0,31 € -4,66% 0 13.09.
PILBARA MINERALS LTD A0YGCV FFM 1,75 € +0,04 € +2,34% 4.500 13.09.
PLANET GREEN METALS INC. A402VZ FFM 0,0445 € -0,0025 € -5,32% 0 13.09.
PORTOFINO RESOURCES INC. A2PBJT FFM 0,0106 € +0,0044 € +70,97% 0 13.09.
POWER METALS CORP. A2DHMA FFM 0,1655 € +0,002 € +1,22% 0 13.09.
POWER MINERALS LTD. A0D8ZZ FFM 0,0435 € 0 € 0,00% 1.000 06.09.
POWR LITHIUM CORP. A3D6BS FFM 0,024 € +0,008 € +50,00% 2.250 13.09.
PROSPECT RESOURCES LTD A1JW80 FFM 0,0528 € -0,0002 € -0,38% 0 13.09.
PURE ENERGY MINLS A2QJEB FFM 0,175 € -0,029 € -14,22% 18.000 13.09.
Q2 METALS CORP. A3D4CR FFM 0,482 € +0,052 € +12,09% 0 13.09.
QMC QUANTUM MINERALS CORP A1JH3Y FFM 0,04 € 0 € 0,00% 0 13.09.
QUANTUM BATTERY MET. CORP A2QR5U FFM 0,0415 € +0,002 € +5,06% 15.000 13.09.
RECHARGE RESOURCES LTD. A3ESZ7 FFM 0,0304 € +0,0004 € +1,33% 0 13.09.
REFLEX ADVANCED MAT. A3DUWS FFM 0,031 € 0 € 0,00% 0 13.09.
ROCK TECH LITHIUM A1XF0V FFM 0,79 € +0,073 € +10,18% 17.550 13.09.
ROVER CRIT.MIN. CORP. A401P2 FFM 0,0015 € +0,001 € +200,00% 0 13.09.
SAVANNAH RES PLC LS -,01 A1C8XS FFM 0,0374 € -0,0056 € -13,02% 0 13.09.
SAYONA MINING LTD A1W2HT FFM 0,0155 € -0,0008 € -4,91% 0 13.09.
SCOTCH CREEK VENTURES A2PBCR FFM 0,0086 € +0,0044 € +104,76% 0 13.09.
SERRA ENERGY METALS CORP. A3EWZ6 FFM 0,008 € -0,001 € -11,11% 0 13.09.
SIENNA RES INC. A1XCQ0 FFM 0,018 € 0 € 0,00% 0 13.09.
SPARK ENERGY MINER. INC. A3EQSN FFM 0,0865 € +0,0065 € +8,12% 10.000 13.09.
SPEY RES CORP. NEW A40GN2 FFM 0,012 € 0 € 0,00% 0 13.09.
STANDARD LITHIUM LTD A2DJQP FFM 1,058 € -0,098 € -8,48% 9.400 13.09.
STRIA LITHIUM A3DL8G FFM 0,03 € -0,0005 € -1,64% 0 13.09.
TANTALEX LITHIUM RES.CORP A3DM1X FFM 0,01 € 0 € 0,00% 0 13.09.
TARGA EXPLORATION CORP. A3DTYW FFM 0,0235 € -0,0035 € -12,96% 0 13.09.
TEARLACH RESOURCES LTD A1JUY9 FFM 0,0111 € -0,0078 € -41,27% 0 13.09.
ULTRA LITHIUM INC. A3DC9V FFM 0,0085 € 0 € 0,00% 0 13.09.
UNITED LITHIUM CORP. NEW A3EKLX FFM 0,141 € -0,018 € -11,32% 10.733 13.09.
US CRITICAL METALS CORP. A3DHEZ FFM 0,005 € 0 € 0,00% 0 13.09.
VICTORY BATTERY MET.CORP. A3EX89 FFM 0,006 € -0,0002 € -3,23% 0 13.09.
VISION LITHIUM A2JG9P FFM 0,0035 € 0 € 0,00% 0 13.09.
VOLT LITHIUM CORP A3EB9Y FFM 0,283 € +0,036 € +14,57% 1.000 13.09.
VULCAN ENERGY RESOURCES A2PV3A FFM 2,364 € +0,004 € +0,17% 4.590 13.09.
WEALTH MINERALS LTD A12C3D FFM 0,0536 € -0,0056 € -9,46% 0 13.09.
ZENITH MINERALS LTD A0MP37 FFM 0,0185 € +0,0005 € +2,78% 0 13.09.
ZINNWALD LITHIUM LS -,01 A2DWS6 FFM 0,10 € -0,002 € -1,96% 50.000 13.09.

[ Diese Kurslisten hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. ]

 
© 2007 - 2024 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)

Werbung | Mediadaten | Kontakt | AGB | Impressum | Datenschutz