Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Luca Mining Corp. | April 1986 | CA54929M1068 | 40 Jahr(e) | |
| Azimut Exploration Inc. | März 1986 | CA3019501012 | 40 Jahr(e) | |
| Grange Resources Ltd. | März 1986 | AU000000GRR8 | 40 Jahr(e) | |
| Lode Gold Resources Inc. | März 1986 | CA54019J1049 | 40 Jahr(e) | |
| Oceanic Iron Ore Corp. | März 1986 | CA67524Q1321 | 40 Jahr(e) | |
| Eastfield Resources Ltd. | Februar 1986 | CA27724D1096 | 40 Jahr(e) | |
| Storm Exploration Inc. | Februar 1986 | CA86218J3038 | 40 Jahr(e) | |
| Amex Exploration Inc. | Januar 1986 | CA03114B1022 | 40 Jahr(e) | |
| Encanto Potash Corp. | Januar 1986 | CA29251N3022 | 40 Jahr(e) | |
| Fancamp Exploration Ltd. | Januar 1986 | CA30710P1027 | 40 Jahr(e) | |
| Fjordland Exploration Inc. | Januar 1986 | CA33833E2024 | 40 Jahr(e) | |
| INDIVA Ltd. | Januar 1986 | CA45580J1012 | 40 Jahr(e) | |
| Orpheus Uranium Ltd. | Januar 1986 | AU0000322448 | 40 Jahr(e) | |
| Deep Yellow Ltd. | Dezember 1985 | AU000000DYL4 | 41 Jahr(e) | |
| Dynasty Gold Corp. | Dezember 1985 | CA2681322061 | 41 Jahr(e) | |
| Precision Drilling Corp. | Dezember 1985 | CA74022D4075 | 41 Jahr(e) | |
| Quadro Resources Ltd. | Dezember 1985 | CA74733P3016 | 41 Jahr(e) | |
| Cartier Silver Corp. | November 1985 | CA14677R1038 | 41 Jahr(e) | |
| Torq Resources Inc. | Oktober 1985 | CA89131L1085 | 41 Jahr(e) | |
| Troilus Mining Corp. | Oktober 1985 | CA89688V1031 | 41 Jahr(e) | |
| Diamcor Mining Inc. | September 1985 | CA2525312070 | 41 Jahr(e) | |
| Fitzroy Minerals Inc. | September 1985 | CA33827E1016 | 41 Jahr(e) | |
| Getty Copper Inc. | September 1985 | CA3742711045 | 41 Jahr(e) | |
| Sylla Gold Corp. | September 1985 | CA87132R1082 | 41 Jahr(e) | |
| Canada Carbon Inc. | August 1985 | CA1348281025 | 41 Jahr(e) | |
| Archon Minerals Ltd. | Juli 1985 | CA03958A1030 | 41 Jahr(e) | |
| Granada Gold Mine Inc. | Juli 1985 | CA38503H2037 | 41 Jahr(e) | |
| CopAur Minerals Inc. | Juni 1985 | CA2172051039 | 41 Jahr(e) | |
| Freegold Ventures Ltd. | Juni 1985 | CA3564552048 | 41 Jahr(e) | |
| Optimus Gold Corp. | Juni 1985 | CA6838941095 | 41 Jahr(e) | |
| Robex Resources Inc. | Juni 1985 | CA76125Y6001 | 41 Jahr(e) | |
| VAALCO Energy Inc. | Juni 1985 | US91851C2017 | 41 Jahr(e) | |
| CanAlaska Uranium Ltd. | Mai 1985 | CA13708P2017 | 41 Jahr(e) | |
| Fokus Mining Corp. | Mai 1985 | CA3442041024 | 41 Jahr(e) | |
| Forsys Metals Corp. | Mai 1985 | CA34660G1046 | 41 Jahr(e) | |
| Titanium Sands Ltd. | Mai 1985 | AU000000TSL2 | 41 Jahr(e) | |
| AuQ Gold Mining Inc. | April 1985 | CA05153F1009 | 41 Jahr(e) | |
| Cyprium Metals Ltd. | April 1985 | AU0000050536 | 41 Jahr(e) | |
| Star Diamond Corp. | April 1985 | CA85511Y1088 | 41 Jahr(e) | |
| Tullow Oil Plc | 1985 | GB0001500809 | 41 Jahr(e) | |
| Clean Energy Transition Inc. | Januar 1985 | CA1849161049 | 41 Jahr(e) | |
| Elevate Uranium Ltd. | Januar 1985 | AU0000156416 | 41 Jahr(e) | |
| Yangarra Resources Ltd. | Januar 1985 | CA98474P5013 | 41 Jahr(e) | |
| NovaGold Resources Inc. | Dezember 1984 | CA66987E2069 | 42 Jahr(e) | |
| Solitario Resources Corp. | November 1984 | US8342EP1070 | 42 Jahr(e) | |
| South Star Battery Metals Corp. | November 1984 | CA8404352004 | 42 Jahr(e) | |
| Big Bear Gold Corp. | Oktober 1984 | CA0889361097 | 42 Jahr(e) | |
| Copper Lake Resources Ltd. | Oktober 1984 | CA21750Y1034 | 42 Jahr(e) | |
| Grande Portage Resources Ltd. | Oktober 1984 | CA38655P2017 | 42 Jahr(e) | |
| Madoro Metals Corp. | September 1984 | CA55877M1059 | 42 Jahr(e) |




