• Donnerstag, 15 Januar 2026
  • 02:56 Frankfurt
  • 01:56 London
  • 20:56 New York
  • 20:56 Toronto
  • 17:56 Vancouver
  • 12:56 Sydney

Centerra Gold Inc. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU694V Société Générale 2,84663 12,29 Open End 11,98 12,00 +0,42 +3,54 14.01.
SU77Q9 Société Générale 4,22664 11,42 Open End 11,12 11,15 +0,35 +3,16 14.01.
SU78ZW Société Générale 4,53896 11,19 Open End 10,95 10,97 +0,44 +4,09 14.01.
SU694D Société Générale 5,04549 10,93 Open End 10,63 10,65 +0,42 +4,00 14.01.
SU7ATD Société Générale 5,3967 10,70 Open End 10,40 10,42 +0,41 +3,98 14.01.
SU694E Société Générale 5,59523 10,59 Open End 10,29 10,31 +0,42 +4,13 14.01.
SJ6117 Société Générale 6,01278 10,27 Open End 10,00 10,02 +0,46 +4,69 14.01.
SU7RKE Société Générale 6,54692 4,98 Open End 4,88 4,89 +0,16 +3,32 14.01.
SU8LHC Société Générale 6,67872 9,87 Open End 9,60 9,62 +0,43 +4,56 14.01.
SW7E2B Société Générale 7,25983 9,52 Open End 9,24 9,26 +0,33 +3,59 14.01.
SX7813 Société Générale 7,79283 9,12 Open End 8,90 8,92 +0,31 +3,52 14.01.
FA1W2C Société Générale 8,11532 8,97 Open End 8,70 8,73 +0,32 +3,70 14.01.
SX7814 Société Générale 8,29786 8,82 Open End 8,63 8,65 +0,31 +3,64 14.01.
SJ5XJY Société Générale 8,831 8,59 Open End 8,30 8,32 +0,36 +4,37 14.01.
FA8WUA Société Générale 9,39351 8,18 Open End 7,91 7,93 +0,45 +5,82 14.01.
FD0ZX1 Société Générale 9,78224 3,99 Open End 3,84 3,85 +0,21 +5,56 14.01.
FA3LU6 Société Générale 10,371 7,58 Open End 7,32 7,34 +0,45 +6,31 14.01.
FD0RFP Société Générale 11,4043 6,95 Open End 6,67 6,69 +0,44 +6,76 14.01.
FD1X7Z Société Générale 12,3305 6,34 Open End 6,09 6,11 +0,34 +5,67 14.01.
FD1NLG Société Générale 13,3339 5,79 Open End 5,47 5,49 +0,36 +6,63 14.01.
FD1345 Société Générale 14,3869 5,12 Open End 4,85 4,87 +0,33 +6,89 14.01.
FD3HZQ Société Générale 15,3144 4,55 Open End 4,27 4,29 +0,33 +7,82 14.01.
FD5E5E Société Générale 16,6029 3,71 Open End 3,46 3,48 +0,43 +13,11 14.01.
FC0E3M Société Générale 17,3132 3,29 Open End 3,01 3,03 +0,43 +15,04 14.01.
FD6FTQ Société Générale 18,3133 2,60 Open End 2,39 2,41 +0,37 +16,59 14.01.
FD7CSZ Société Générale 23,6023 1,22 Open End 1,22 2,41 -0,25 -17,01 12.01.
FD5E5F Société Générale 25,5184 1,73 Open End 2,09 2,11 -0,43 -19,91 14.01.
FC0E3J Société Générale 28,0488 3,28 Open End 3,66 3,68 -0,42 -11,35 14.01.
FD6MHF Société Générale 30,19 4,59 Open End 4,99 5,01 -0,36 -7,27 14.01.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)