• Sonntag, 08 Februar 2026
  • 15:11 Frankfurt
  • 14:11 London
  • 09:11 New York
  • 09:11 Toronto
  • 06:11 Vancouver
  • 01:11 Sydney

Centerra Gold Inc. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SJ6117 Société Générale 6,03557 10,67 Open End 10,93 10,95 +0,25 +2,40 06.02.
FC0E3M Société Générale 17,3788 3,64 Open End 3,92 3,94 +0,24 +7,06 06.02.
FD7C96 Société Générale 14,9007 5,16 Open End 5,42 5,45 +0,24 +4,88 06.02.
SU78ZW Société Générale 4,55616 11,60 Open End 11,88 11,90 +0,24 +2,11 06.02.
FD0RFP Société Générale 11,4475 7,32 Open End 7,58 7,60 +0,24 +3,39 06.02.
SJ5XJY Société Générale 8,86448 8,94 Open End 9,19 9,21 +0,23 +2,64 06.02.
FD1X7Z Société Générale 12,3772 6,73 Open End 7,00 7,03 +0,22 +3,38 06.02.
SU694D Société Générale 5,06462 11,29 Open End 11,54 11,56 +0,21 +1,90 06.02.
SU77Q9 Société Générale 4,24267 11,78 Open End 12,05 12,08 +0,21 +1,82 06.02.
FD1345 Société Générale 14,4414 5,46 Open End 5,74 5,76 +0,21 +4,00 06.02.
SU694E Société Générale 5,61644 10,95 Open End 11,20 11,22 +0,21 +1,96 06.02.
FD3HZQ Société Générale 15,3724 4,88 Open End 5,16 5,18 +0,21 +4,50 06.02.
FD1A67 Société Générale 12,4088 6,73 Open End 7,01 7,03 +0,21 +3,22 06.02.
FD1NLG Société Générale 13,3845 6,12 Open End 6,38 6,40 +0,21 +3,55 06.02.
SW7JYS Société Générale 6,57485 10,33 Open End 10,60 10,62 +0,21 +2,08 06.02.
SU7ATD Société Générale 5,41716 11,05 Open End 11,32 11,35 +0,21 +1,94 06.02.
FD6QLL Société Générale 19,2856 2,46 Open End 2,72 2,74 +0,2 +8,85 06.02.
FD4U8Q Société Générale 15,663 4,71 Open End 4,98 5,00 +0,18 +3,97 06.02.
FA8WUA Société Générale 9,42912 8,60 Open End 8,82 8,84 +0,18 +2,14 06.02.
FA3LU6 Société Générale 10,4103 8,00 Open End 8,24 8,26 +0,17 +2,17 06.02.
FD6064 Société Générale 20,1964 1,88 Open End 2,14 2,16 +0,16 +9,30 06.02.
SX7814 Société Générale 8,32932 9,28 Open End 9,54 9,56 +0,16 +1,75 06.02.
FD5E5E Société Générale 16,6659 4,11 Open End 4,37 4,39 +0,16 +4,05 06.02.
SU9EUZ Société Générale 6,18751 10,61 Open End 10,85 10,87 +0,16 +1,53 06.02.
FD6FTQ Société Générale 18,3828 3,04 Open End 3,28 3,30 +0,16 +5,56 06.02.
FD0ZX1 Société Générale 9,81932 4,16 Open End 4,29 4,30 +0,11 +2,72 06.02.
SU7RKE Société Générale 6,57174 5,22 Open End 5,34 5,35 +0,1 +1,95 06.02.
FD669J Société Générale 19,0941 0,51 Open End 0,56 0,57 +0,04 +8,51 06.02.
FD7F96 Société Générale 17,9117 0,66 Open End 0,71 0,72 +0,03 +4,76 06.02.
FD9F7Q Société Générale 38,1275 0,92 Open End 0,89 0,90 -0,02 -2,13 06.02.
FD6065 Société Générale 32,6585 0,58 Open End 0,56 0,57 -0,02 -3,33 06.02.
FD7G2W Société Générale 32,0589 1,10 Open End 1,04 1,05 -0,04 -3,51 06.02.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)