Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu ermöglichen. Wenn Sie weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr erfahren
In Ihrem Webbrowser ist JavaScript deaktiviert. Um alle Funktionen dieser Website nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein.
RohstoffWelt - Die ganze Welt der Rohstoffe HomeKontaktRSS
Powered by: Powered by GoldSeiten.de
 
[ Druckversion ]
Zink-Aktien
Unternehmen
  WKN
Börse
Kurs
+/-
+/- %
Volumen
Zeit
ALTAMIN LTD. A2H82D BLN 0,0195 € 0 € 0,00% 0 08:04
ASCENDANT RES INC. A2DJNA STG 0,031 € -0,0025 € -7,46% 0 10:42
BENZ MINING CORP. A2DVM5 BLN 0,103 € +0,006 € +6,19% 0 13:40
BLUE MOON METALS INC. A3D72E BLN 0,0305 € -0,0005 € -1,61% 0 14:00
CALLINEX MINES INC. A2PNFQ BLN 0,885 € -0,015 € -1,67% 0 13:40
EMERITA RESOUR.CORP. O.N. A2PKVQ BLN 0,34 € -0,004 € -1,16% 0 14:10
FIREWEED METALS CORP. A3DQAX BLN 0,715 € +0,003 € +0,42% 0 13:40
GENERATION MINING A2LQ0W BLN 0,174 € 0 € 0,00% 0 13:40
GLENCORE PLC DL -,01 A1JAGV BLN 5,30 € -0,036 € -0,67% 0 08:04
GRIFFIN MINING LTD DL-,01 798062 STG 1,70 € 0 € 0,00% 0 10:30
HANNAN METALS LTD A2DJ8Y BLN 0,25 € -0,006 € -2,34% 0 08:06
INCA MINERALS LTD A1J0WE BLN 0,0035 € 0 € 0,00% 0 08:08
INZINC MINING LTD A1XEPC BLN 0,0105 € 0 € 0,00% 0 08:06
IRONBARK ZINC LTD. A0J38K BLN 0,0025 € +0,0005 € +25,00% 0 08:08
LUNDIN MINING CORP. A0B7XJ BLN 10,20 € -0,19 € -1,83% 0 08:06
METALICITY LTD A14XKX BLN 0,0015 € 0 € 0,00% 0 08:08
MMG LTD. CONS. A0BLUG STG 0,424 € +0,002 € +0,47% 0 10:32
NEVADA ZINC CORP. A14P3D BLN 0,0085 € +0,001 € +13,33% 0 13:40
NEXA RESOURCES S.A. DL 1 A2H5WA BLN 6,80 € -0,15 € -2,16% 0 13:55
NORDEN CROWN METALS CORP. A3CRGP STG 0,001 € 0 € 0,00% 0 08:02
NORTEC MINERALS CORP. A3D350 BLN 0,009 € 0 € 0,00% 0 08:05
NYRSTAR A2AKN7 BLN 0,069 € +0,009 € +15,00% 0 09:09
OSISKO METALS INC. O.N. A2DTZC BLN 0,122 € +0,001 € +0,83% 0 13:40
PASINEX RESOURCES LTD. A1JWFY BLN 0,009 € 0 € 0,00% 0 08:08
PURSUIT MINLS LTD A2DWRN BLN 0,0025 € 0 € 0,00% 0 08:08
ROKMASTER RESOURCES CORP. A2JK8F BLN 0,017 € -0,002 € -10,53% 0 13:40
SOLITARIO RESOURCES DL-01 A0Q4KV BLN 0,72 € +0,17 € +30,91% 0 09:18
TECK RES LTD. B SUB.VTG 858265 BLN 45,01 € +0,28 € +0,63% 0 08:05
ZIJIN MINING GRP H YC-,10 A0M4ZR BLN 2,06 € -0,045 € -2,14% 0 13:09
ZINC OF IRELAND A2APN0 BLN 0,007 € 0 € 0,00% 0 08:08
ZINC ONE RESOURC.INC. A3CMTL STG 0,0745 € -0,006 € -7,45% 0 10:42
ZINCX RES CORP. A2JLRM BLN 0,042 € -0,0035 € -7,69% 0 08:08

[ Diese Kurslisten hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. ]

 
© 2007 - 2024 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)

Werbung | Mediadaten | Kontakt | AGB | Impressum | Datenschutz