Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Starcore International Mines Ltd. | Oktober 1980 | CA85525T2020 | 45 Jahr(e) | |
| VanadiumCorp Resource Inc. | Oktober 1980 | CA9214283066 | 45 Jahr(e) | |
| Silver Storm Mining Ltd. | September 1980 | CA82825J1093 | 45 Jahr(e) | |
| Gossan Resources Ltd. | Juni 1980 | CA3834151068 | 45 Jahr(e) | |
| Silver Grail Resources Ltd. | Juni 1980 | CA82772U1075 | 45 Jahr(e) | |
| AFR NuVenture Resources Inc. | Mai 1980 | CA00111F1027 | 45 Jahr(e) | |
| Enerev5 Metals Inc. | Mai 1980 | CA29290N1078 | 45 Jahr(e) | |
| Atomic Minerals Corp. | März 1980 | CA04965P3079 | 45 Jahr(e) | |
| Nicola Mining Inc. | März 1980 | CA65405R1047 | 45 Jahr(e) | |
| Tribeca Resources Corp. | März 1980 | CA89602G1090 | 45 Jahr(e) | |
| New Gold Inc. | Januar 1980 | CA6445351068 | 45 Jahr(e) | |
| West Red Lake Gold Mines Ltd. | Dezember 1979 | CA95556L1013 | 46 Jahr(e) | |
| Canada One Mining Corp. | Oktober 1979 | CA1351641016 | 46 Jahr(e) | |
| Iconic Minerals Ltd. | September 1979 | CA4509591018 | 46 Jahr(e) | |
| Seabridge Gold Inc. | September 1979 | CA8119161054 | 46 Jahr(e) | |
| Skeena Resources Ltd. | September 1979 | CA83056P7157 | 46 Jahr(e) | |
| Opus One Gold Corp. | August 1979 | CA6838811066 | 46 Jahr(e) | |
| McEwen Mining Inc. | Juli 1979 | US58039P3055 | 46 Jahr(e) | |
| Alaska Energy Metals Corp. | April 1979 | CA01169F1018 | 46 Jahr(e) | |
| Pantera Silver Corp. | April 1979 | CA69867T1030 | 46 Jahr(e) | |
| Pan American Silver Corp. | März 1979 | CA6979001089 | 46 Jahr(e) | |
| Pacific Ridge Exploration Ltd. | Februar 1979 | CA6947986049 | 46 Jahr(e) | |
| First Canadian Grahite Inc. | Januar 1979 | CA3194101067 | 46 Jahr(e) | |
| Guanajuato Silver Company Ltd. | August 1978 | CA40066W1068 | 47 Jahr(e) | |
| Klondike Gold Corp. | August 1978 | CA4989033010 | 47 Jahr(e) | |
| Affinity Metals Corp. | Juli 1978 | CA00827Y1060 | 47 Jahr(e) | |
| Intrepid Metals Corp. | Juli 1978 | CA46123W2031 | 47 Jahr(e) | |
| Logan Resources Ltd. | Juli 1978 | CA5410953031 | 47 Jahr(e) | |
| International Tower Hill Mines Ltd. | Mai 1978 | CA46050R1029 | 47 Jahr(e) | |
| Alderon Iron Ore Corp. | März 1978 | CA01434T1003 | 47 Jahr(e) | |
| Hemisphere Energy Corp. | März 1978 | CA4236301020 | 47 Jahr(e) | |
| Paramount Resources Ltd. | Februar 1978 | CA6993202069 | 47 Jahr(e) | |
| Belmont Resources Inc. | Januar 1978 | CA0804995029 | 47 Jahr(e) | |
| Gold Finder Resources Ltd. | Juni 1977 | CA38059A1075 | 48 Jahr(e) | |
| Newfoundland Discovery Corp. | April 1977 | CA6513462078 | 48 Jahr(e) | |
| Opawica Explorations Inc. | September 1975 | CA6834768088 | 50 Jahr(e) | |
| Eloro Resources Ltd. | März 1975 | CA2899003008 | 50 Jahr(e) | |
| American Lithium Corp. | Februar 1974 | CA0272592092 | 51 Jahr(e) | |
| Canadian Natural Resources Ltd. | November 1973 | CA1363851017 | 52 Jahr(e) | |
| Energold Drilling Corp. | April 1973 | CA29268A1030 | 52 Jahr(e) | |
| Northwest Copper Corp. | März 1973 | CA66744H1047 | 52 Jahr(e) | |
| Voyageur Mineral Explorers Corp. | März 1973 | CA92918D1096 | 52 Jahr(e) | |
| New Pacific Metals Corp. | April 1972 | CA64782A1075 | 53 Jahr(e) | |
| Japan Gold Corp. | März 1972 | CA4710821071 | 53 Jahr(e) | |
| Terra Clean Energy Corp. | Januar 1972 | CA88100M2040 | 53 Jahr(e) | |
| Questerre Energy Corp. | Oktober 1971 | CA74836K1003 | 54 Jahr(e) | |
| American CuMo Mining Corp. | Juni 1971 | CA0253081073 | 54 Jahr(e) | |
| CANEX Metals Inc. | März 1971 | CA13751X1015 | 54 Jahr(e) | |
| Abcourt Mines Inc. | Januar 1971 | CA00288E3005 | 54 Jahr(e) | |
| Millstream Mines Ltd. | November 1970 | CA6009002032 | 55 Jahr(e) |




