Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Salazar Resources Ltd. | Juli 1987 | CA7940071045 | 38 Jahr(e) | |
| Stellar AfricaGold Inc. | Juli 1987 | CA85855B2012 | 38 Jahr(e) | |
| Big Ridge Gold Corp. | Juni 1987 | CA08949R1073 | 38 Jahr(e) | |
| Cameco Corp. | Juni 1987 | CA13321L1085 | 38 Jahr(e) | |
| Energy Fuels Inc. | Juni 1987 | CA2926717083 | 38 Jahr(e) | |
| Gelum Resources Ltd. | Juni 1987 | CA36854R1010 | 38 Jahr(e) | |
| International Zeolite Corp. | Juni 1987 | CA4605821095 | 38 Jahr(e) | |
| RosCan Gold Corp. | Juni 1987 | CA77683B1076 | 38 Jahr(e) | |
| Surge Battery Metals Inc. | Juni 1987 | CA86882X1096 | 38 Jahr(e) | |
| Talisker Resources Ltd. | Juni 1987 | CA87425A1012 | 38 Jahr(e) | |
| Firestone Ventures Inc. | Mai 1987 | CA3183182011 | 38 Jahr(e) | |
| iMetal Resources Inc. | Mai 1987 | CA45250A4063 | 38 Jahr(e) | |
| Champion Bear Resources Ltd. | April 1987 | CA15849E1025 | 38 Jahr(e) | |
| Galleon Gold Corp. | April 1987 | CA36381N4093 | 38 Jahr(e) | |
| Koryx Copper Inc. | April 1987 | CA50067J2020 | 38 Jahr(e) | |
| Labrador Gold Corp. | April 1987 | CA50543R1091 | 38 Jahr(e) | |
| Tesoro Minerals Corp. | April 1987 | CA88160V2012 | 38 Jahr(e) | |
| Ensign Energy Services Inc. | März 1987 | CA2935701078 | 38 Jahr(e) | |
| Excellon Resources Inc. | März 1987 | CA30069C8016 | 38 Jahr(e) | |
| Metallica Metals Corp. | März 1987 | CA5912552034 | 38 Jahr(e) | |
| Niko Resources Ltd. | März 1987 | CA6539051095 | 38 Jahr(e) | |
| White Gold Corp. | März 1987 | CA9638101068 | 38 Jahr(e) | |
| District Mines Ltd. | Februar 1987 | CA25484M3012 | 38 Jahr(e) | |
| EnGold Mines Ltd. | Februar 1987 | CA29330R3080 | 38 Jahr(e) | |
| Gold Strategy Inc. | Februar 1987 | CA38077F1045 | 38 Jahr(e) | |
| CanaGold Resources Ltd. | Januar 1987 | CA1368421014 | 38 Jahr(e) | |
| Impact Silver Corp. | Januar 1987 | CA45257A1021 | 38 Jahr(e) | |
| Kodiak Copper Corp. | Januar 1987 | CA50012K1066 | 38 Jahr(e) | |
| Marvel Discovery Corp. | Januar 1987 | CA57383V1085 | 38 Jahr(e) | |
| TVI Pacific Inc. | Januar 1987 | CA8729171097 | 38 Jahr(e) | |
| Vantex Resources Ltd. | Januar 1987 | CA9219456063 | 38 Jahr(e) | |
| Anfield Energy Inc. | Dezember 1986 | CA03464C2058 | 39 Jahr(e) | |
| CoTec Holdings Corp. | Dezember 1986 | CA22165A1021 | 39 Jahr(e) | |
| Mountain Province Diamonds Inc. | Dezember 1986 | CA62426E4022 | 39 Jahr(e) | |
| Saltbae Capital Corp. | Dezember 1986 | CA79575K1049 | 39 Jahr(e) | |
| Stornoway Diamond Corp. | November 1986 | CA86222Q8065 | 39 Jahr(e) | |
| Tres-Or Resources Ltd. | November 1986 | CA8952982061 | 39 Jahr(e) | |
| Discovery Silver Corp. | Oktober 1986 | CA2546771072 | 39 Jahr(e) | |
| Majestic Gold Corp. | Oktober 1986 | CA5609121077 | 39 Jahr(e) | |
| Melkior Resources Inc. | August 1986 | CA58549W3030 | 39 Jahr(e) | |
| Gabriel Resources Ltd. | Juli 1986 | CA3619705021 | 39 Jahr(e) | |
| Goldcliff Resource Corp. | Juli 1986 | CA38076H2000 | 39 Jahr(e) | |
| Lundin Gold Inc. | Juli 1986 | CA5503711080 | 39 Jahr(e) | |
| Ascot Resources Ltd. | Mai 1986 | CA04364G1063 | 39 Jahr(e) | |
| Churchill Resources Inc. | Mai 1986 | CA1715521029 | 39 Jahr(e) | |
| Ceylon Graphite Corp. | April 1986 | CA15722J1030 | 39 Jahr(e) | |
| Luca Mining Corp. | April 1986 | CA54929M1068 | 39 Jahr(e) | |
| Azimut Exploration Inc. | März 1986 | CA3019501012 | 39 Jahr(e) | |
| Lode Gold Resources Inc. | März 1986 | CA5401962017 | 39 Jahr(e) | |
| Oceanic Iron Ore Corp. | März 1986 | CA67524Q1321 | 39 Jahr(e) |




