Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Lion One Metals Ltd. | September 1996 | CA5362161047 | 29 Jahr(e) | |
| Alturas Minerals Corp. | August 1996 | CA0221431012 | 29 Jahr(e) | |
| Boundary Gold and Copper Mining Ltd. | August 1996 | CA10170T3073 | 29 Jahr(e) | |
| Elysee Development Corp. | August 1996 | CA2907371058 | 29 Jahr(e) | |
| Baru Gold Corp. | Juni 1996 | CA06968L1004 | 29 Jahr(e) | |
| Golden Goliath Resources Ltd. | Juni 1996 | CA3810592038 | 29 Jahr(e) | |
| Laramide Resources Ltd. | Juni 1996 | CA51669T1012 | 29 Jahr(e) | |
| Rock Tech Lithium Inc. | Juni 1996 | CA77273P2017 | 29 Jahr(e) | |
| Walker Lane Resources Ltd. | Juni 1996 | CA9316741052 | 29 Jahr(e) | |
| Wallbridge Mining Company Ltd. | Juni 1996 | CA9323971023 | 29 Jahr(e) | |
| Waseco Resources Inc. | Juni 1996 | CA9369001099 | 29 Jahr(e) | |
| Bengal Energy Ltd. | Mai 1996 | CA08184N1006 | 29 Jahr(e) | |
| Bolt Metals Corp. | Mai 1996 | CA0976924047 | 29 Jahr(e) | |
| ExGen Resources Inc. | Mai 1996 | CA30204R2000 | 29 Jahr(e) | |
| Falcon Energy Materials plc | Mai 1996 | AE000A40HL14 | 29 Jahr(e) | |
| Frontera Energy Corp. | Mai 1996 | CA35905B1076 | 29 Jahr(e) | |
| Headwater Exploration Inc. | Mai 1996 | CA4220961078 | 29 Jahr(e) | |
| New Age Metals Inc. | Mai 1996 | CA64157G2009 | 29 Jahr(e) | |
| Silver Spruce Resources Inc. | Mai 1996 | CA8282293023 | 29 Jahr(e) | |
| Argo Gold Inc. | April 1996 | CA04016J1021 | 29 Jahr(e) | |
| Orex Minerals Inc. | April 1996 | CA68616X2095 | 29 Jahr(e) | |
| DFR Gold Inc. | März 1996 | CA25241H1082 | 29 Jahr(e) | |
| Landore Resources Ltd. | März 1996 | GG00BMX4VR69 | 29 Jahr(e) | |
| Liberty One Lithium Corp. | Februar 1996 | CA53116A3055 | 29 Jahr(e) | |
| Spanish Mountain Gold Ltd. | Februar 1996 | CA8464811097 | 29 Jahr(e) | |
| Total Metals Corp. | Februar 1996 | CA8919571023 | 29 Jahr(e) | |
| Tsodilo Resources Ltd. | Februar 1996 | CA8985301008 | 29 Jahr(e) | |
| Belo Sun Mining Corp. | Januar 1996 | CA0805581091 | 29 Jahr(e) | |
| Hudbay Minerals Inc. | Januar 1996 | CA4436281022 | 29 Jahr(e) | |
| Angel Wing Metals Inc. | November 1995 | CA03464G2062 | 30 Jahr(e) | |
| Cadillac Ventures Inc. | Oktober 1995 | CA1275278770 | 30 Jahr(e) | |
| Midland Exploration Inc. | Oktober 1995 | CA59751U1003 | 30 Jahr(e) | |
| Arena Minerals Inc. | August 1995 | CA0400451062 | 30 Jahr(e) | |
| Nio Strategic Metals Inc. | August 1995 | CA65445T1021 | 30 Jahr(e) | |
| Romios Gold Resources Inc. | August 1995 | CA7759041055 | 30 Jahr(e) | |
| Traverse Energy Ltd. | August 1995 | CA8943531019 | 30 Jahr(e) | |
| Entrée Resources Ltd. | Juli 1995 | CA29384J1030 | 30 Jahr(e) | |
| Gungnir Resources Inc. | Juni 1995 | CA40281L1094 | 30 Jahr(e) | |
| Lithium South Development Corp. | Juni 1995 | CA53680U1093 | 30 Jahr(e) | |
| Ranchero Gold Corp. | Juni 1995 | CA75189P1099 | 30 Jahr(e) | |
| Jade Leader Corp. | Mai 1995 | CA46989B1031 | 30 Jahr(e) | |
| Jayden Resources Inc. | April 1995 | KYG5086A1307 | 30 Jahr(e) | |
| Monarca Minerals Inc. | April 1995 | CA60916Q1090 | 30 Jahr(e) | |
| Frontier Lithium Inc. | März 1995 | CA35910P1099 | 30 Jahr(e) | |
| Panther Minerals Inc. | März 1995 | CA69867J2048 | 30 Jahr(e) | |
| FPX Nickel Corp. | Februar 1995 | CA3025911023 | 30 Jahr(e) | |
| Pegasus Resources Inc. | Februar 1995 | CA70558T2048 | 30 Jahr(e) | |
| Vulcan Minerals Inc. | Januar 1995 | CA9289451044 | 30 Jahr(e) | |
| Odyssey Resources Ltd. | Dezember 1994 | CA67612V1004 | 31 Jahr(e) | |
| Pacific Imperial Mines Inc. | Dezember 1994 | CA69440T1093 | 31 Jahr(e) |




