Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Metals Ltd. | Dezember 1994 | CA8627591073 | 31 Jahr(e) | |
| Blue Star Helium Ltd. | November 1994 | AU0000014458 | 31 Jahr(e) | |
| Millennium Silver Corp. | November 1994 | CA60041D1069 | 31 Jahr(e) | |
| Sierra Grande Minerals Inc. | November 1994 | CA82631L2075 | 31 Jahr(e) | |
| Tuktu Resources Ltd. | November 1994 | CA8990501089 | 31 Jahr(e) | |
| Major Drilling Group International Inc. | Oktober 1994 | CA5609091031 | 31 Jahr(e) | |
| Wealth Minerals Ltd. | Oktober 1994 | CA9468852095 | 31 Jahr(e) | |
| Lundin Mining Corp. | September 1994 | CA5503721063 | 31 Jahr(e) | |
| Wheaton Precious Metals Corp. | August 1994 | CA9628791027 | 31 Jahr(e) | |
| Vermilion Energy Inc. | Juli 1994 | CA9237251058 | 31 Jahr(e) | |
| Alamos Gold Inc. | Mai 1994 | CA0115321089 | 31 Jahr(e) | |
| Global Atomic Corp. | Mai 1994 | CA37957M1068 | 31 Jahr(e) | |
| Max Resource Corp. | April 1994 | CA57772U3073 | 31 Jahr(e) | |
| GPM Metals Inc. | März 1994 | CA36198C3075 | 31 Jahr(e) | |
| CGX Energy Inc. | Februar 1994 | CA1254055066 | 31 Jahr(e) | |
| Sirios Resources Inc. | Februar 1994 | CA8299085081 | 31 Jahr(e) | |
| Amarc Resources Ltd. | Januar 1994 | CA0229121094 | 31 Jahr(e) | |
| Ashanti Gold Corp. | Dezember 1993 | CA04375E1088 | 32 Jahr(e) | |
| Trevali Mining Corp. | Dezember 1993 | CA89531J7868 | 32 Jahr(e) | |
| Avarone Metals Inc. | November 1993 | CA05351M2040 | 32 Jahr(e) | |
| Garibaldi Resources Corp. | November 1993 | CA3660441054 | 32 Jahr(e) | |
| Jaeger Resources Corp. | November 1993 | CA4700031046 | 32 Jahr(e) | |
| AbraSilver Resource Corp. | August 1993 | CA00379L3048 | 32 Jahr(e) | |
| Loncor Gold Inc. | August 1993 | CA54180A1066 | 32 Jahr(e) | |
| Silver Bull Resources Inc. | August 1993 | US8274582092 | 32 Jahr(e) | |
| Boron One Holdings Inc. | Juli 1993 | CA10002E1060 | 32 Jahr(e) | |
| Lion Copper and Gold Corp. | Mai 1993 | CA53620R1091 | 32 Jahr(e) | |
| Outcrop Silver & Gold Corp. | Mai 1993 | CA69002Q1054 | 32 Jahr(e) | |
| Criterium Energy Ltd. | April 1993 | CA2267472025 | 32 Jahr(e) | |
| Ivanhoe Mines Ltd. | April 1993 | CA46579R1047 | 32 Jahr(e) | |
| Minto Metals Corp. | April 1993 | CA6044741065 | 32 Jahr(e) | |
| Meren Energy Inc. | März 1993 | CA5889141019 | 32 Jahr(e) | |
| Adex Mining Inc. | Dezember 1992 | CA0069032070 | 33 Jahr(e) | |
| REV Exploration Corp. | Dezember 1992 | CA7613251098 | 33 Jahr(e) | |
| Eldorado Gold Corp. | November 1992 | CA2849025093 | 33 Jahr(e) | |
| Golden Pursuit Resources Ltd. | November 1992 | CA38117L2021 | 33 Jahr(e) | |
| Focus Graphite Advanced Materials Inc. | September 1992 | CA34416E8743 | 33 Jahr(e) | |
| Resouro Strategic Metals Inc. | August 1992 | CA76134C1023 | 33 Jahr(e) | |
| Honey Badger Silver Inc. | Juli 1992 | CA4383402001 | 33 Jahr(e) | |
| Aris Mining Corp. | Mai 1992 | CA04040Y1097 | 33 Jahr(e) | |
| Kiplin Metals Inc. | April 1992 | CA4972522052 | 33 Jahr(e) | |
| Northern Lion Gold Corp. | April 1992 | CA6653783036 | 33 Jahr(e) | |
| Argenta Silver Corp. | Februar 1992 | CA0399441033 | 33 Jahr(e) | |
| Orvana Minerals Corp. | Februar 1992 | CA68759M1014 | 33 Jahr(e) | |
| District Metals Corp. | Januar 1992 | CA2548481043 | 33 Jahr(e) | |
| ShaMaran Petroleum Corp. | Oktober 1991 | CA8193201024 | 34 Jahr(e) | |
| Silvercorp Metals Inc. | Oktober 1991 | CA82835P1036 | 34 Jahr(e) | |
| Century Lithium Corp. | August 1991 | CA1566151066 | 34 Jahr(e) | |
| Avalon Advanced Materials Inc. | Juli 1991 | CA05337L3048 | 34 Jahr(e) | |
| Bell Copper Corp. | April 1991 | CA0778862080 | 34 Jahr(e) |




