Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Imagine Lithium Inc. | April 2004 | CA45250Q1046 | 21 Jahr(e) | |
| Mako Mining Corp. | April 2004 | CA56089A4000 | 21 Jahr(e) | |
| Condor Resources Inc. | März 2004 | CA20676U1049 | 21 Jahr(e) | |
| EDM Resources Inc. | März 2004 | CA2683331011 | 21 Jahr(e) | |
| Elemental Altus Royalties Corp. | März 2004 | CA28619K2083 | 21 Jahr(e) | |
| Nextsource Materials Inc. | März 2004 | CA65343M2094 | 21 Jahr(e) | |
| Colibri Resource Corp. | Februar 2004 | CA1941684070 | 21 Jahr(e) | |
| Copper Fox Metals Inc. | Februar 2004 | CA21749Q1046 | 21 Jahr(e) | |
| Global Tactical Metals Corp. | Februar 2004 | CA37895W1095 | 21 Jahr(e) | |
| Purepoint Uranium Group Inc. | Februar 2004 | CA7462347070 | 21 Jahr(e) | |
| Toubani Resources Inc. | Februar 2004 | AU0000241416 | 21 Jahr(e) | |
| CanXGold Mining Corp. | Januar 2004 | CA13875F1018 | 21 Jahr(e) | |
| Greencastle Resources Ltd. | Januar 2004 | CA3941631093 | 21 Jahr(e) | |
| Knick Exploration Inc. | Januar 2004 | CA30216T1030 | 21 Jahr(e) | |
| Visible Gold Mines Inc. | Januar 2004 | CA92834E3068 | 21 Jahr(e) | |
| Desert Gold Ventures Inc. | Dezember 2003 | CA25039N4084 | 22 Jahr(e) | |
| Endurance Gold Corp. | Dezember 2003 | CA29267M1086 | 22 Jahr(e) | |
| International Iconic Gold Exploration Corp. | Dezember 2003 | CA45968V1067 | 22 Jahr(e) | |
| Orea Mining Corp. | Dezember 2003 | CA6857821046 | 22 Jahr(e) | |
| Sterling Metals Corp. | Dezember 2003 | CA85941M8806 | 22 Jahr(e) | |
| Altima Energy Inc. | November 2003 | CA02157V1085 | 22 Jahr(e) | |
| QMC Quantum Minerals Corp. | November 2003 | CA74734C1014 | 22 Jahr(e) | |
| Infinitum Copper Corp. | Oktober 2003 | CA45675B2030 | 22 Jahr(e) | |
| Mirasol Resources Ltd. | Oktober 2003 | CA6046801081 | 22 Jahr(e) | |
| West Point Gold Corp. | Oktober 2003 | CA95538Q1037 | 22 Jahr(e) | |
| West High Yield (W.H.Y.) Resources Ltd. | August 2003 | CA9532641086 | 22 Jahr(e) | |
| Silver Valley Metals Corp. | Juli 2003 | CA8283302096 | 22 Jahr(e) | |
| Sranan Gold Corp. | Juli 2003 | CA85238C1086 | 22 Jahr(e) | |
| Cerro de Pasco Resources Inc. | Juni 2003 | CA1568281051 | 22 Jahr(e) | |
| Full Metal Minerals Corp. | Juni 2003 | CA35968C6045 | 22 Jahr(e) | |
| Panoro Minerals Ltd. | Juni 2003 | CA69863Q1037 | 22 Jahr(e) | |
| NuVista Energy Ltd. | Mai 2003 | CA67072Q1046 | 22 Jahr(e) | |
| Fidelity Minerals Corp. | März 2003 | CA31622P3051 | 22 Jahr(e) | |
| Kootenay Resources Inc. | März 2003 | CA50058V1076 | 22 Jahr(e) | |
| Lara Exploration Ltd. | März 2003 | CA5166831092 | 22 Jahr(e) | |
| Northern Shield Resources Inc. | März 2003 | CA6657201084 | 22 Jahr(e) | |
| Euro Sun Mining Inc. | Januar 2003 | CA29872L2066 | 22 Jahr(e) | |
| Wescan Goldfields Inc. | Januar 2003 | CA95081V2021 | 22 Jahr(e) | |
| Copper Road Resources Inc. | Dezember 2002 | CA2175731041 | 23 Jahr(e) | |
| Centerra Gold Inc. | November 2002 | CA1520061021 | 23 Jahr(e) | |
| St-Georges Eco-Mining Corp. | Juni 2002 | CA85235Q1000 | 23 Jahr(e) | |
| Grizzly Discoveries Inc. | Mai 2002 | CA3986921037 | 23 Jahr(e) | |
| Chesapeake Gold Corp. | April 2002 | CA1651841027 | 23 Jahr(e) | |
| Indico Resources Ltd. | April 2002 | CA4559372012 | 23 Jahr(e) | |
| Jaguar Mining Inc. | März 2002 | CA47009M8896 | 23 Jahr(e) | |
| Tamarack Valley Energy Ltd. | März 2002 | CA87505Y4094 | 23 Jahr(e) | |
| Alliance Mining Corp. | Februar 2002 | CA01863P2070 | 23 Jahr(e) | |
| Almaden Minerals Ltd. | Februar 2002 | CA0202833053 | 23 Jahr(e) | |
| Northern Graphite Corp. | Februar 2002 | CA66516A1057 | 23 Jahr(e) | |
| Platinum Group Metals Ltd. | Februar 2002 | CA72765Q8829 | 23 Jahr(e) |




