Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| B2Gold Corp. | November 2006 | CA11777Q2099 | 19 Jahr(e) | |
| Falcon Gold Corp. | November 2006 | CA3060442074 | 19 Jahr(e) | |
| Jaxon Mining Inc. | November 2006 | CA47200C1023 | 19 Jahr(e) | |
| Progressive Planet Solutions Inc. | November 2006 | CA74337Q2009 | 19 Jahr(e) | |
| Brazil Potash Corp. | Oktober 2006 | CA10586A1084 | 19 Jahr(e) | |
| Mexican Gold Mining Corp. | Oktober 2006 | CA5928192056 | 19 Jahr(e) | |
| Montero Mining and Exploration Ltd. | Oktober 2006 | CA6126484022 | 19 Jahr(e) | |
| South Atlantic Gold Inc. | Oktober 2006 | CA83636L1013 | 19 Jahr(e) | |
| Topaz Energy Corp. | Oktober 2006 | CA89055A2039 | 19 Jahr(e) | |
| Badlands Resources Inc. | September 2006 | CA0566001099 | 19 Jahr(e) | |
| Critical Elements Lithium Corp. | September 2006 | CA22675W1077 | 19 Jahr(e) | |
| European Electric Metals Inc. | September 2006 | CA29877A2056 | 19 Jahr(e) | |
| First Phosphate Corp. | September 2006 | CA33611D1033 | 19 Jahr(e) | |
| Gold Springs Resource Corp. | September 2006 | CA3807211006 | 19 Jahr(e) | |
| KGL Resources Ltd. | September 2006 | CA4824511014 | 19 Jahr(e) | |
| SKRR Exploration Inc. | September 2006 | CA78446Q3089 | 19 Jahr(e) | |
| Black Spruce Exploration Inc. | August 2006 | CA09225Q1028 | 19 Jahr(e) | |
| Cariboo Rose Resources Ltd. | August 2006 | CA1420241087 | 19 Jahr(e) | |
| Quantum Critical Metals Corp. | August 2006 | CA74766V1004 | 19 Jahr(e) | |
| Oroco Resource Corp. | Juli 2006 | CA6870331007 | 19 Jahr(e) | |
| Riverside Resources Inc. | Juli 2006 | CA76927D1015 | 19 Jahr(e) | |
| Sama Resources Inc. | Juli 2006 | CA79588X1015 | 19 Jahr(e) | |
| Select Sands Corp. | Juli 2006 | CA81619L1067 | 19 Jahr(e) | |
| Terrace Energy Corp. | Juli 2006 | CA88103M4092 | 19 Jahr(e) | |
| Zimtu Capital Corp. | Juli 2006 | CA9895895022 | 19 Jahr(e) | |
| American Critical Minerals Corp. | Juni 2006 | CA0249441001 | 19 Jahr(e) | |
| Green River Gold Corp. | Juni 2006 | CA39808H1047 | 19 Jahr(e) | |
| Highland Copper Company Inc. | Juni 2006 | CA43004Y1016 | 19 Jahr(e) | |
| Nevado Resources Corp. | Juni 2006 | CA64151V2030 | 19 Jahr(e) | |
| Osisko Development Corp. | Juni 2006 | CA68828E8099 | 19 Jahr(e) | |
| Phenom Resources Corp. | Juni 2006 | CA71743P1071 | 19 Jahr(e) | |
| Pirate Gold Corp. | Juni 2006 | CA7242551041 | 19 Jahr(e) | |
| Search Minerals Inc. | Juni 2006 | CA8122182048 | 19 Jahr(e) | |
| Tenth Avenue Petroleum Corp. | Juni 2006 | CA88075A1021 | 19 Jahr(e) | |
| World Copper Ltd. | Juni 2006 | CA98144X1087 | 19 Jahr(e) | |
| 1844 Resources Inc. | Mai 2006 | CA68288L1031 | 19 Jahr(e) | |
| Alaris Equity Partners Income Trust | Mai 2006 | CAC010971017 | 19 Jahr(e) | |
| Bedford Metals Corp. | Mai 2006 | CA0762301012 | 19 Jahr(e) | |
| GMV Minerals Inc. | Mai 2006 | CA3620M15016 | 19 Jahr(e) | |
| Golden Harp Resources Inc. | Mai 2006 | CA3810663078 | 19 Jahr(e) | |
| Hillcrest Petroleum Ltd. | Mai 2006 | CA4315311023 | 19 Jahr(e) | |
| Pinnacle Silver and Gold Corp. | Mai 2006 | CA72350R1055 | 19 Jahr(e) | |
| Scorpio Gold Corp. | Mai 2006 | CA80918M3021 | 19 Jahr(e) | |
| Stillwater Critical Minerals Corp. | Mai 2006 | CA86074L1031 | 19 Jahr(e) | |
| Aurion Resources Ltd. | April 2006 | CA05156F1071 | 19 Jahr(e) | |
| Canadian Silver Hunter Inc. | April 2006 | CA13662P1062 | 19 Jahr(e) | |
| Cliffmont Resources Ltd. | April 2006 | CA18681B2021 | 19 Jahr(e) | |
| DIOS Exploration Inc. | April 2006 | CA25455U1003 | 19 Jahr(e) | |
| Guardian Exploration Inc. | April 2006 | CA40136T2083 | 19 Jahr(e) | |
| Newpath Resources Inc. | April 2006 | CA6517281078 | 19 Jahr(e) |




