Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Greenland Resources Inc. | Februar 2008 | CA3953251038 | 17 Jahr(e) | |
| Noble Plains Uranium Corp. | Februar 2008 | CA65510H1082 | 17 Jahr(e) | |
| Pelangio Exploration Inc. | Februar 2008 | CA7056465031 | 17 Jahr(e) | |
| ValOre Metals Corp. | Februar 2008 | CA92025V1094 | 17 Jahr(e) | |
| Avrupa Minerals Ltd. | Januar 2008 | CA05453A2074 | 17 Jahr(e) | |
| Batero Gold Corp. | Januar 2008 | CA0705051021 | 17 Jahr(e) | |
| Doubleview Gold Corp. | Januar 2008 | CA25862T1003 | 17 Jahr(e) | |
| GoGold Resources Inc. | Januar 2008 | CA38045Y1025 | 17 Jahr(e) | |
| Rocky Shore Gold Ltd. | Januar 2008 | CA7749171087 | 17 Jahr(e) | |
| Sky Gold Corp. | Januar 2008 | CA83085J3001 | 17 Jahr(e) | |
| Tajiri Resources Corp. | Januar 2008 | CA87405Y2024 | 17 Jahr(e) | |
| Americore Resources Corp. | Dezember 2007 | CA03090L1085 | 18 Jahr(e) | |
| Aya Gold & Silver Inc. | Dezember 2007 | CA05466C1095 | 18 Jahr(e) | |
| Casa Minerals Inc. | Dezember 2007 | CA14712X1078 | 18 Jahr(e) | |
| Comstock Metals Ltd. | Dezember 2007 | CA2057193054 | 18 Jahr(e) | |
| Manganese X Energy Corp. | Dezember 2007 | CA5626783008 | 18 Jahr(e) | |
| MCF Energy Ltd. | Dezember 2007 | CA55401M1005 | 18 Jahr(e) | |
| Vatic Ventures Corp. | Dezember 2007 | CA92241L5053 | 18 Jahr(e) | |
| Foran Mining Corp. | November 2007 | CA3449112018 | 18 Jahr(e) | |
| Karnalyte Resources Inc. | November 2007 | CA4856722083 | 18 Jahr(e) | |
| Minaurum Gold Inc. | November 2007 | CA60252Q1019 | 18 Jahr(e) | |
| Terreno Resources Corp. | November 2007 | CA88145Y2050 | 18 Jahr(e) | |
| AM Resources Corp. | Oktober 2007 | CA00179A1021 | 18 Jahr(e) | |
| Franco-Nevada Corp. | Oktober 2007 | CA3518581051 | 18 Jahr(e) | |
| Golconda Gold Ltd. | Oktober 2007 | CA38047D1069 | 18 Jahr(e) | |
| Protium Clean Energy Corp. | Oktober 2007 | CA74370G2009 | 18 Jahr(e) | |
| Carolina Rush Corp. | September 2007 | CA14416W1086 | 18 Jahr(e) | |
| Zenith Energy Ltd. | September 2007 | CA98936C1068 | 18 Jahr(e) | |
| Appia Rare Earths & Uranium Corp. | August 2007 | CA03783P1018 | 18 Jahr(e) | |
| Black Dragon Gold Corp. | August 2007 | AU0000019465 | 18 Jahr(e) | |
| Colonial Coal International Corp. | August 2007 | CA1956151098 | 18 Jahr(e) | |
| Gold Terra Resource Corp. | August 2007 | CA38076F1053 | 18 Jahr(e) | |
| QcX Gold Corp. | August 2007 | CA74738M3030 | 18 Jahr(e) | |
| Wilton Resources Inc. | August 2007 | CA97263A1057 | 18 Jahr(e) | |
| Aztec Minerals Corp. | Juli 2007 | CA0548271000 | 18 Jahr(e) | |
| Century Global Commodities Corp. | Juli 2007 | KYG2029R1065 | 18 Jahr(e) | |
| Defiance Silver Corp. | Juli 2007 | CA2447672080 | 18 Jahr(e) | |
| Giyani Metals Corp. | Juli 2007 | CA37637H1055 | 18 Jahr(e) | |
| Norra Metals Corp. | Juli 2007 | CA65629X1015 | 18 Jahr(e) | |
| Aurania Resources Ltd. | Juni 2007 | BMG069741020 | 18 Jahr(e) | |
| Bessor Minerals Inc. | Juni 2007 | CA08650L1094 | 18 Jahr(e) | |
| Brunswick Exploration Inc. | Juni 2007 | CA1170881041 | 18 Jahr(e) | |
| Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. | Juni 2007 | CA27887W1005 | 18 Jahr(e) | |
| Hayasa Metals Inc. | Juni 2007 | CA4206341071 | 18 Jahr(e) | |
| Journey Energy Inc. | Juni 2007 | CA48113W1023 | 18 Jahr(e) | |
| OceanaGold Corp. | Juni 2007 | CA6752224007 | 18 Jahr(e) | |
| Tenaz Energy Corp. | Juni 2007 | CA88034V3048 | 18 Jahr(e) | |
| Bonterra Resources Inc. | Mai 2007 | CA09852X7018 | 18 Jahr(e) | |
| GGX Gold Corp. | Mai 2007 | CA36171K2011 | 18 Jahr(e) | |
| Kingman Minerals Ltd. | Mai 2007 | CA4957801083 | 18 Jahr(e) |




