Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| New Destiny Mining Corp. | September 2009 | CA64374A2002 | 16 Jahr(e) | |
| Tantalex Lithium Resources Corp. | September 2009 | CA87588D1087 | 16 Jahr(e) | |
| Thor Explorations Ltd. | September 2009 | CA8851491040 | 16 Jahr(e) | |
| Viva Gold Corp. | September 2009 | CA92852M1077 | 16 Jahr(e) | |
| AsiaBaseMetals Inc. | August 2009 | CA04521E4085 | 16 Jahr(e) | |
| Cassiar Gold Corp. | August 2009 | CA1482391069 | 16 Jahr(e) | |
| Wolfden Resources Corp. | August 2009 | CA9777501086 | 16 Jahr(e) | |
| Enduro Metals Corp. | Juli 2009 | CA29279W3003 | 16 Jahr(e) | |
| Nexus Gold Corp. | Juli 2009 | CA65345J3038 | 16 Jahr(e) | |
| Zonte Metals Inc. | Juli 2009 | CA98978R1029 | 16 Jahr(e) | |
| Akwaaba Mining Ltd. | Juni 2009 | CA01021L2057 | 16 Jahr(e) | |
| Silver X Mining Corp. | Juni 2009 | CA8283411079 | 16 Jahr(e) | |
| G2 Goldfields Inc. | Mai 2009 | CA36256R1055 | 16 Jahr(e) | |
| NuLegacy Gold Corp. | Mai 2009 | CA67053L7025 | 16 Jahr(e) | |
| Champion Electric Metals Inc. | April 2009 | CA15850F1053 | 16 Jahr(e) | |
| Gold X2 Mining Inc. | April 2009 | CA38076G1037 | 16 Jahr(e) | |
| Xali Gold Corp. | April 2009 | CA98387F1036 | 16 Jahr(e) | |
| Antioquia Gold Inc. | März 2009 | CA0371801063 | 16 Jahr(e) | |
| Discovery Harbour Resources Corp. | März 2009 | CA25470W3057 | 16 Jahr(e) | |
| International Lithium Corp. | März 2009 | CA4598201065 | 16 Jahr(e) | |
| Royalties Inc. | März 2009 | CA7807641062 | 16 Jahr(e) | |
| 55 North Mining Inc. | Dezember 2008 | CA31680F4050 | 17 Jahr(e) | |
| Orezone Gold Corp. | Dezember 2008 | CA68616T1093 | 17 Jahr(e) | |
| Stans Energy Corp. | November 2008 | CA8547221058 | 17 Jahr(e) | |
| Angkor Resources Corp. | Oktober 2008 | CA03476T1057 | 17 Jahr(e) | |
| Blue River Resources Ltd. | September 2008 | CA09605D1015 | 17 Jahr(e) | |
| Cenovus Energy Inc. | September 2008 | CA15135U1093 | 17 Jahr(e) | |
| BTU Metals Corp. | August 2008 | CA05605B1031 | 17 Jahr(e) | |
| Royal Helium Ltd. | August 2008 | CA78029U2056 | 17 Jahr(e) | |
| Southern Energy Corp. | Juli 2008 | CA8428133059 | 17 Jahr(e) | |
| Tourmaline Oil Corp. | Juli 2008 | CA89156V1067 | 17 Jahr(e) | |
| Copper Giant Resources Corp. | Juni 2008 | CA21750C1014 | 17 Jahr(e) | |
| Cupani Metals Corp. | Juni 2008 | CA2311951081 | 17 Jahr(e) | |
| Fury Gold Mines Ltd. | Juni 2008 | CA36117T1003 | 17 Jahr(e) | |
| Glacier Lake Resources Inc. | Mai 2008 | CA37640A4028 | 17 Jahr(e) | |
| NevGold Corp. | Mai 2008 | CA6415361071 | 17 Jahr(e) | |
| Northstar Gold Corp. | Mai 2008 | CA66707L1004 | 17 Jahr(e) | |
| Aton Resources Inc. | April 2008 | CA0496AP2026 | 17 Jahr(e) | |
| Aurwest Resources Corp. | April 2008 | CA05208Y1043 | 17 Jahr(e) | |
| CBLT Inc. | April 2008 | CA12507V1040 | 17 Jahr(e) | |
| Desert Mountain Energy Corp. | April 2008 | CA25043D1078 | 17 Jahr(e) | |
| Helius Minerals Ltd. | April 2008 | CA42329R1064 | 17 Jahr(e) | |
| Hemlo Mining Corp. | April 2008 | CA42366G1046 | 17 Jahr(e) | |
| Rathdowney Resources Ltd. | April 2008 | CA75410A1030 | 17 Jahr(e) | |
| Brixton Metals Corp. | März 2008 | CA11120Q3026 | 17 Jahr(e) | |
| Keon Capital Inc. | März 2008 | CA4918951084 | 17 Jahr(e) | |
| Mundoro Capital Inc. | März 2008 | CA6261351077 | 17 Jahr(e) | |
| Tartisan Nickel Corp. | März 2008 | CA87649R1047 | 17 Jahr(e) | |
| BeMetals Corp. | Februar 2008 | CA0813791096 | 17 Jahr(e) | |
| Bocana Resources Corp. | Februar 2008 | CA09689F1053 | 17 Jahr(e) |




